索引號: | 113418020032856113/202403-00023 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 江口街道2024年第一季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)度表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 社區(qū) | 2024年繳費(fèi)任務(wù) | 2024年已繳費(fèi)人數(shù) | 2024年未繳費(fèi)人數(shù) | 2024年繳費(fèi)金額 | 2024繳費(fèi)進(jìn)度 | 2024年繳費(fèi)水平任務(wù)數(shù) | 本年平均繳費(fèi)水平 | 完成率 |
1 | 錦繡苑社區(qū) | 18 | 20 | 6 | 40200 | 111% | 1000 | 2100.00 | 210.00% |
2 | 同義社區(qū) | 200 | 44 | 265 | 76600 | 22% | 1000 | 1740.91 | 174.09% |
3 | 永興社區(qū) | 530 | 144 | 511 | 147200 | 27% | 1000 | 1022.22 | 102.22% |
4 | 三范社區(qū) | 600 | 113 | 616 | 146500 | 19% | 1000 | 1296.46 | 129.65% |
5 | 大興社區(qū) | 360 | 75 | 412 | 87100 | 21% | 1000 | 1161.33 | 116.13% |
6 | 先進(jìn)社區(qū) | 1652 | 253 | 1530 | 214900 | 15% | 1000 | 849.41 | 84.94% |
7 | 查村社區(qū) | 640 | 113 | 664 | 87300 | 18% | 1000 | 772.57 | 77.26% |
8 | 江口社區(qū) | 800 | 189 | 752 | 199400 | 24% | 1000 | 1055.03 | 105.50% |
9 | 江口街道 | 4800 | 951 | 4756 | 999200 | 20% | 1000 | 1050.68 | 105.07% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁