索引號: | 113418020032847666/202401-00045 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 貴池區(qū)2024年1月臨時救助匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 救助事項 | 救助金額 |
合計 | 389198 | ||||
1 | 池陽街道 | 南馨園社區(qū) | 吳*兒 | 新增特困人員 | 992 |
2 | 池陽街道 | 秀山社區(qū) | 錢*生 | 因病 | 4501 |
3 | 池陽街道 | 秀山社區(qū) | 謝*民 | 因病 | 14060 |
4 | 秋浦街道 | 湖心社區(qū) | 朱*梅 | 因病 | 13017 |
5 | 秋浦街道 | 翠微社區(qū) | 林*旺 | 新增低保對象 | 787 |
6 | 秋浦街道 | 九華社區(qū) | 嚴* | 新增低保對象 | 1000 |
7 | 秋浦街道 | 湖心社區(qū) | 章*華 | 新增低保對象 | 787 |
8 | 秋浦街道 | 翠微社區(qū) | 韓*明 | 其他 | 2000 |
9 | 秋浦街道 | 孝肅社區(qū) | 汪*昇 | 因病 | 800 |
10 | 秋浦街道 | 九華社區(qū) | 朱*蘭 | 因病 | 800 |
11 | 秋浦街道 | 月亮湖社區(qū) | 許*芳 | 因病 | 800 |
12 | 秋浦街道 | 湖心社區(qū) | 包*榮 | 因病 | 800 |
13 | 清風街道 | 東湖路社區(qū) | 唐*平 | 因病 | 2832 |
14 | 清風街道 | 東湖路社區(qū) | 唐*龍 | 因病 | 4537 |
15 | 清風街道 | 東湖路社區(qū) | 方* | 因病 | 591 |
16 | 清風街道 | 東湖路社區(qū) | 肖*根 | 因病 | 15000 |
17 | 清風街道 | 翠百社區(qū) | 邱*勛 | 因病 | 8570 |
18 | 清風街道 | 翠百社區(qū) | 劉*純 | 因病 | 1305 |
19 | 清風街道 | 翠百社區(qū) | 柯*軍 | 因病 | 2000 |
20 | 清風街道 | 沿江社區(qū) | 吳*媛 | 因病 | 825 |
21 | 清風街道 | 貴秋浦敬老院 | 吳*正 | 因病 | 4696 |
22 | 清風街道 | 府學社區(qū) | 胡*珍 | 因病 | 800 |
23 | 清風街道 | 百荷園社區(qū) | 張*燕 | 因病 | 800 |
24 | 清風街道 | 東湖路社區(qū) | 朱*生 | 其他 | 500 |
25 | 清溪街道 | 碧巖社區(qū) | 舒*木 | 因病 | 4466 |
26 | 清溪街道 | 碧巖社區(qū) | 鞏*信 | 因病 | 469 |
27 | 清溪街道 | 清溪社區(qū) | 程*甫 | 因病 | 1051 |
28 | 清溪街道 | 清溪社區(qū) | 戴*亮 | 因病 | 4148 |
29 | 清溪街道 | 清溪社區(qū) | 孫*貴 | 因病 | 434 |
30 | 清溪街道 | 翠屏苑社區(qū) | 劉*平 | 新增低保對象 | 1361 |
31 | 清溪街道 | 齊山社區(qū) | 陳*芝 | 新增低保對象 | 781 |
32 | 清溪街道 | 白沙社區(qū) | 郭*紅 | 新增低保對象 | 455 |
33 | 清溪街道 | 陵陽社區(qū) | 曹*斌 | 因病 | 1000 |
34 | 清溪街道 | 清溪社區(qū) | 程*全 | 因病 | 2000 |
35 | 杏花村街道 | 杏花村社區(qū) | 黃*保 | 因病 | 8349 |
36 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 王*梅 | 因病 | 800 |
37 | 杏花村街道 | 杜塢社區(qū) | 余*杰 | 因病 | 1000 |
38 | 杏花村街道 | 杏花村社區(qū) | 錢*英 | 因病 | 800 |
39 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 李*響 | 其他 | 500 |
40 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 劉*勝 | 其他 | 500 |
41 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 何*華 | 其他 | 500 |
42 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 閆*明 | 其他 | 500 |
43 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 孟*強 | 其他 | 500 |
44 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 魏*華 | 其他 | 500 |
45 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 唐*年 | 其他 | 500 |
46 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 劉*其 | 其他 | 500 |
47 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 黃*力 | 因病 | 500 |
48 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 孫*寶 | 其他 | 500 |
49 | 江口街道 | 查村社區(qū) | 章* | 新增低保對象 | 330 |
50 | 江口街道 | 查村社區(qū) | 胡*設(shè) | 新增低保對象 | 330 |
51 | 江口街道 | 三范社區(qū) | 伍* | 因病 | 1000 |
52 | 江口街道 | 三范社區(qū) | 劉* | 因病 | 1000 |
53 | 江口街道 | 錦繡苑社區(qū) | 陳*祥 | 其他 | 500 |
54 | 江口街道 | 錦繡苑社區(qū) | 聞*雄 | 其他 | 500 |
55 | 江口街道 | 錦繡苑社區(qū) | 孫*亮 | 其他 | 500 |
56 | 江口街道 | 江口社區(qū) | 趙*文 | 其他 | 500 |
57 | 殷匯鎮(zhèn) | 楊橋村 | 嚴*兵 | 因病 | 2000 |
58 | 殷匯鎮(zhèn) | 楊橋村 | 韓*偉 | 因病 | 2000 |
59 | 殷匯鎮(zhèn) | 滄埠村 | 江*勝 | 新增特困人員 | 830 |
60 | 殷匯鎮(zhèn) | 滄埠村 | 宋*軍 | 新增低保對象 | 330 |
61 | 殷匯鎮(zhèn) | 河東村 | 徐*祥 | 新增低保對象 | 455 |
62 | 殷匯鎮(zhèn) | 灌口村 | 李*林 | 新增低保對象 | 1320 |
63 | 殷匯鎮(zhèn) | 楊橋村 | 桂* | 新增低保對象 | 1320 |
64 | 殷匯鎮(zhèn) | 楊橋村 | 嚴*華 | 新增低保對象 | 560 |
65 | 殷匯鎮(zhèn) | 龍莊村 | 曹*亮 | 新增低保對象 | 330 |
66 | 殷匯鎮(zhèn) | 殷匯社區(qū) | 尹* | 新增低保對象 | 787 |
67 | 殷匯鎮(zhèn) | 龍莊村 | 戴*勝 | 新增低保對象 | 660 |
68 | 殷匯鎮(zhèn) | 讀山村 | 王*花 | 因病 | 800 |
69 | 殷匯鎮(zhèn) | 馬草深 | 呂*啟 | 因病 | 1000 |
70 | 牌樓鎮(zhèn) | 豐收村 | 程*英 | 新增低保對象 | 330 |
71 | 牌樓鎮(zhèn) | 豐收村 | 孫*林 | 新增低保對象 | 660 |
72 | 牌樓鎮(zhèn) | 濟公村 | 操*林 | 新增低保對象 | 1365 |
73 | 唐田鎮(zhèn) | 唐田社區(qū) | 徐*勇 | 新增低保對象 | 330 |
74 | 唐田鎮(zhèn) | 沙山村 | 查*江 | 新增低保對象 | 330 |
75 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 胡*狗 | 新增低保對象 | 660 |
76 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 蔣*信 | 新增低保對象 | 1320 |
77 | 唐田鎮(zhèn) | 尚書村 | 楊*桃 | 新增低保對象 | 660 |
78 | 唐田鎮(zhèn) | 揚名村 | 何*梅 | 新增低保對象 | 455 |
79 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 汪*生 | 新增低保對象 | 660 |
80 | 唐田鎮(zhèn) | 揚名村 | 潘*枝 | 新增低保對象 | 560 |
81 | 唐田鎮(zhèn) | 揚名村 | 陳*懷 | 新增低保對象 | 455 |
82 | 唐田鎮(zhèn) | 唐田社區(qū) | 李*九 | 新增特困人員 | 830 |
83 | 唐田鎮(zhèn) | 揚名村 | 章*花 | 新增特困人員 | 830 |
84 | 唐田鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 吳*武 | 其他 | 4000 |
85 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 童*全 | 因病 | 1000 |
86 | 唐田鎮(zhèn) | 沙山村 | 徐*根 | 其他 | 500 |
87 | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 王*來 | 新增特困人員 | 830 |
88 | 梅村鎮(zhèn) | 中新村 | 朱*江 | 新增低保對象 | 455 |
89 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 陳*水 | 新增低保對象 | 455 |
90 | 梅村鎮(zhèn) | 新村社區(qū) | 厲* | 新增低保對象 | 455 |
91 | 梅村鎮(zhèn) | 檀林村 | 張*勝 | 新增低保對象 | 560 |
92 | 梅村鎮(zhèn) | 梅山村 | 李*連 | 新增低保對象 | 1120 |
93 | 梅村鎮(zhèn) | 新村社區(qū) | 劉*國 | 新增低保對象 | 455 |
94 | 梅村鎮(zhèn) | 梅山村 | 董*清 | 因病 | 1000 |
95 | 秋江街道 | 民生村 | 陶*娣 | 因病 | 2000 |
96 | 秋江街道 | 東埂村 | 潘*艮 | 因病 | 1524 |
97 | 秋江街道 | 谷塘村 | 胡*榮 | 因病 | 15000 |
98 | 秋江街道 | 民生村 | 李*花 | 因病 | 6083 |
99 | 秋江街道 | 高脊嶺社區(qū) | 姚*新 | 因病 | 4902 |
100 | 秋江街道 | 阮橋社區(qū) | 張*成 | 因病 | 5389 |
101 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 房*成 | 急難救助 | 2000 |
102 | 秋江街道 | 新河村 | 錢*發(fā) | 新增低保對象 | 560 |
103 | 秋江街道 | 民生村 | 錢*紅 | 新增低保對象 | 910 |
104 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 石*玲 | 新增低保對象 | 455 |
105 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 張*兵 | 新增低保對象 | 560 |
106 | 秋江街道 | 高脊嶺社區(qū) | 何*娥 | 新增低保對象 | 330 |
107 | 秋江街道 | 幸福村 | 施*來 | 新增特困人員 | 830 |
108 | 秋江街道 | 幸福村 | 方*蘭 | 新增特困人員 | 830 |
109 | 秋江街道 | 幸福村 | 方*發(fā) | 新增特困人員 | 830 |
110 | 秋江街道 | 幸福村 | 陳*連 | 新增特困人員 | 830 |
111 | 秋江街道 | 幸福村 | 方*狗 | 新增特困人員 | 830 |
112 | 秋江街道 | 梅里社區(qū) | 陳*貴 | 因病 | 800 |
113 | 秋江街道 | 梅里社區(qū) | 袁*勝 | 因病 | 800 |
114 | 秋江街道 | 三聯(lián)村 | 陳*發(fā) | 因病 | 800 |
115 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 吳*良 | 因病 | 1000 |
116 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 許*勝 | 因病 | 1000 |
117 | 秋江街道 | 東埂村 | 夏*飛 | 因病 | 1000 |
118 | 秋江街道 | 新河村 | 江*和 | 其他 | 500 |
119 | 涓橋鎮(zhèn) | 普豐村 | 袁*林 | 因病 | 744 |
120 | 涓橋鎮(zhèn) | 普豐村 | 湯*水 | 因病 | 1332 |
121 | 涓橋鎮(zhèn) | 普豐村 | 陳*勝 | 因病 | 8645 |
122 | 涓橋鎮(zhèn) | 普豐村 | 吳*旺 | 因病 | 979 |
123 | 涓橋鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 施*松 | 因病 | 3951 |
124 | 涓橋鎮(zhèn) | 普豐村 | 吳*旺 | 新增低保對象 | 330 |
125 | 涓橋鎮(zhèn) | 普豐村 | 潮*利 | 新增低保對象 | 660 |
126 | 涓橋鎮(zhèn) | 七一村 | 徐*鳳 | 新增低保對象 | 330 |
127 | 涓橋鎮(zhèn) | 七一村 | 方* 結(jié) | 新增低保對象 | 330 |
128 | 涓橋鎮(zhèn) | 樂嶺村 | 胡*英 | 新增低保對象 | 1365 |
129 | 涓橋鎮(zhèn) | 樂嶺村 | 施*水 | 新增低保對象 | 787 |
130 | 涓橋鎮(zhèn) | 葉管村 | 葉*紅 | 新增低保對象 | 990 |
131 | 涓橋鎮(zhèn) | 葉管村 | 管*江 | 新增特困人員 | 830 |
132 | 涓橋鎮(zhèn) | 樂嶺村 | 秦*明 | 新增低保對象 | 560 |
133 | 涓橋鎮(zhèn) | 四聯(lián)村 | 程*祥 | 因病 | 800 |
134 | 涓橋鎮(zhèn) | 桂畈村 | 劉*杰 | 其他 | 500 |
135 | 梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū) | 汪*花 | 新增低保對象 | 330 |
136 | 梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū) | 凌*然 | 新增低保對象 | 787 |
137 | 梅街鎮(zhèn) | 烏石村 | 程*平 | 因病 | 2000 |
138 | 梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū) | 張*紅 | 因病 | 2000 |
139 | 梅街鎮(zhèn) | 桃坡村 | 劉*峰 | 因病 | 1416 |
140 | 梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村 | 錢*良 | 因病 | 3785 |
141 | 梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村 | 吳*勝 | 因病 | 9137 |
142 | 梅街鎮(zhèn) | 桃坡村 | 吳*旺 | 因病 | 5771 |
143 | 梅街鎮(zhèn) | 峽川村 | 柯*勝 | 因病 | 800 |
144 | 梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村 | 吳*勝 | 因病 | 800 |
145 | 梅街鎮(zhèn) | 桃坡村 | 李*才 | 因病 | 800 |
146 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 方*貴 | 其他 | 2000 |
147 | 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 汪*光 | 因病 | 2000 |
148 | 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 程*樹 | 子女教育 | 2000 |
149 | 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 高*龍 | 因病 | 2000 |
150 | 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 余*旺 | 新增低保對象 | 660 |
151 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 柯*宇 | 新增低保對象 | 330 |
152 | 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 高*貴 | 新增低保對象 | 330 |
153 | 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 艾*娥 | 新增低保對象 | 560 |
154 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 楊*德 | 其他 | 800 |
155 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 鄭*和 | 因病 | 800 |
156 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 葉*云 | 因病 | 800 |
157 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 章*龍 | 因病 | 800 |
158 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 陳*香 | 其他 | 800 |
159 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 王*榮 | 因病 | 800 |
160 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 喻*牛 | 因病 | 800 |
161 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 周*發(fā) | 因病 | 800 |
162 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 占*勝 | 其他 | 800 |
163 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 何* | 因病 | 800 |
164 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 楊*發(fā) | 因病 | 800 |
165 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 何*祥 | 因病 | 800 |
166 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 江*義 | 新增低保對象 | 910 |
167 | 烏沙鎮(zhèn) | 橫塘村 | 肖*健 | 新增低保對象 | 1365 |
168 | 烏沙鎮(zhèn) | 新莊村 | 紀*美 | 新增低保對象 | 330 |
169 | 烏沙鎮(zhèn) | 新莊村 | 吳*生 | 新增低保對象 | 660 |
170 | 烏沙鎮(zhèn) | 烏沙居委會 | 紀*九 | 新增低保對象 | 455 |
171 | 烏沙鎮(zhèn) | 龍干村 | 紀* | 新增低保對象 | 455 |
172 | 烏沙鎮(zhèn) | 聯(lián)莊村 | 桂*霞 | 新增低保對象 | 330 |
173 | 烏沙鎮(zhèn) | 烏沙居委會 | 高* | 新增低保對象 | 455 |
174 | 烏沙鎮(zhèn) | 紅莊村 | 吳*權(quán) | 新增特困人員 | 830 |
175 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 紀*紅 | 因病 | 800 |
176 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 張*燕 | 因病 | 800 |
177 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 江*義 | 因病 | 800 |
178 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 許*飛 | 因病 | 800 |
179 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 紀*生 | 因病 | 800 |
180 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 紀*恒 | 因病 | 800 |
181 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 汪*平 | 因病 | 800 |
182 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 陳*道 | 因病 | 800 |
183 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 朱*梅 | 因病 | 800 |
184 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 許*林 | 因病 | 800 |
185 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 汪*發(fā) | 其他 | 500 |
186 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 汪*耀 | 其他 | 500 |
187 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 汪*爐 | 其他 | 500 |
188 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 汪* | 其他 | 500 |
189 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 汪*君 | 其他 | 500 |
190 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 汪*平 | 其他 | 500 |
191 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 汪*平 | 其他 | 500 |
192 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 陸*花 | 其他 | 500 |
193 | 烏沙鎮(zhèn) | 燈塔村 | 汪*球 | 其他 | 500 |
194 | 烏沙鎮(zhèn) | 李陽村 | 丁*權(quán) | 因病 | 500 |
195 | 馬衙街道 | 濱河社區(qū) | 楊*生 | 新增低保對象 | 660 |
196 | 馬衙街道 | 南星社區(qū) | 汪*行 | 新增低保對象 | 910 |
197 | 馬衙街道 | 金山村 | 江* | 新增低保對象 | 455 |
198 | 馬衙街道 | 金山村 | 舒*生 | 新增低保對象 | 455 |
199 | 馬衙街道 | 碧山社區(qū) | 趙*發(fā) | 新增低保對象 | 560 |
200 | 馬衙街道 | 金山村 | 查*明 | 新增低保對象 | 560 |
201 | 馬衙街道 | 童鋪村 | 劉* | 新增低保對象 | 330 |
202 | 馬衙街道 | 楊安社區(qū) | 董*來 | 新增低保對象 | 455 |
203 | 馬衙街道 | 南星社區(qū) | 汪*行 | 其他 | 15000 |
204 | 馬衙街道 | 大路村 | 孫*寶 | 因病 | 675 |
205 | 墩上街道 | 香山村 | 鮑*雙 | 因病 | 1730 |
206 | 墩上街道 | 香山村 | 陳*荒 | 因病 | 330 |
207 | 墩上街道 | 低嶺村 | 錢*青 | 因病 | 1443 |
208 | 墩上街道 | 低嶺村 | 黃*虎 | 新增低保對象 | 455 |
209 | 墩上街道 | 低嶺村 | 孫*英 | 新增低保對象 | 910 |
210 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*蓉 | 新增低保對象 | 330 |
211 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*柱 | 新增低保對象 | 455 |
212 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 邢*東 | 新增低保對象 | 560 |
213 | 墩上街道 | 團結(jié)村 | 袁*保 | 新增低保對象 | 455 |
214 | 墩上街道 | 香山村 | 鮑*財 | 新增低保對象 | 330 |
215 | 墩上街道 | 香山村 | 鮑*雙 | 新增低保對象 | 455 |
216 | 墩上街道 | 香山村 | 陳*棟 | 新增低保對象 | 330 |
217 | 墩上街道 | 茅坦村 | 楊*君 | 新增低保對象 | 660 |
218 | 墩上街道 | 羅城村 | 劉*南 | 因病 | 1000 |
219 | 墩上街道 | 團結(jié)村 | 李*銀 | 因病 | 800 |
220 | 墩上街道 | 團結(jié)村 | 陳*民 | 因病 | 800 |
221 | 墩上街道 | 雙河村 | 李*壘 | 因病 | 800 |
222 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 趙*霞 | 新增低保對象 | 787 |
223 | 梅龍街道 | 桐梓山 | 朱*昌 | 新增低保對象 | 660 |
224 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 周*英 | 新增低保對象 | 330 |
225 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 吳* | 新增低保對象 | 660 |
226 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 潘*貴 | 新增低保對象 | 330 |
227 | 梅龍街道 | 新龍村 | 胡*喜 | 新增低保對象 | 330 |
228 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 章*明 | 因病 | 2000 |
229 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 胡*新 | 因病 | 800 |
230 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 張*龍 | 因病 | 800 |
231 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 程*根 | 因病 | 800 |
232 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 章*珍 | 因病 | 800 |
233 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 郭*友 | 因病 | 800 |
234 | 梅龍街道 | 中梅村 | 楊*鋒 | 因病 | 1000 |
235 | 梅龍街道 | 觀前社區(qū) | 汪*林 | 因病 | 1500 |
236 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 劉*明 | 因病 | 500 |
237 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 王*平 | 因病 | 500 |
238 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 吳*軍 | 因病 | 500 |
239 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 吳*舟 | 因病 | 500 |
240 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 劉*友 | 因病 | 500 |
241 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 王*芽 | 因病 | 500 |
242 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 周*華 | 因病 | 500 |
243 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 唐*寶 | 因病 | 500 |
244 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 潘*青 | 其他 | 500 |
245 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 陳*由 | 因病 | 500 |
246 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 侯*龍 | 因病 | 500 |
247 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 許*平 | 新增低保對象 | 560 |
248 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 湯*紅 | 新增低保對象 | 910 |
249 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 黃*安 | 新增低保對象 | 330 |
250 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 韓*明 | 新增低保對象 | 330 |
251 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 朱*英 | 新增低保對象 | 455 |
252 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 鄭*香 | 新增低保對象 | 455 |
253 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 高*波 | 新增低保對象 | 1120 |
254 | 牛頭山鎮(zhèn) | 姥山社區(qū) | 江*龍 | 新增低保對象 | 455 |
255 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 黃*云 | 新增低保對象 | 455 |
256 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 陳*鳳 | 新增低保對象 | 910 |
257 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 陳*云 | 因病 | 2735 |
258 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 董*朋 | 因病 | 5096 |
259 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 董*前 | 因病 | 1996 |
260 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 劉*應(yīng) | 因病 | 2451 |
261 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 汪*來 | 因病 | 4199 |
262 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 錢*發(fā) | 因病 | 849 |
263 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 鮑*滿 | 因病 | 2043 |
264 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 陸*漢 | 因病 | 1677 |
265 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 姜*中 | 因病 | 4903 |
266 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 李*白 | 因病 | 2719 |
267 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 汪*明 | 因病 | 1534 |
268 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 李*九 | 因病 | 5625 |
269 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 肖*平 | 因病 | 4458 |
270 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 方*花 | 因病 | 800 |
271 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 汪*娥 | 因病 | 800 |
272 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 汪*來 | 因病 | 800 |
273 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 劉*針 | 因病 | 500 |
掃一掃在手機打開當前頁