索引號: | 113418020032856893/202312-00021 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2023年耕地地力保護補貼面積匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 農(nóng)業(yè)補貼面積(畝) | 確權(quán)到戶面積(畝) | 不予補貼面積(畝) | ||||
小計 | 改變用途耕地(畝) | 長年拋荒耕地(畝) | 達不到耕種條件的耕地(畝) | 其他(畝) | |||||
1 | 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 2281.9 | 2281.9 | |||||
2 | 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 1585.6 | 1585.6 | |||||
3 | 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 1283.79 | 1283.79 | |||||
4 | 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 669.61 | 752.18 | 82.57 | 0 | 7.52 | 0 | 75.05 |
5 | 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 1203.45 | 1211.85 | 8.4 | 8.4 | |||
6 | 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 876.95 | 916.82 | 39.87 | 0 | 39.87 | 0 | 0 |
7 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 2747.77 | 2747.77 | |||||
8 | 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 1246.74 | 1255.83 | 9.09 | 5.47 | 3.62 | ||
合計 | 11895.81 | 12035.74 | 139.93 | 0 | 61.26 | 3.62 | 75.05 |
掃一掃在手機打開當前頁