索引號: | 11341802003285718E/202312-00040 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年糧食生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)營主體補貼明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村別 | 主體名稱 | 姓名 | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼金額(元) |
1 | 珍溪 | 池州市珍溪水稻種植專業(yè)合作社 | 吳靜 | 304.2 | 11.642 | 3541.44 |
2 | 栗坑 | 樊繁 | 310 | 11.642 | 3608.97 | |
3 | 黃田 | 成誠 | 366 | 11.642 | 4260.91 | |
4 | 黃田 | 吳茂海 | 375 | 11.642 | 4365.69 | |
5 | 必勝 | 池州市旺興家庭農(nóng)場 | 徐旺興 | 502 | 15.438 | 7749.99 |
6 | 楊棚 | 貴池區(qū)汪神州家庭農(nóng)場 | 汪神州 | 528.39 | 15.438 | 8157.41 |
7 | 長山 | 貴池區(qū)程金來家庭農(nóng)場 | 程金來 | 542.46 | 15.438 | 8374.63 |
8 | 長山 | 貴池區(qū)古道家庭農(nóng)場 | 汪英俊 | 620 | 15.438 | 9571.71 |
9 | 珍溪 | 王盛艮 | 635 | 15.438 | 9803.28 | |
10 | 長山 | 貴池區(qū)明月家庭農(nóng)場 | 王峰 | 698 | 15.438 | 10775.89 |
11 | 十字 | 池州市意潤生態(tài)家庭農(nóng)場 | 周小意 | 727 | 15.438 | 11223.60 |
12 | 檀林 | 池州市詩山家庭農(nóng)場 | 方向明 | 876 | 15.438 | 13523.90 |
13 | 高坦 | 王盛泉 | 882 | 15.438 | 13616.52 | |
14 | 新村 | 倪海慶 | 978.47 | 15.438 | 15105.85 | |
15 | 中新 | 池州市萬寶水稻種植專業(yè)合作社 | 汪明如 | 1564.17 | 15.438 | 24148.03 |
合計 | 9908.69 | 147827.81 |
掃一掃在手機打開當前頁