索引號(hào): | 11341802003285638T/202312-00062 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2023年度12月份梅龍街道梅龍片城鎮(zhèn)低保資金發(fā)放表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 家庭人口 | 享受金額 | 合計(jì) | 備注 |
1 | 包*高 | 男 | 1 | 720.00 | 720.00 | |
2 | 方*根 | 男 | 3 | 1050.00 | 1050.00 | |
3 | 楊*滿 | 男 | 3 | 1020.00 | 1020.00 | |
4 | 錢*富 | 男 | 2 | 880.00 | 880.00 | |
5 | 周*雯 | 女 | 1 | 787.00 | 787.00 | |
6 | 杜*超 | 男 | 1 | 720.00 | 720.00 | |
7 | 王*香 | 女 | 2 | 1100.00 | 1100.00 | |
8 | 吳*起 | 女 | 1 | 787.00 | 787.00 | |
9 | 凌*花 | 女 | 1 | 690.00 | 690.00 | |
10 | 吳*別 | 男 | 1 | 740.00 | 740.00 | |
11 | 齊*友 | 男 | 1 | 787.00 | 787.00 | |
12 | 李*源 | 男 | 1 | 750.00 | 750.00 | |
13 | 余* | 男 | 1 | 700.00 | 700.00 | |
14 | 包*麗 | 女 | 1 | 729.00 | 729.00 | |
15 | 包*海 | 男 | 2 | 1574.00 | 1574.00 | |
16 | 包*寬 | 男 | 1 | 787.00 | 787.00 | |
17 | 廖*香 | 女 | 2 | 980.00 | 980.00 | |
18 | 錢*芳 | 女 | 1 | 700.00 | 700.00 | |
19 | 左*德 | 男 | 2 | 1300.00 | 1300.00 | |
20 | 丁*宇 | 男 | 1 | 787.00 | 787.00 | |
21 | 方*喜 | 男 | 1 | 680.00 | 680.00 | |
22 | 陸* | 女 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
23 | 陳*由 | 男 | 2 | 1400.00 | 1400.00 | |
24 | 程*多 | 女 | 1 | 723.00 | 723.00 | |
25 | 劉*友 | 男 | 1 | 720.00 | 720.00 | |
26 | 潘*銀 | 2 | 980.00 | 980.00 | ||
27 | 顧*兔 | 1 | 650.00 | 650.00 | ||
28 | 章*璋 | 1 | 787.00 | 787.00 | 方*洪 | |
29 | 王*凡 | 1 | 787.00 | 787.00 | 王*光 | |
30 | 董*戈 | 1 | 787.00 | 787.00 | ||
31 | 王*平 | 2 | 1574.00 | 1574.00 | ||
32 | 胡*明 | 2 | 800.00 | 800.00 | ||
33 | 王*芽 | 2 | 1574.00 | 1574.00 | ||
34 | 王*虎 | 男 | 2 | 1574.00 | 1574.00 | |
35 | 吳*平 | 女 | 2 | 1574.00 | 1574.00 | |
合計(jì) | 51 | 32698.00 | 32698.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁