索引號: | 11341802003285697X/202312-00011 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 里山街道2023年第四季度城鄉(xiāng)居民臨時救助資金發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 姓名 | 救助金額 |
合計 | |||
1 | 里山街道 | 畢*云 | 15000 |
2 | 里山街道 | 章*容 | 455 |
3 | 里山街道 | 方*理 | 830 |
4 | 里山街道 | 方*珍 | 830 |
5 | 里山街道 | 俞*壽 | 830 |
6 | 里山街道 | 章*流 | 830 |
7 | 里山街道 | 胡*云 | 830 |
8 | 里山街道 | 楊*德 | 830 |
9 | 里山街道 | 潘*安 | 830 |
10 | 里山街道 | 陳*榮 | 830 |
11 | 里山街道 | 柯*安 | 560 |
12 | 里山街道 | 張*英 | 660 |
13 | 里山街道 | 黃*發(fā) | 560 |
14 | 里山街道 | 鞏*旺 | 1120 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁