索引號: | 113418020032856893/202311-00031 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2023年11月份貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)農村低保資金月發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
填報單位:( | 開戶信用社名稱: | 單位:元、人、戶 | ||||||||||||
序號 | 家庭住址 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 保障類型戶數小計 | 1類 | 2類 | 3類 | 月補助金額 | 增發(fā)金額 | 實發(fā)金額 | ||||
戶數 | 人數 | 戶數 | 人數 | 戶數 | 人數 | |||||||||
合計 | 389 | 248 | 70 | 93 | 124 | 206 | 54 | 90 | 175510 | 23044 | 198554 | |||
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃尖組 | 高*曉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 西頭組 | 高*初 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 西頭組 | 高*心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 白沙組 | 汪*河 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 雙河組 | 楊*根 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 橫街組 | 高*友 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 低嶺組 | 史*娣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃梅組 | 高*華 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 石門組 | 趙*勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 方村組 | 楊*來 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 橫街組 | 吳*云 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 方村組 | 高*貴 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃尖組 | 查*漢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃尖組 | 高*龍 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 方村組 | 高*蓮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 西頭組 | 高*文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 東風組 | 高*紅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 橫街組 | 高*武 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 方村組 | 高*清 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 西頭組 | 高*奧 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃梅組 | 萬*旺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 橫街組 | 高*友 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 白沙組 | 汪*國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 橫街組 | 方*琴 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 小計 | * | 34 | 46 | 5 | 8 | 32 | 23 | 9 | 3 | 15935 | 2296 | 18231 | |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 方村組 | 劉*香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 葉村組 | 潘*花 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 黃*田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 方*明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 方村組 | 程*香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 高*芳 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 高* | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 橋頭組 | 朱*清 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 劉*明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 劉*成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 橋頭組 | 方*祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 葛*峰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 高*棟 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 徐*文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 橋頭組 | 高*森 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 張*達 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 高*儀 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 方村組 | 方*枝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 馬*法 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 陳*花 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 葛*祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 張*兵 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 葛*蓮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 方*根 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 黃村組 | 鄭*漢 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 小計 | * | 30 | 49 | 7 | 8 | 24 | 14 | 18 | 8 | 13490 | 2268 | 15758 | |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 黃田組 | 張*紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 李*紅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 黃田組 | 張*道 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 徐*友 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 前河組 | 楊*高 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 南山組 | 榮*祥 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2275 | 91 | 2366 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 長青組 | 曹*年 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1980 | 0 | 1980 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬子組 | 桂*維 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 程*發(fā) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 江沖組 | 劉*陸 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 殷*龍 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 曹*爭 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 桐山組 | 吳*玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 周*萍 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 殷*興 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 桐山組 | 孫*剛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 黃田組 | 陳*平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 棠溪組 | 汪*和 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 錢河組 | 包*香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 蘆山組 | 楊*華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 棠溪組 | 王*清 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 棠溪組 | 柯*友 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 錢*明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 留田組 | 邵*福 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 韓*瑩 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 棠溪組 | 汪*子 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 蘆山組 | 郭* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 柯*有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 葉*飛 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 南山組 | 儲*珍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 張*勝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 張*枝 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 張*寶 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬子組 | 江*喜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 柯*花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 檀*平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 柯*明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 何* | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 元坑組 | 馮*志 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬子組 | 王*龍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 江沖組 | 謝*月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 長青組 | 王* | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 錢* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 南山組 | 張* | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 黃田組 | 彭*梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 胡*亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 檀*華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 七山組 | 鄭*忠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 桐山組 | 方*貴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 呂*娣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 江沖組 | 王*青 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 長青組 | 吳*海 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 新建組 | 柯*民 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 吳*珠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 七山組 | 胡*慶 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 街上組 | 謝*連 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 桐山組 | 薛*啟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 柯村組 | 柯*亮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 齊*才 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 程* | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 曹*光 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 七山組 | 鄭*祥 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 吳*勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 程*平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) |
雙 河組 |
何*華 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 孫*德 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 喻*光 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪鎮(zhèn) | 小計 | * | 113 | 131 | 23 | 28 | 48 | 46 | 60 | 39 | 49480 | 6048 | 55528 | |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 錢沖組 | 錢*志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 查村組 | 王*旺 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 查村組 | 王*貴 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 石村組 | 石*明 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 錢沖組 | 王* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 七井組 | 詹*元 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2275 | 91 | 2366 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 周畈組 | 韓*花 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 馮村組 | 郭*發(fā) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 馮村組 | 魯*花 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 周畈組 | 陳*平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 花廟組 | 羅*政 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 石村組 | 石*盛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 謝沖組 | 儲*武 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 查村組 | 王*華 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 錢沖組 | 方*友 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 石村組 | 江*梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 錢沖組 | 錢*紅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 馮村組 | 儲*貴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 查村組 | 郭*冬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 花廟組 | 羅*維 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 林豐組 | 楊*發(fā) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 石村組 | 石*來 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 小計 | * | 32 | 43 | 5 | 6 | 26 | 22 | 12 | 4 | 14690 | 2023 | 16713 | |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 李宕組 | 吳*龍 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 煉劍組 | 王*榮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 煉劍組 | 彭*梅 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 朱村組 | 吳*芳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 吳村組 | 吳*發(fā) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 煉劍組 | 胡*南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 煉劍組 | 潘*兵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 彭村組 | 朱*枝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 李宕組 | 吳*恒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 李宕組 | 檀*宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 吳村組 | 馮*蘭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 韓村組 | 馬*升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 彭村組 | 紀*丹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 彭村組 | 章*娟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 新橋組 | 檀*升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 嶺后組 | 張*春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 新橋組 | 馮*勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪鎮(zhèn) | 小計 | * | 25 | 31 | 4 | 5 | 24 | 19 | 3 | 1 | 11775 | 1764 | 13539 | |
棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 陽汪組 | 汪*修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 檀村組 | 檀*林 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 程村組 | 程*進 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 程村組 | 程*團 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 青坑組 | 程*樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
