索引號(hào): | 11341802003285638T/202311-00049 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 梅龍街道辦2023年直達(dá)資金批次1(農(nóng)委)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 組名 | 受益人姓名 |
謝*文 | 4,239.24 | 郭港村 | 劉沖組 | 謝*文 |
胡*清 | 2,805.38 | 郭港村 | 方?jīng)_組 | 胡*清 |
張*熱 | 4,426.20 | 郭港村 | 方?jīng)_組 | 張*熱 |
吳*章 | 9,351.28 | 中梅村 | 紅星組 | 吳*章 |
劉*友 | 4,675.64 | 中梅村 | 紅旗組 | 劉*友 |
施*奎 | 2,805.38 | 中梅村 | 一心組 | 施*奎 |
劉*春 | 2,805.38 | 中梅村 | 一心組 | 劉*春 |
許*清 | 7,792.73 | 中梅村 | 小圩組 | 許*清 |
吳*發(fā) | 1,246.84 | 雙湖村 | 通街組 | 吳*發(fā) |
賀*生 | 1,246.84 | 雙湖村 | 通街組 | 賀*生 |
蘇*福 | 3,740.51 | 雙湖村 | 干沖組 | 蘇*福 |
安*枝 | 1,246.84 | 雙湖村 | 汪新組 | 安*枝 |
許*紅 | 1,246.84 | 雙湖村 | 汪新組 | 許*紅 |
孫*國(guó) | 1,246.84 | 雙湖村 | 姚上組 | 孫*國(guó) |
孫*設(shè) | 2,493.67 | 雙湖村 | 姚上組 | 孫*設(shè) |
李*義 | 2,493.67 | 雙湖村 | 姚東組 | 李*義 |
許*華 | 2,493.67 | 雙湖村 | 姚下組 | 許*華 |
錢*銀 | 1,246.84 | 建華村 | 馬沖組 | 錢*銀 |
劉*福 | 3,117.09 | 建華村 | 大圩組 | 劉*福 |
汪*柏 | 1,870.26 | 雙惠村 | 建設(shè)組 | 汪*柏 |
錢*來 | 6,234.18 | 雙惠村 | 小場(chǎng)組 | 錢*來 |
陳*久 | 4,363.93 | 雙惠村 | 躍進(jìn)組 | 陳*久 |
陶*付 | 1,246.84 | 雙惠村 | 新建組 | 陶*付 |
程*旺 | 8,378.74 | 雙惠村 | 新建組 | 程*旺 |
施*發(fā) | 1,558.55 | 雙惠村 | 新村組 | 施*發(fā) |
徐*平 | 3,428.80 | 雙惠村 | 新村組 | 徐*平 |
許*發(fā) | 1,246.84 | 雙惠村 | 新村組 | 許*發(fā) |
周*貴 | 8,478.49 | 雙惠村 | 雙華組 | 周*貴 |
葛*五 | 1,246.84 | 雙惠村 | 前進(jìn)組 | 葛*五 |
朱*琪 | 1,745.57 | 雙惠村 | 雙進(jìn)組 | 朱*琪 |
殷*德 | 1,246.84 | 雙惠村 | 雙惠組 | 殷*德 |
伍*五 | 3,428.80 | 雙惠村 | 雙惠組 | 伍*五 |
徐*久 | 4,987.35 | 雙惠村 | 雙豐組 | 徐*久 |
徐*朝 | 2,181.96 | 雙惠村 | 和勝組 | 徐*朝 |
陳*勝 | 2,181.96 | 雙惠村 | 團(tuán)結(jié)組 | 陳*勝 |
朱*富 | 2,181.96 | 雙惠村 | 五星組 | 朱*富 |
胡*國(guó) | 3,428.80 | 雙惠村 | 電站組 | 胡*國(guó) |
吳*生 | 1,246.84 | 雙惠村 | 明星組 | 吳*生 |
吳*本 | 1,246.84 | 雙惠村 | 光明組 | 吳*本 |
朱*龍 | 1,558.55 | 雙惠村 | 光明組 | 朱*龍 |
唐*才 | 4,800.32 | 大同村 | 新建組 | 唐*才 |
徐*勝 | 8,104.44 | 惠中村 | 永長(zhǎng)組 | 徐*勝 |
王*勝 | 7,169.31 | 惠中村 | 永征組 | 王*勝 |
錢*文 | 5,610.77 | 惠中村 | 永平組 | 錢*文 |
錢*海 | 1,870.26 | 惠中村 | 永平組 | 錢*海 |
張* | 1,246.84 | 惠中村 | 永和組 | 張* |
方*忠 | 9,351.28 | 惠中村 | 永豐組 | 方*忠 |
李* | 9,351.28 | 惠中村 | 永豐組 | 李* |
裴*喜 | 2,805.38 | 惠中村 | 永前組 | 裴*喜 |
王*進(jìn) | 1,246.84 | 惠中村 | 永進(jìn)組 | 王*進(jìn) |
王*云 | 1,870.26 | 惠中村 | 永進(jìn)組 | 王*云 |
鄒*忠 | 6,047.16 | 觀前村 | 立新組 | 鄒*忠 |
王*忠 | 3,117.09 | 園林村 | 柯村組 | 王*忠 |
吳*文 | 3,117.09 | 新龍村 | 三包組 | 吳*文 |
章*龍 | 3,241.78 | 新龍村 | 咀章組 | 章*龍 |
陳*祥 | 2,805.38 | 新龍村 | 新屋組 | 陳*祥 |
包*德 | 1,246.84 | 新龍村 | 梧葉組 | 包*德 |
方*寶 | 12,468.37 | 新龍村 | 毛石組 | 方*寶 |
高*兵 | 1,246.84 | 雙嶺村 | 上章組 | 高*兵 |
施*發(fā) | 1,246.84 | 雙嶺村 | 木沖組 | 施*發(fā) |
包*漢 | 3,117.09 | 祠堂村 | 獅口組 | 包*漢 |
包*貴 | 5,610.77 | 祠堂村 | 獅口組 | 包*貴 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁