<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
    索引號: 113418026742429118/202308-00019 組配分類: 審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)秋江街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 2023年7月份貴池區(qū)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-08-03
    生效日期: 廢止日期:

    2023年7月份貴池區(qū)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)秋江街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2023-08-03 12:03
    【字體大小:

    2023年7月份貴池區(qū)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊
    填報(bào)單位:(蓋章)秋江 開戶信用社名稱: 單位:元、人、戶
    序號 家庭住址 戶主姓名 家庭人口 保障類型戶數(shù)小計(jì) 1類 2類 3類 月補(bǔ)助金額 增發(fā)金額 實(shí)發(fā)金額
    戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù)
    合計(jì) 2070 1187 372 487 507 922 308 661 910360 108633 1018993
    秋江 阮橋社區(qū) 躍進(jìn)組 項(xiàng)多水 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 新民組 丁仁貴 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 新民組 張家年 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    秋江 阮橋社區(qū) 四新組 李書銀 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 阮橋社區(qū) 豐收組 何寶貴 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 阮橋社區(qū) 豐付組 李成貴 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 豐產(chǎn)組 朱長松 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 阮橋社區(qū) 阮橋組 方繼春 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 農(nóng)場組 葉文生 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋社區(qū) 前羅組 羅連生 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
    秋江 阮橋社區(qū) 付成組 程進(jìn)平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 汪村組 汪建設(shè) 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 阮橋社區(qū) 前羅組 何會(huì)蘭 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
    秋江 阮橋社區(qū) 朱岔組 紀(jì)良虎 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 阮橋社區(qū) 吳東組 蘇雪峰 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 紀(jì)村組 紀(jì)發(fā)根 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
    秋江 阮橋社區(qū) 朱岔組 吳滿友 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 先進(jìn)組 符義成 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 農(nóng)場組 阮美連 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 農(nóng)場組 汪春海 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 汪村組 金臘香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 紀(jì)東組 錢兵學(xué) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 東風(fēng)組 王大毛 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 吳西組 吳德新 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 紀(jì)東組 邢邦奇 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 吳西組 吳強(qiáng)生 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    秋江 阮橋社區(qū) 阮東組 汪長秀 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 后羅組 羅兵濤 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 躍進(jìn)組 曹賢玉 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 前進(jìn)組 陳傳穩(wěn) 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 西埂組 高紅星 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 阮橋社區(qū) 西埂組 洪翠枝 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋社區(qū) 西埂組 洪求芝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 西埂組 洪作法 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋社區(qū) 豐產(chǎn)組 劉滿忠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 光明組 陸克來 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 前羅組 羅利霞 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 幸福組 阮寶珠 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 后羅組 汪連娥 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 黃干組 汪良付 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋社區(qū) 三沖組 汪啟發(fā) 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 阮橋社區(qū) 坑汪組 汪武生 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    秋江 阮橋社區(qū) 俞村組 吳冬香 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 阮橋社區(qū) 鳳凰組 吳寒磊 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋社區(qū) 吳東組 吳來富 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋社區(qū) 陳橋組 吳勝情 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋社區(qū) 昔爐組 吳永安 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 豐收組 吳兆紅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 新建組 姚大明 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 阮橋社區(qū) 先進(jìn)組 張學(xué)勝 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋社區(qū) 東風(fēng)組 周運(yùn)忠 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋社區(qū) 阮橋組 吳菊花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 鳳凰組 舒壽云 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋社區(qū) 紀(jì)東組 紀(jì)清理 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 西埂組 陳友四 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 先進(jìn)組 夏畢才 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
    秋江 阮橋社區(qū) 永勝組 張言長 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋社區(qū) 新建組 李小東 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋社區(qū) 新豐組 方亮 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 前王組 王衛(wèi)鋒 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 新建組 湯忠貴 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋社區(qū) 后羅組 徐滿平 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    秋江 阮橋社區(qū) 前王組 王小三 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 后羅組 臧根圣 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 江店組 陳美香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 坑汪組 汪國勇 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 阮橋社區(qū) 新建組 馬桂梅 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋社區(qū) 丁莊組 吳建設(shè) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 新豐組 洪燕 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋社區(qū) 永勝組 陳世紅 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋社區(qū) 后吳組 王能月 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 朱岔組 紀(jì)紅霞 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 永勝組 張其紅 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋社區(qū) 朱岔組 陳玉琴 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋居委會(huì) 前羅組 吳永一 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋居委會(huì) 八村組 紀(jì)永勝 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 阮橋居委會(huì) 后吳組 吳西平 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋居委會(huì) 劉村組 文福平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋居委會(huì) 朱岔組 紀(jì)文玲 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋居委會(huì) 俞村組 俞海萍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋居委會(huì) 西埂組 谷能愛 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋居委會(huì) 四新組 左作倉 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋居委會(huì) 勝利組 王宜倉 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋居委會(huì) 陳橋組 吳學(xué)華 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋居委會(huì) 新民組 王東 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋居委會(huì) 先進(jìn)組 楊波 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋居委會(huì) 勝利組 史海濤 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋居委會(huì) 永付組 朱琳 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 阮橋居委會(huì) 陳橋組 蘇寶兒 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋居委會(huì) 朱岔組 吳鋒 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋居委會(huì) 紀(jì)東組 錢大夯 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 阮橋居委會(huì) 前章組 章偉 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋居委會(huì) 豐收組 姚佐文 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋居委會(huì) 后羅組 羅學(xué)知 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 阮橋居委會(huì) 黃干組 汪改元 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
    秋江 阮橋居委會(huì) 躍進(jìn)組 吳克文 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 阮橋居委會(huì) 先進(jìn)組 彭玉苗 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 八村組 汪來年 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 阮橋社區(qū) 西埂組 曹珊珊 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    秋江 阮橋社區(qū) 后吳組 胡紅燕 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
    秋江 阮橋社區(qū) 新橋組 張龍花 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 后吳組 吳敏 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 阮橋社區(qū) 吳西組 吳能手 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
    秋江 阮橋社區(qū) 昔爐組 吳何 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋 前羅組 羅小毛 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 新橋組 何聰 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 永勝組 張永生 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 阮橋社區(qū) 胡豐玲 胡豐玲 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 阮橋社區(qū) 幸福組 李寶枝 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
    秋江 阮橋社區(qū) 鳳凰組 陳鳳枝 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 192 215 37 50 82 75 96 67 84235 9947 94182
    秋江 高脊嶺社區(qū) 集中組 陳翠英 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 高脊嶺社區(qū) 明星組 陳強(qiáng)龍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺社區(qū) 勝利組 陳余生 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺社區(qū) 新東組 王連月 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺社區(qū) 黃村組 孫生水 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺社區(qū) 小柴組 陳利 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 高脊嶺社區(qū) 汪東組 汪延慶 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺社區(qū) 紅旗組 高天開 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺社區(qū) 躍進(jìn)組 昝興友 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
    秋江 高脊嶺社區(qū) 紅旗組 錢友來 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺社區(qū) 前陳組 陳利軍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺社區(qū) 許村組 陳利發(fā) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺社區(qū) 中心組 劉春旺 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺社區(qū) 躍進(jìn)組 馬紅兵 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺社區(qū) 三西組 陳衛(wèi)璋 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺社區(qū) 劉西組 劉春上 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺社區(qū) 安定組 桂開業(yè) 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺社區(qū) 上街組 高發(fā)龍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺社區(qū) 下街組 吳山棚 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺社區(qū) 中心組 陳遠(yuǎn)生 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺社區(qū) 四陳組 陳發(fā)狗 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺社區(qū) 紅旗組 高小霞 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺社區(qū) 勝利組 陳寶順 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 高脊嶺社區(qū) 三陳組 陳得文 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺社區(qū) 前陳組 陳金葉 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺社區(qū) 小柴組 陳良 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺社區(qū) 前陳組 陳盤龍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺社區(qū) 許村組 陳增亮 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺社區(qū) 紅旗組 高永剛 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺社區(qū) 馬東組 何三梅 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺社區(qū) 中心組 何志紅 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺社區(qū) 勝利組 孔振庭 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺社區(qū) 劉東組 劉勇 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
    秋江 高脊嶺社區(qū) 馬西組 馬怡旭 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺社區(qū) 陶東組 陶慕旺 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺社區(qū) 陶東組 陶天意 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    秋江 高脊嶺社區(qū) 汪東組 夏云秀 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 高脊嶺社區(qū) 勝利組 徐小掛 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺社區(qū) 陶希望 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺社區(qū) 馬西組 陳團(tuán)億 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺社區(qū) 新中組 陳瀅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺社區(qū) 新街組 華自新 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
    秋江 高脊嶺社區(qū) 四陳組 陳四康 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺居 明星組 陳保東 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺居 明星組 陳志紅 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺居 勝利組 孔祥順 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺居 小柴組 陳向豐 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
    秋江 高脊嶺居 新東組 陳錦革 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺居 三西組 章亞子 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺居 黃村組 桂玉華 6 3 0 0 0 0 3 6 1980 0 1980
    秋江 高脊嶺居 劉東組 劉愛平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺居 劉西組 劉杏中 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺居 曹村組 任昌年 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺居 前陳組 陳發(fā)兵 5 3 0 0 0 0 3 5 1650 0 1650
    秋江 高脊嶺居 前沖組 章忠發(fā) 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺居 前進(jìn)組 陳明啟 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺居 汪西組 方杏花 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺居 四陳組 陳文奇 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
    秋江 高脊嶺居 下街組 陳立新 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺居 劉西組 劉金順 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺居 曹村組 任三毛 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺居 中心組 王平柳 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺居 新東組 陳小中 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺居 勝利組 陳銀林 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
    秋江 高脊嶺居 躍進(jìn)組 王馬 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺居 新街組 陳民貴 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺居 李村組 陳榮貴  2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺居 明星組 陳楓 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺居 劉東組 劉敢 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 高脊嶺居 劉東組 陳嫦月 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    秋江 高脊嶺居 汪西組 汪翔 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高脊嶺居 許村組 陳增加 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺居委會(huì) 前沖組 高正 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺居委會(huì) 六嘴組 韋國棟 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高脊嶺居委會(huì) 安定組 陶安心 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 高脊嶺居委會(huì) 安定組 陶勝利 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺居委會(huì) 汪東組 阮春意 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺居委會(huì) 紅星組 陳福友 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
    秋江 高脊嶺居委會(huì) 三陳組 陳芳玲 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高嶺居委會(huì) 下街組 陳元流 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高嶺居委會(huì) 黃村組 桂小龍 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高嶺居委會(huì) 前陳祖 周蘋 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 高嶺居委會(huì) 四陳組 汪珍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高嶺居委會(huì) 馬東組 許敏 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高嶺居委會(huì) 紅星組 陳雙雙 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 高嶺居委會(huì) 團(tuán)結(jié)組 桂必虎 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高嶺社區(qū) 新街組 吳滿翠 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高嶺社區(qū) 上街組 王圣蘭 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高嶺社區(qū) 曹村組 任毛昌 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 高嶺社區(qū) 紅星組 劉利萍 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 高脊嶺社區(qū) 曹村組 任少峰 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    秋江 高脊嶺社區(qū) 中心組 陳能霞 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺社區(qū) 許村組 陳執(zhí)紅 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺社區(qū) 汪西組 桂鳳 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 高脊嶺社區(qū) 新中組 陳旺松 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 高脊嶺社區(qū) 三陳組 陳小后 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 高脊嶺社區(qū) 四陳組 何六娥 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺社區(qū) 前進(jìn)組 陳衛(wèi)明 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 高脊嶺社區(qū) 中心組 吳方霞 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 高脊嶺社區(qū) 前陳組 許衛(wèi)明 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 200 209 20 26 102 109 87 65 85605 8001 93606
    秋江 梅里社區(qū) 3組 周慶 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 4組 李加兵 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 6組 胡永民 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 梅里社區(qū) 8組 夏銀春 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 12組 錢讓華 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 梅里社區(qū) 16組 曹久年 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 梅里社區(qū) 4組 章信發(fā) 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 梅里社區(qū) 4組 方萍香 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 梅里社區(qū) 4組 何孔德 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 5組 陳得根 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 梅里社區(qū) 8組 夏靜 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 梅里社區(qū) 9組 周美貴 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 梅里社區(qū) 9組 袁紅花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 梅里社區(qū) 9組 倪付貴 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 梅里社區(qū) 10組 胡西杰 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 10組 李后生 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 梅里社區(qū) 10組 張紅秀 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 梅里社區(qū) 12組 錢帶娣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 梅里社區(qū) 13組 石娟娟 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 15組 熊永桃 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 梅里社區(qū) 16組 孔為毛 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 梅里社區(qū) 1組 錢尼虎 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 6組 許亞東 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 梅里社區(qū) 11組 周光明 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 梅里社區(qū) 13組 黃義志 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 梅里社區(qū) 13組 袁宏寶 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 梅里社區(qū) 18組 袁海東 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 14組 喻傳改 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 梅里社區(qū) 17組 王文長 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 梅里社區(qū) 11組 王良軍 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 梅里社區(qū) 10組 阮池生 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 梅里社區(qū) 3組 錢海龍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 18組 周洋洋 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 4組 楊慧珍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 梅里社區(qū) 15組 楊志豪 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 梅里社區(qū) 十三組 馮先萍 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 梅里社區(qū) 二組 錢葉文 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 梅里社區(qū) 十五組 石群 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    秋江 梅里社區(qū) 九組 徐自香 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 梅里社區(qū) 16組 靳瑤瑤 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 10組 楊樂忠 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 梅里社區(qū) 13組 程國付 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 8組 張桂平 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 梅里居委會(huì) 11組 李能才 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 梅里居委會(huì) 4組 李孝圣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 梅里居委會(huì) 16組 莫升海 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里居委會(huì) 6組 周靜 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    秋江 梅里居委會(huì) 10組 胡思辰 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里居委會(huì) 14組 張紅梅 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    秋江 梅里居委會(huì) 2組 劉天龍 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    秋江 梅里社區(qū) 18組 何友云 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    秋江 梅里社區(qū) 3組 錢祁琳 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    秋江 梅里社區(qū) 10組 韓傳為 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    秋江 梅里社區(qū) 3組 胡傳根 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
    秋江 梅里社區(qū) 9組 莫加蘭 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
