索引號(hào): | 1134180255634735XL/202310-00037 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年10月杏花村街道低保情況明細(xì)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)杏花村城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
單位:戶、人、元 | ||||||||||||
街道 | 社區(qū) | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |||
合計(jì) | 488 | 715 | 426176 | -3 | -5 | -2137 | 0 | 485 | 710 | 424039 | 424039 | |
杏花村 | 池口 | 148 | 207 | 117094 | -2 | -3 | -1350 | 0 | 146 | 204 | 115744 | 115744 |
杏花村 | 107 | 144 | 94218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 144 | 94218 | 94218 | |
城西 | 76 | 131 | 74427 | -1 | -2 | -787 | 0 | 75 | 129 | 73640 | 73640 | |
孔井 | 71 | 115 | 65732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 115 | 65732 | 65732 | |
杜塢 | 82 | 111 | 69196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 111 | 69196 | 69196 | |
長(zhǎng)崗 | 4 | 7 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5509 | 5509 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁