索引號: | 11341800MB1E42862W/202310-00021 | 組配分類: | 污染物排放許可 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 2023年三季度貴池區(qū)企業(yè)排污許可審批信息公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 許可證編號 | 排污單位名稱 | 所在省/直轄市 | 所在市 | 所在區(qū)縣 | 行業(yè)類別 | 許可證管理類別 | 是否需整改 | 發(fā)證時間 | 核發(fā)機關(guān) | 有效期限 | 辦結(jié)時間 | 辦理類型 | 曾用許可證編號 | 曾用名 |
1 | 91341702MA8NQDH32L001W | 安徽圣瑞斯新材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 滌綸纖維制造 | 重點管理 | 否 | 2023-09-27 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-27至2028-09-26 | 2023-09-28 13:55:10 | 首次申請 | ||
2 | 91341702MA2RBP1Y8E001V | 池州萬鴻生物質(zhì)能源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 | 重點管理 | 否 | 2023-08-20 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-20至2028-08-19 | 2023-09-27 14:23:51 | 延續(xù) | ||
3 | 91341702057026156K001V | 池州新奧能源發(fā)展有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 固體廢物治理-生活垃圾焚燒 | 重點管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023-09-27 14:23:15 | 變更 | ||
4 | 91341702MA2NWTJH5R001Q | 池州海螺新材料有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-09-19 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-19至2028-09-18 | 2023-09-27 10:02:53 | 重新申請 | ||
5 | 91341702563446487N002V | 池州西恩新材料科技有限公司-年處理8萬噸磷酸鐵鋰電池材料項目 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 金屬廢料和碎屑加工處理 | 重點管理 | 否 | 2023-06-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2023-09-26 14:50:03 | 變更 | ||
6 | 91341702MA2MX2N02D001V | 安徽遠揚環(huán)??萍加邢薰? | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 危險廢物治理-焚燒 | 重點管理 | 否 | 2021-08-31 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-08-31至2026-08-30 | 2023-09-26 14:49:22 | 變更 | ||
7 | 91341702559243943T001P | 池州市全發(fā)機械科技發(fā)展有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 黑色金屬鑄造 | 簡化管理 | 否 | 2023-09-07 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-07至2028-09-06 | 2023-09-14 14:30:48 | 重新申請 | ||
8 | 9134170071175516X3001P | 安徽東方鈣業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 石灰和石膏制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-09-06 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-06至2028-09-05 | 2023-09-14 14:29:17 | 重新申請 | ||
9 | 91341702MA2MXLDK46001Q | 安徽華仕新材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 有色金屬合金制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-09-08 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-12至2028-08-11 | 2023-09-14 14:27:39 | 延續(xù) | ||
10 | 9134170255327962XM001P | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 重點管理 | 否 | 2023-09-08 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-08至2028-09-07 | 2023-09-12 08:32:29 | 重新申請 | ||
11 | 91341700MA2NNHWQXP001P | 池州得奇環(huán)??萍加邢薰? | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 金屬表面處理及熱處理加工 | 重點管理 | 否 | 2023-09-08 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-08至2028-09-07 | 2023-09-12 08:32:09 | 重新申請 | ||
12 | 12341802486486142N001U | 池州市貴池區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 中醫(yī)醫(yī)院 | 簡化管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-09至2028-07-08 | 2023-09-07 09:06:06 | 變更 | 216803342901414041001U | |
13 | 91341702MA2U3L3431001V | 池州海螺環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 固體廢物治理 | 重點管理 | 否 | 2023-09-06 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-16至2028-09-15 | 2023-09-06 16:12:40 | 延續(xù) | 池州海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | |
14 | 91341702MA2UKYJ6XW001Q | 安徽恒創(chuàng)礦業(yè)科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 建筑用石加工 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-28 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-28至2028-08-27 | 2023-08-31 15:31:48 | 重新申請 | ||
15 | 91341700MA2T2TDL18001P | 安徽昀水表面科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 金屬表面處理及熱處理加工 | 重點管理 | 否 | 2023-08-23 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-23至2028-08-22 | 2023-08-23 11:43:40 | 重新申請 | ||
16 | 91341702MA2WJC7R14001Q | 池州皖能環(huán)保有機資源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 簡化管理 | 否 | 2022-11-30 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-11-30至2027-11-29 | 2023-08-22 14:56:19 | 變更 | ||
17 | 91341702772818021B001X | 池州市銀龍礦業(yè)集團有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-26至2028-07-25 | 2023-08-22 09:13:54 | 重新申請 | ||
18 | 91341702697364962A001U | 安徽金朝造船有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 金屬船舶制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-02 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-02至2028-08-01 | 2023-08-22 09:13:27 | 重新申請 | ||
19 | 913417027285068643001Q | 池州市九華山新型建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 涂料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-18至2028-08-17 | 2023-08-22 09:12:54 | 重新申請 | ||
20 | 91341702MA2MUCB58F001U | 池州市華都鈣業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 建筑用石加工 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-01 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-01至2028-07-31 | 2023-08-22 09:11:23 | 首次申請 | ||
21 | 91341702MA8NMGH98U001Z | 池州彌優(yōu)機床有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 機床功能部件及附件制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-18至2028-08-17 | 2023-08-22 09:10:42 | 首次申請 | ||
22 | 91341702689783841C001X | 池州市九華明坤鋁業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 鋁壓延加工 | 簡化管理 | 否 | 2022-08-19 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-08-19至2027-08-18 | 2023-08-21 14:51:38 | 變更 | ||
23 | 91341702570435380U001X | 池州鑫飛揚船舶修造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 金屬船舶制造 | 簡化管理 | 否 | 2022-07-08 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-07-08至2027-07-07 | 2023-08-18 15:14:25 | 變更 | ||
24 | 91341700MA2RFC4EXJ001R | 安徽博億升新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 金屬表面處理及熱處理加工 | 重點管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-18至2028-08-17 | 2023-08-18 14:59:00 | 重新申請 | ||
25 | 91341702694147970K001R | 安徽精實電子科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 其他電子元件制造 | 重點管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2019-12-06至2024-12-05 | 2023-08-18 10:48:48 | 變更 | ||
26 | 91341702563446487N001X | 池州西恩新材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 重點管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-05-11至2028-05-10 | 2023-08-17 11:26:01 | 變更 | ||
27 | 91341702786546899L001V | 安徽池州豐林木業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 纖維板制造 | 重點管理 | 否 | 2022-12-12 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-12-12至2027-12-11 | 2023-08-17 11:25:38 | 變更 | ||
28 | 913417007668907211001P | 安徽省金盛磷銅科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 有色金屬合金制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-15 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-15至2028-08-14 | 2023-08-15 15:49:08 | 重新申請 | ||
29 | 91341702MA2N8NAW3R001V | 池州山立分子篩有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 石墨及碳素制品制造 | 重點管理 | 否 | 2023-08-14 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-14至2028-08-13 | 2023-08-14 16:04:49 | 重新申請 | ||
30 | 91341700MA8Q7GPU1N001V | 池州市深水水務(wù)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 污水處理及其再生利用 | 重點管理 | 否 | 2022-08-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-08-05至2027-08-04 | 2023-08-14 14:29:31 | 變更 | 9134170058885927XC001V | 安徽江南水務(wù)有限公司 |
31 | 91341702085216483M001U | 池州市大千科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 其他金屬加工機械制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-08-07 15:55:49 | 延續(xù) | ||
32 | 91341702692805837P001U | 池州市華東明珠石材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 建筑用石加工 | 簡化管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2023-08-03 10:35:57 | 變更 | ||
33 | 91341702764785805B001P | 池州市三二五發(fā)電有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 火力發(fā)電 | 重點管理 | 否 | 2022-01-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-01-17至2027-01-16 | 2023-08-01 17:31:55 | 變更 | ||
34 | 913417025830343913001W | 池州市貴興礦業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-25至2028-07-24 | 2023-07-28 11:05:07 | 延續(xù) | ||
35 | 91341702740879807C001P | 池州市銀旺鈣業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 石灰和石膏制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-12至2028-08-11 | 2023-07-28 11:04:27 | 延續(xù) | ||
36 | 91341702095522505X001U | 安徽榮池麗新型建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 涂料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-23至2028-07-22 | 2023-07-28 11:03:36 | 延續(xù) | ||
37 | 91341702MA8PPWYW6U001U | 池州閩昌再生資源綜合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 金屬廢料和碎屑加工處理 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-28 11:02:38 | 首次申請 | ||
38 | 12341800MB1485708B001Q | 池州市婦女兒童醫(yī)院(池州市婦幼保健院) | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | ??漆t(yī)院 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-18至2028-07-17 | 2023-07-21 10:20:00 | 首次申請 | ||
39 | 91341702MA8PAN167K001X | 安徽通拓鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 金屬結(jié)構(gòu)制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-21 10:19:18 | 首次申請 | ||
40 | 91341700MA2RNTEM90001P | 安徽宏凱鋁業(yè)科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 鋁冶煉 | 重點管理 | 否 | 2023-06-08 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-08至2028-06-07 | 2023-07-19 09:45:30 | 變更 | ||
41 | 91341700764779827U002Q | 池州市綠遠特種玻璃有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 特種玻璃制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-17至2028-08-16 | 2023-07-18 08:39:07 | 延續(xù) | ||
42 | 9134170205702197X6001V | 池州中鉬催化劑有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 化學(xué)試劑和助劑制造 | 重點管理 | 否 | 2023-07-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2023-07-18 08:38:52 | 延續(xù) | ||
43 | 91341700MA2N5JW045001U | 安徽英諾高新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 電子專用材料制造 | 重點管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-16至2028-07-15 | 2023-07-18 08:37:38 | 變更 | ||
44 | 91341702MA2T9XBR7D001U | 池州潤達再生資源綜合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-06-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-29至2028-06-28 | 2023-07-17 15:55:57 | 變更 | ||
45 | 913417027608408544001Z | 池州潤達礦業(yè)有限公司牛欄沖石灰石礦 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-06-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-23至2028-06-22 | 2023-07-17 15:55:01 | 變更 | ||
46 | 91341700750999669L001P | 國能神皖池州發(fā)電有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 火力發(fā)電 | 重點管理 | 否 | 2020-06-03 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-06-21至2025-06-20 | 2023-07-17 15:54:18 | 變更 | 安徽池州九華發(fā)電有限公司 | |
47 | 91341702MA2U179K35001U | 池州市匯成廢棄資源綜合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-14 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 2023-07-14 11:00:30 | 重新申請 | ||
48 | 91341702MA2XJBNT8B001U | 池州梅街建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 建筑用石加工 | 簡化管理 | 否 | 2023-04-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-16至2028-07-15 | 2023-07-11 10:51:05 | 延續(xù) | 91341702MA2T5F6H25001U | 池州金橋投資集團有限公司砂石分公司 |
49 | 91341702MA2RN39A8U002U | 池州綠源建筑廢棄資源綜合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-04-20至2028-04-19 | 2023-07-06 09:01:42 | 延續(xù) | ||
50 | 913417006836107719001Z | 安徽九華金峰礦業(yè)股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 其他非金屬礦物制品制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-21至2028-07-20 | 2023-07-06 09:01:20 | 延續(xù) | ||
51 | 91341702060841477G001Z | 中國石油天然氣股份有限公司安徽池州銷售分公司新貴銅公路加油加氣站 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 機動車燃油零售 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-23至2028-07-22 | 2023-07-06 09:01:07 | 延續(xù) | ||
52 | 91341702MA2N8LD21B001U | 上海紅頂涂料有限公司池州分公司 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 涂料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2023-07-06 09:00:51 | 延續(xù) | ||
53 | 913417020608414268001Y | 中國石油天然氣股份有限公司安徽池州銷售分公司生態(tài)大道加油氣站 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 機動車燃油零售 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-06 09:00:34 | 延續(xù) | ||
54 | 9134170067756342XA001U | 中國石油天然氣股份有限公司安徽池州銷售分公司站前加油站 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 機動車燃油零售 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-06 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2023-07-06 09:00:17 | 延續(xù) | ||
55 | 913417025621582723001W | 中國石油天然氣股份有限公司安徽池州銷售分公司東外環(huán)加油站 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 機動車燃油零售 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-06 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2023-07-06 09:00:00 | 延續(xù) | ||
56 | 1234180048646308XN001C | 池州市人民醫(yī)院 | 安徽省 | 池州市 | 貴池區(qū) | 綜合醫(yī)院 | 重點管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2023-07-05 11:20:11 | 延續(xù) | 1234180048646308XN001V |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁