索引號: | 113418020032858575/202203-00098 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 貴池區(qū)2021年梅街鎮(zhèn)社會保險基金結(jié)余決算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-03-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2021年梅街鎮(zhèn)社會保險基金結(jié)余決算表 | ||||
表二十六 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2021年預(yù)算數(shù) 1 | 預(yù)算 變更數(shù) 2 | 2021年調(diào)整預(yù)算數(shù) =1+2 |
2021年 決算數(shù) |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險本年收支結(jié)余 | ||||
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險年末累計結(jié)余 | ||||
二、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險本年收支結(jié)余 | ||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險年末累計結(jié)余 | ||||
三、職工基本醫(yī)療保險本年收支結(jié)余 | ||||
職工基本醫(yī)療保險年末累計結(jié)余 | ||||
四、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年收支結(jié)余 | ||||
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金年末累計結(jié)余 | ||||
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金本年收支結(jié)余 | ||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金年末累計結(jié)余 | ||||
六、工傷保險基金本年收支結(jié)余 | ||||
工傷保險基金年末累計結(jié)余 | ||||
七、失業(yè)保險基金本年收支結(jié)余 | ||||
失業(yè)保險基金年末累計結(jié)余 | ||||
區(qū)級社會保險基金本年收支結(jié)余 | ||||
區(qū)級社會保險基金年末累計結(jié)余 | ||||
因社會保險基金收入全部納入?yún)^(qū)級核算,鎮(zhèn)街道沒有社會保險基金收入,也沒有社會保險基金支出,本表數(shù)據(jù)為0 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁