<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
    索引號: 113418020032856893/202309-00017 組配分類: 審批信息
    發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2023年9月份貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-19
    生效日期: 廢止日期:

    2023年9月份貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2023-09-19 15:46
    【字體大小:
    填報單位:(蓋章)棠溪 開戶信用社名稱: 單位:元、人、戶
    序號 家庭住址 戶主姓名 家庭人口 保障類型戶數(shù)小計 1類 2類 3類 月補助金額 增發(fā)金額 實發(fā)金額
    戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù)
    合計 373 257 73 93 128 203 56 77 169855 23912 193767
    棠溪 石門村 黃尖組 高*曉 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 石門村 西頭組 高*初 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 石門村 西頭組 高*心 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 石門村 白沙組 汪*河 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 石門村 雙河組 楊*根 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 石門村 橫街組 高*友 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 石門村 低嶺組 史*娣 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 石門村 黃梅組 高*華 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 石門村 石門組 趙*勝 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 石門村 方村組 楊*來 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 石門村 橫街組 吳*云 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 石門村 方村組 高*貴 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 石門村 黃尖組 查*漢 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 石門村 黃尖組 高*龍 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 石門村 方村組 高*蓮 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 石門村 西頭組 高*文 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 石門村 橫街組 方*琴 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 石門村 東風組 高*紅 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 石門村  橫街組 高*武 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 石門村  方村組 高*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 石門村  西頭組 高*奧 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪鎮(zhèn) 石門村  黃梅組 萬*旺 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 石門村 橫街組 高*友 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪鎮(zhèn) 石門村  白沙組 汪*國 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 小計 * 34 46 5 8 32 23 9 3 15935 2296 18231
    棠溪 百安村 方村組 劉*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 百安村 葉村組 潘*花 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村 新發(fā)組 黃*田 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村 新發(fā)組 方*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 百安村 方村組 方*陸 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 百安村 方村組 程*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 百安村 百安組 高*芳 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 百安村 百安組 高* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 百安村 橋頭組 朱*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村 百安組 章*民 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 百安村 百安組 劉*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 百安村 新發(fā)組 劉*成 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 百安村 橋頭組 方*祥 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 百安村 新發(fā)組 葛*峰 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 百安村 百安組 高*棟 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 百安村 黃村組 曹*玉 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 百安村 百安組 徐*文 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 百安村 橋頭組 高*森 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村 百安組 張*達 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 百安村 方村組 方*昌 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村 新發(fā)組 黃*娣 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村 葉村組 孫*清 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 百安村 百安組 高*儀 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村 方村組 方*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村 百安組 馬*法 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 百安村 新發(fā)組 陳*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 百安村  新發(fā)組 葛*祥 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 百安村 百安組 張*兵 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪鎮(zhèn) 百安村  新發(fā)組 葛*蓮 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村  新發(fā)組 方*根 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 百安村 黃村組 鄭*漢 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 小計 * 37 62 8 9 30 18 24 10 16530 2709 19239
    棠溪 棠溪社區(qū) 黃田組 張*紅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 雙河組 李*紅 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪社區(qū) 黃田組 張*道 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬樂組 徐*友 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    棠溪 棠溪社區(qū) 前河組 楊*高 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    棠溪 棠溪社區(qū) 南山組 榮*祥 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
    棠溪 棠溪社區(qū) 長青組 曹*年 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬子組 桂*維 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬樂組 程*發(fā) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪社區(qū) 江沖組 劉*陸 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬古組 殷*龍 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 棠溪社區(qū) 雙河組 曹*爭 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 棠溪社區(qū) 桐山組 吳*玉 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 金元組 周*萍 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬古組 殷*興 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪社區(qū) 桐山組 孫*剛 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 棠溪社區(qū) 黃田組 陳*平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 棠溪組 汪*和 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 棠溪社區(qū) 錢河組 包*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 蘆山組 楊*華 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 棠溪組 王*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪社區(qū) 棠溪組 柯*友 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 棠溪社區(qū) 金元組 錢*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 留田組 邵*福 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 棠溪社區(qū) 雙河組 韓*瑩 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪社區(qū) 棠溪組 汪*子 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 棠溪社區(qū) 蘆山組 郭* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪社區(qū) 金元組 柯*有 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 雙河組 葉*飛 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 棠溪社區(qū) 南山組 儲*珍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 金元組 張*勝 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬古組 張*枝 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬樂組 張*寶 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬子組 江*喜 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬樂組 柯*花 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū)  萬樂組 檀*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 棠溪社區(qū)  金元組 柯*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū)  雙河組 何* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 棠溪社區(qū) 元坑組 馮*志 1  2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬子組 王*龍 2  2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 棠溪社區(qū) 江沖組 謝*月 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū)  長青組 王* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 棠溪社區(qū)  雙河組 錢* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 南山組 張* 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    棠溪 棠溪社區(qū) 黃田組 彭*梅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū)  雙河組 胡*亮 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū)  雙河組 檀*華 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū)  七山組 鄭*忠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū)  桐山組 方*貴 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 雙河組 呂*娣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 棠溪社區(qū) 江沖組 王*青 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 棠溪社區(qū) 長青組 吳*海 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 棠溪居委會 新建組 柯*民 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 棠溪居委會 萬樂組 吳*珠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 棠溪社區(qū) 七山組 胡*慶 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 棠溪社區(qū) 街上組 謝*連 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪社區(qū) 桐山組 薛*啟 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 棠溪居委會 柯村組 柯*亮 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪居委會 雙河組 齊*才 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 棠溪居委會 金元組 程* 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    棠溪 棠溪居委會 萬古組 曹*光 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 棠溪居委會 七山組 鄭*祥 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 棠溪居委會 雙河組 吳*勝 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 棠溪社區(qū) 萬古組 程*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 棠溪社區(qū)
    河組
    何*華 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 小計 * 100 125 23 28 48 44 54 28 44940 6048 50988
    棠溪 花廟村 錢沖組 錢*志 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 花廟村 查村組 王*旺 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 花廟村 查村組 王*貴 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 花廟村 石村組 石*明 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 花廟村 錢沖組 王* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 花廟村 七井組 詹*元 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
    棠溪 花廟村 周畈組 韓*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 花廟村 馮村組 郭*發(fā) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 花廟村 馮村組 魯*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 花廟村 周畈組 陳*平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 花廟村 花廟組 羅*政 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 花廟村 石村組 石*盛 2  2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 花廟 謝沖組 儲*武 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 花廟村 查村組 王*華 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 花廟村  錢沖組 方*友 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    棠溪 花廟村  石村組 江*梅 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 花廟村  錢沖組 錢*紅 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 花廟村  馮村組 儲*貴 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 花廟村 查村組 郭*冬 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 花廟村 花廟組 羅*維 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 花廟村 花廟組 楊*發(fā) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 花廟村 花廟組 石*來 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 小計 * 32 43 5 6 26 22 12 4 14690 2023 16713
    棠溪 東山村 李宕組 吳*龍 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 東山村 水磨組 張*良 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 東山村 煉劍組 王*榮 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 東山村 煉劍組 彭*梅 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 東山村 彭村組 孫*勝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 東山村 朱村組 吳*芳 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 東山村 吳村組 吳*發(fā) 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 東山村 水磨組 江*忠 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 東山村 李宕組 童*菊 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 東山村 煉劍組 胡*南 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 東山村 煉劍組 潘*兵 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 東山村 葉村組 葉*元 1  3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 東山村 彭村組 朱*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 東山村 李宕組 吳*恒 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 東山村 李宕組 檀*宏 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 東山村  吳村組 馮*蘭 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 東山村  新橋組 王*珍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪鎮(zhèn) 東山村 韓村組 馬*升 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 東山村 東山村彭村組 紀*丹 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪鎮(zhèn) 東山村  彭村組 章*娟 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 東山村 新橋組 檀*升 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 東山村 嶺后組 張*春 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪鎮(zhèn) 東山村 新橋組 馮*勝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 小計 * 27 44 6 6 26 17 12 4 12415 2191 14606
    棠溪 西山村 陽汪組 汪*修 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 西山村 檀村組 檀*林 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 西山村 程村組 程*進 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 西山村 程村組 程*團 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 西山村 青坑組 程*樹 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    棠溪 西山村 汪村組 魏*年 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 西山村 良山組 張*香 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 西山村 汪村組 張*旺 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 西山村 半山組 汪*珍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 西山村 檀村組 汪*仙 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 西山村 安邊組 張*義 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 西山村 里坑組 朱*英 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 西山村 里坑組 王*勝 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 西山村 高塘組 余*發(fā) 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
    棠溪 西山村 張新組 張*明 2  3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 西山 張新組 張*忠 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 西山 高塘組 余*勝 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 西山 徐村組 徐*旺 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 西山 高塘組 余*保 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 西山村  陽汪組 呂*紅 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 西山村  檀村組 檀*清 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    棠溪鎮(zhèn) 西山村  陽汪組 胡*好 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪鎮(zhèn) 西山村  里坑組 檀*花 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪鎮(zhèn) 西山村  高塘組 余*水 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪鎮(zhèn) 西山村  胡村組 張*珍 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪鎮(zhèn) 西山村  胡村組 凌*春 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪鎮(zhèn) 西山村  胡村組 胡*壽 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪鎮(zhèn) 西村村 良山組 張*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 小計 * 40 55 6 7 34 25 15 8 17935 2555 20490
    棠溪 曹村村 南山 汪*友 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 曹村村 中心 吳*樓 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 曹村村 陽畈 田*增 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 曹村村 小河 湯*美 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 曹村村 中心 劉*林 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 曹村村 虎口 江*林 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 曹村村 虎口 王*安 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 曹村村 虎口 江*旺 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 曹村村 汪阡 檀*勝 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
    棠溪 曹村村 大弄組 湯*榮 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 曹村村 陽畈 檀*和 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 曹村村 汪孫組 郎*青 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    棠溪 曹村村 陽畈組 劉*正 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 曹村村 小河組 方*珍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 曹村村 小河組 吳*進 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 曹村村 曹村組 曹*章 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 曹村村 大弄組 曹* 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 曹村村 大弄組 李*忠 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 曹村村 曹村組 朱*林 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 曹村村 陽畈組 章*如 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 曹村村 汪孫組 孫* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 曹村 虎口組 曹*來 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 曹村 大弄組 曹*撿 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 曹村 小河組 田*生 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 曹村村 曹村組 劉*德 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 曹村村 陽畈組 檀*平 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 曹村村  南山組 孫*國 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪鎮(zhèn) 曹村村 虎口組 余*生 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    棠溪 曹村村  園林組 方*勝 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 曹村村 上村組 汪*青 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 曹村村 上村組 周*國 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 曹村村 虎口組 查*琴 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 小計 * 51 66 7 9 32 28 27 14 22400 2632 25032
    棠溪 雙合村 下沖組 舒*松 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 雙合村 章榨組 胡*勝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 雙合村 茅棚組 曹*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 雙合村 上沖組 葉*寶 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    棠溪 雙合村 上沖組 姚*根 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 雙合村 上沖組 吳*華 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 雙合村 上沖組 檀*勝 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    棠溪 雙合村 莊村組 桂*華 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 雙合村 上沖組 檀*龍 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    棠溪 雙合村 坡里組 檀*紅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 雙合村 下梓組 汪*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 雙合村 老屋組 何*來 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    棠溪 雙合村 上梓組 柯*發(fā) 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
    棠溪 雙合村 下沖 舒*春 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
    棠溪 雙合村 下梓組 鄭*梅 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 雙合村 下梓組 余*鳳 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
    棠溪 雙合村 軋車組 曹* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 雙合村 坡里組 方*霞 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 雙合村 下梓組 曹*毛 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 雙合村 新畈組 徐*才 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 雙合村 軋車組 曹*文 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 雙合村 下沖組 舒*楊 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 雙合村 軋車組 桂*來 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 雙合村 香碓組 柯*生 1  2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 雙合村 莊村組 李*和 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 雙合村 老屋組 檀*勝 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 雙合村  五峰組 檀* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 雙合村 茅棚組 高*尾 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    棠溪 雙合村  茅棚組 檀*國 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    棠溪 雙合村 下沖組 程* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    棠溪 雙合村  五峰組 高*枝 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    雙合村 莊村組 檀*蓮 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    棠溪 小計 52 56 13 20 28 26 15 6 25010 3458 28468

    掃一掃在手機打開當前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>