索引號(hào): | 113418020032858575/202308-00006 | 組配分類(lèi): | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 梅街鎮(zhèn)2023年6月份農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊(cè)公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-08-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)2023年6月民生工程農(nóng)村居民最低生活保障資料 | ||||||
填報(bào)單位: 梅街鎮(zhèn) | ||||||
序號(hào) | 家庭住址 | 姓名 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 保障類(lèi)別 | 年補(bǔ)助金額 |
1 | 梅街村村外組 | 錢(qián)*昌 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
2 | 梅街村西華組 | 姚*言 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
3 | 梅街村西華組 | 姚*慶 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
4 | 梅街村方河組 | 冉*祥 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
5 | 梅街村凌村組 | 李*保 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
6 | 梅街村宋村組 | 肖*培 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
7 | 梅街村街上組 | 朱*梅 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
8 | 梅街村街上組 | 畢*樓 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
9 | 梅街村西華組 | 姚*清 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
10 | 梅街村街上組 | 姚*輝 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
11 | 梅街村街上組 | 齊*忠 | 5 | 5 | 2 | 19200 |
12 | 梅街村街上組 | 章*蘭 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
13 | 梅街村西華組 | 方*進(jìn) | 2 | 2 | 3 | 6000 |
14 | 梅街村凌村組 | 俞*明 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
15 | 梅街村宋村組 | 王*兵 | 3 | 3 | 3 | 9000 |
16 | 梅街村街上組 | 姚*祥 | 4 | 4 | 2 | 15360 |
17 | 梅街村凌村組 | 王*生 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
18 | 梅街村西華組 | 王*國(guó) | 2 | 2 | 2 | 7680 |
19 | 梅街村方河組 | 儲(chǔ)*娥 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
20 | 梅街村宋村組 | 方*英 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
21 | 梅街村街上組 | 桂*江 | 4 | 4 | 3 | 12000 |
22 | 梅街村宋村組 | 宛*佑 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
23 | 梅街村方?jīng)_組 | 謝*生 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
24 | 峽川村曹莊組 | 柯*和 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
25 | 峽川村曹莊組 | 吳*八 | 3 | 3 | 1 | 15480 |
26 | 峽川村新溪組 | 李*德 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
27 | 峽川村新溪組 | 李*水 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
28 | 峽川村許沖組 | 方*平 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
29 | 峽川村大塥組 | 操*春 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
30 | 峽川村曹山組 | 汪*舟 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
31 | 峽川村方?jīng)_組 | 柯*珍 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
32 | 峽川村西山組 | 柯*侯 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
33 | 峽川村曹山組 | 汪*志 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
34 | 峽川村坂莊組 | 柯*茂 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
35 | 峽川村大塥組 | 陸*林 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
36 | 峽川村許沖組 | 李*祥 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
37 | 峽川村西山組 | 楊*珍 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
38 | 峽川村坂莊組 | 柯*青 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
39 | 峽川村曹莊組 | 周* | 1 | 1 | 1 | 5160 |
40 | 峽川村大塥組 | 陸*義 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
41 | 峽川村西山組 | 柯*華 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
42 | 峽川村西山組 | 柯*林 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
43 | 峽川村坂莊組 | 柯*能 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
44 | 峽川村新溪組 | 李*明 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
45 | 峽川村西山組 | 柯*杰 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
46 | 峽川村許沖組 | 李*民 | 4 | 4 | 3 | 12000 |
47 | 峽川村大塥組 | 柯*金 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
48 | 峽川村曹山組 | 汪*明 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
49 | 峽川村曹山組 | 施*華 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
50 | 峽川村方?jīng)_組 | 吳*青 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
51 | 峽川村坂莊組 | 柯*生 | 1 | 1 | 3 | 3000 |
52 | 峽川村坂莊組 | 柯*華 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
53 | 峽川村洪元組 | 柯*林 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
54 | 峽川村許沖組 | 李*梅 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
55 | 峽川村坂莊組 | 柯*軍 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
56 | 峽川村曹莊組 | 錢(qián)*珍 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
57 | 峽川村曹莊組 | 吳*珍 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
58 | 峽川村方?jīng)_組 | 柯*林 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
59 | 峽川村西山組 | 汪*魁 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
60 | 峽川村新溪組 | 李*忠 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
61 | 峽川村西山組 | 柯*珠 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
62 | 峽川村曹山組 | 汪*文 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
63 | 峽川村曹莊組 | 周*國(guó) | 2 | 2 | 3 | 6000 |
64 | 峽川村獅山組 | 柯*安 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
65 | 峽川村坂莊組 | 臧*元 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
66 | 峽川村新溪組 | 許* | 3 | 3 | 2 | 11520 |
67 | 峽川村曹莊組 | 柯*成 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
68 | 峽川村坂莊組 | 柯*新 | 4 | 4 | 3 | 12000 |
69 | 峽川村方?jīng)_組 | 夏*園 | 4 | 4 | 3 | 12000 |
70 | 峽川村西山組 | 柯*友 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
71 | 峽川村曹莊組 | 柯*月 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
72 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 張*平 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
73 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 余*春 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
74 | 潘橋社區(qū)沖里組 | 朱*東 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
75 | 潘橋社區(qū)葉村組 | 柯*武 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
76 | 潘橋社區(qū)新村組 | 柯*才 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
77 | 潘橋社區(qū)新村組 | 陳*元 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
78 | 潘橋社區(qū)新村組 | 朱*安 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
79 | 潘橋社區(qū)井山組 | 方*達(dá) | 1 | 1 | 1 | 5160 |
80 | 潘橋社區(qū)井山組 | 朱*生 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
81 | 潘橋社區(qū)紅星組 | 徐*花 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
82 | 潘橋社區(qū)紅星組 | 郎*好 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
83 | 潘橋社區(qū)橫山組 | 柯*恒 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
84 | 潘橋社區(qū)橫山組 | 王*榮 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
85 | 潘橋社區(qū)井山組 | 張* | 1 | 1 | 1 | 5160 |
86 | 潘橋社區(qū)橫山組 | 陳* | 1 | 1 | 1 | 5160 |
87 | 潘橋社區(qū)井山組 | 張*來(lái) | 1 | 1 | 2 | 3840 |
88 | 潘橋社區(qū)新村組 | 朱*旺 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
89 | 潘橋社區(qū)新開(kāi)組 | 鄒*輝 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
90 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 柯* | 2 | 2 | 1 | 10320 |
91 | 潘橋社區(qū)新開(kāi)組 | 柯*華 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
92 | 潘橋社區(qū)紅星組 | 陶* | 1 | 1 | 2 | 3840 |
93 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 柯* | 2 | 2 | 1 | 10320 |
94 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 姚*霈 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
95 | 潘橋社區(qū)井山組 | 朱* | 1 | 1 | 1 | 5160 |
96 | 潘橋社區(qū)新村組 | 朱*勝 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
97 | 潘橋社區(qū)新村組 | 章*愛(ài) | 2 | 2 | 1 | 10320 |
98 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 柯* | 1 | 1 | 3 | 3000 |
99 | 潘橋社區(qū)紅星組 | 柯*建 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
100 | 潘橋社區(qū)新村組 | 潘*珍 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
101 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 柯*成 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
102 | 潘橋社區(qū)新民組 | 姚*萍 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
103 | 潘橋社區(qū)新民組 | 施*清 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
104 | 潘橋社區(qū)新民組 | 柯*友 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
105 | 潘橋社區(qū)井山組 | 何* | 2 | 2 | 1 | 10320 |
106 | 潘橋社區(qū)新開(kāi)組 | 李*華 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
107 | 潘橋社區(qū)新開(kāi)組 | 柯* | 1 | 1 | 1 | 5160 |
108 | 潘橋社區(qū)沖里組 | 彭*林 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
109 | 潘橋社區(qū)新民組 | 柯*榮 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
110 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 唐*才 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
111 | 潘橋社區(qū)張村組 | 王*紅 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
112 | 潘橋社區(qū)張村組 | 方*林 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
113 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 華*香 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
114 | 潘橋社區(qū)沖里組 | 彭*進(jìn) | 2 | 2 | 3 | 6000 |
115 | 潘橋社區(qū)紅星組 | 柯*敏 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
116 | 潘橋社區(qū)林茶組 | 施*峰 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
117 | 潘橋社區(qū)林茶組 | 彭*文 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
118 | 潘橋社區(qū)井山組 | 楊*珍 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
119 | 潘橋社區(qū)新村組 | 柯*生 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
120 | 潘橋社區(qū)沖里組 | 柯*華 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
121 | 潘橋社區(qū)井山組 | 方*泉 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
122 | 潘橋社區(qū)新民組 | 桂*玲 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
123 | 潘橋社區(qū)葉村組 | 凌*慶 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
124 | 潘橋社區(qū)新村組 | 童*嗣 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
125 | 桃坡村新塘組 | 章*珍 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
126 | 桃坡村新塘組 | 徐*柱 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
127 | 桃坡村中莊組 | 章*華 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
128 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 潘*勝 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
129 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 呂*江 | 3 | 3 | 3 | 9000 |
130 | 桃坡村新華組 | 金*發(fā) | 1 | 1 | 2 | 3840 |
131 | 桃坡村新華組 | 儲(chǔ)*來(lái) | 2 | 2 | 1 | 10320 |
132 | 桃坡村殷村組 | 殷*興 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
133 | 桃坡村星田組 | 潘*根 | 3 | 3 | 1 | 15480 |
134 | 桃坡村小河組 | 鞏*根 | 6 | 6 | 1 | 30960 |
135 | 桃坡村星田組 | 章*良 | 3 | 3 | 1 | 15480 |
136 | 桃坡村新華組 | 儲(chǔ)*軍 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
137 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 吳*紅 | 3 | 3 | 1 | 15480 |
138 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 張*香 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
139 | 桃坡村排溝組 | 章* | 1 | 1 | 2 | 3840 |
140 | 桃坡村桃坡組 | 梅*春 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
141 | 桃坡村老屋組 | 劉*議 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
142 | 桃坡村洋橋組 | 汪*義 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
143 | 桃坡村東邊組 | 陳*蓮 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
144 | 桃坡村月山組 | 程*明 | 4 | 4 | 1 | 20640 |
145 | 桃坡村殷村組 | 程*華 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
146 | 桃坡村老屋組 | 韓*紅 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
147 | 桃坡村月山組 | 楊*漢 | 5 | 5 | 2 | 19200 |
148 | 桃坡村桃園組 | 方* | 3 | 3 | 2 | 11520 |
149 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 胡*強(qiáng) | 2 | 2 | 1 | 10320 |
150 | 桃坡村潘村組 | 韓* | 3 | 3 | 2 | 11520 |
151 | 桃坡村新華組 | 潘*小 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
152 | 桃坡村新華組 | 柯*花 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
153 | 桃坡村星田組 | 吳*花 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
154 | 桃坡村殷村組 | 殷*道 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
155 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 李*旺 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
156 | 桃坡村月山組 | 王* | 4 | 4 | 1 | 20640 |
157 | 桃坡村星田組 | 潘*中 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
158 | 桃坡村西沖組 | 王*彬 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
159 | 桃坡村洋橋組 | 農(nóng)*峰 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
160 | 桃坡村小河組 | 王*連 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
161 | 桃坡村新華組 | 呂*虎 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
162 | 桃坡村西山組 | 石* | 1 | 1 | 2 | 3840 |
163 | 桃坡村西沖組 | 吳* | 1 | 1 | 2 | 3840 |
164 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 呂*生 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
165 | 桃坡村夏溪組 | 李*英 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
166 | 桃坡村月山組 | 吳*亮 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
167 | 桃坡村夏溪組 | 趙*年 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
168 | 桃坡村洋橋組 | 王*義 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
169 | 桃坡村洋橋組 | 農(nóng)*漢 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
170 | 桃坡村殷村組 | 張*祥 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
171 | 桃坡村新華組 | 崔*發(fā) | 2 | 2 | 2 | 7680 |
172 | 桃坡村排溝組 | 馬*玲 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
173 | 桃坡村殷村組 | 張*華 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
174 | 桃坡村新華組 | 梅*霞 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
175 | 桃坡村西沖組 | 呂*寶 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
176 | 桃坡村新華組 | 黃*凡 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
177 | 桃坡村南山組 | 王* | 2 | 2 | 2 | 7680 |
178 | 桃坡村東邊組 | 程*應(yīng) | 3 | 3 | 1 | 15480 |
179 | 桃坡村南山組 | 王*開(kāi) | 2 | 2 | 2 | 7680 |
180 | 桃坡村洋橋組 | 江*本 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
181 | 桃坡村桃坡組 | 葉*花 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
182 | 鋪莊村儲(chǔ)村組 | 錢(qián)*彬 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
183 | 鋪莊村元莊組 | 謝*生 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
184 | 鋪莊村雙村組 | 張*滿(mǎn) | 2 | 2 | 2 | 7680 |
185 | 鋪莊村謝村組 | 謝*武 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
186 | 鋪莊村雙塘組 | 詹*華 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
187 | 鋪莊村青凹組 | 劉*青 | 1 | 1 | 3 | 3000 |
188 | 鋪莊村雙塘組 | 汪*英 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
189 | 鋪莊村雙河組 | 章*云 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
190 | 鋪莊村雙河組 | 劉*勝 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
191 | 鋪莊村紅旗組 | 李*心 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
192 | 鋪莊村謝村組 | 張* | 1 | 1 | 2 | 3840 |
193 | 鋪莊村紅旗組 | 李*艮 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
194 | 鋪莊村楓樹(shù)組 | 潘*青 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
195 | 鋪莊村儲(chǔ)村組 | 章*祥 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
196 | 鋪莊村楊莊組 | 陸*發(fā) | 4 | 4 | 2 | 15360 |
197 | 鋪莊村楓樹(shù)組 | 王*進(jìn) | 1 | 1 | 2 | 3840 |
198 | 鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 高*云 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
199 | 鋪莊村青凹組 | 吳*好 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
200 | 鋪莊村謝村組 | 吳*鳳 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
201 | 鋪莊村楊莊組 | 王*余 | 4 | 4 | 2 | 15360 |
202 | 鋪莊村雙塘組 | 王*寶 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
203 | 鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 桂*枝 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
204 | 鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 柯*美 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
205 | 鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 吳*華 | 4 | 4 | 2 | 15360 |
206 | 鋪莊村謝村組 | 汪*祥 | 1 | 1 | 3 | 3000 |
207 | 鋪莊村雙村組 | 程*生 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
208 | 鋪莊村新建組 | 查*生 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
209 | 鋪莊村楊莊組 | 許*英 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
210 | 鋪莊村專(zhuān)屋組 | 章*鈞 | 4 | 4 | 3 | 12000 |
211 | 鋪莊村雙河組 | 王*珍 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
212 | 鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 吳*亮 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
213 | 鋪莊村雙塘組 | 任*學(xué) | 1 | 1 | 2 | 3840 |
214 | 鋪莊村楓樹(shù)組 | 王*娟 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
215 | 鋪莊村儲(chǔ)村組 | 胡*茂 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
216 | 鋪莊村專(zhuān)屋組 | 章*松 | 5 | 5 | 2 | 19200 |
217 | 鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 高*葉 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
218 | 鋪莊村謝村組 | 曹*玉 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
219 | 鋪莊村專(zhuān)屋組 | 鞏*國(guó) | 2 | 2 | 3 | 6000 |
220 | 鋪莊村青凹組 | 潘*娥 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
221 | 鋪莊村許村組 | 陳*爐 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
222 | 鋪莊村拋嶺組 | 方*珍 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
223 | 鋪莊村青凹組 | 楊*海 | 4 | 4 | 3 | 12000 |
224 | 鋪莊村謝村組 | 周*安 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
225 | 鋪莊村謝村組 | 謝*德 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
226 | 鋪莊村雙河組 | 劉*奇 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
227 | 鋪莊村楓樹(shù)組 | 潘*紅 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
228 | 鋪莊村許村組 | 陳*青 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
229 | 鋪莊村拋嶺組 | 章* | 1 | 1 | 2 | 3840 |
230 | 鋪莊村雙村組 | 王*才 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
231 | 鋪莊村楓樹(shù)組 | 高*香 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
232 | 鋪莊村楓樹(shù)組 | 潘*爐 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
233 | 鋪莊村儲(chǔ)村組 | 伍*林 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
234 | 鋪莊村謝村組 | 謝*生 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
235 | 烏石村二組 | 梅*松 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
236 | 烏石村三組 | 吳*強(qiáng) | 1 | 1 | 1 | 5160 |
237 | 烏石村五組 | 吳*華 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
238 | 烏石村六組 | 張*清 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
239 | 烏石村二組 | 吳*啟 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
240 | 烏石村二組 | 吳*壽 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
241 | 烏石村五組 | 程*峰 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
242 | 烏石村八組 | 鞏*蘭 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
243 | 烏石村二組 | 吳*云 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
244 | 烏石村三組 | 楊*春 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
245 | 烏石村七組 | 洪*花 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
246 | 烏石村一組 | 曹*蘭 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
247 | 烏石村四組 | 吳*華 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
248 | 烏石村三組 | 馮*云 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
249 | 烏石村六組 | 吳*坤 | 4 | 4 | 2 | 15360 |
250 | 烏石村七組 | 吳*法 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
251 | 烏石村八組 | 吳*生 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
252 | 烏石村六組 | 吳*蘭 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
253 | 烏石村四組 | 王*兵 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
254 | 烏石村七組 | 吳*江 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
255 | 烏石村四組 | 章*勝 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
256 | 烏石村八組 | 胡*林 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
257 | 烏石村六組 | 章*云 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
258 | 烏石村八組 | 吳*林 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
259 | 烏石村四組 | 吳*楨 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
260 | 烏石村四組 | 吳*君 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
261 | 烏石村六組 | 吳*根 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
262 | 烏石村二組 | 鞏*忠 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
263 | 烏石村四組 | 李* | 1 | 1 | 2 | 3840 |
264 | 烏石村四組 | 吳*勝 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
265 | 姚街村黃嶺組 | 姚*旺 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
266 | 姚街村下街組 | 凌*芬 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
267 | 姚街村下街組 | 章*明 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
268 | 姚街村下街組 | 吳*友 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
269 | 姚街村坳上組 | 吳*華 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
270 | 姚街村上街組 | 姚*群 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
271 | 姚街村坳上組 | 吳*財(cái) | 2 | 2 | 2 | 7680 |
272 | 姚街村下街組 | 劉*霞 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
273 | 姚街村黃嶺組 | 曹*勝 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
274 | 姚街村馬坦組 | 姚*華 | 4 | 4 | 2 | 15360 |
275 | 姚街村樓華組 | 高*華 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
276 | 姚街村坳上組 | 吳*茍 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
277 | 姚街村馬坦組 | 汪*香 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
278 | 姚街村上街組 | 陳*花 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
279 | 姚街村下街組 | 梅*鳳 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
280 | 姚街村坳上組 | 朱*蘭 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
281 | 姚街村黃嶺組 | 王*發(fā) | 1 | 1 | 2 | 3840 |
282 | 姚街村馬坦組 | 盧*祥 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
283 | 姚街村上街組 | 高*鳳 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
284 | 姚街村下街組 | 章*香 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
285 | 姚街村下街組 | 姚*勝 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
286 | 姚街村樓華組 | 高*南 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
287 | 姚街村坳上組 | 吳*明 | 3 | 3 | 1 | 15480 |
288 | 姚街村黃嶺組 | 姚*祥 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
289 | 姚街村上街組 | 姚*祥 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
290 | 姚街村下街組 | 吳*枝 | 3 | 3 | 1 | 15480 |
291 | 劉街社區(qū)下村組 | 姚*蓮 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
292 | 劉街社區(qū)西村組 | 姚*茂 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
293 | 劉街社區(qū)鄭村組 | 王*愛(ài) | 2 | 2 | 3 | 6000 |
294 | 劉街社區(qū)街上組 | 姚*枝 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
295 | 劉街社區(qū)上村組 | 劉*壽 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
296 | 劉街社區(qū)下村組 | 劉*會(huì) | 1 | 1 | 2 | 3840 |
297 | 劉街社區(qū)黃村組 | 黃*紅 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
298 | 劉街社區(qū)岸門(mén)組 | 劉*柱 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
299 | 劉街社區(qū)前山組 | 劉*棋 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
300 | 劉街社區(qū)前山組 | 劉* | 2 | 2 | 1 | 10320 |
301 | 劉街社區(qū)中二組 | 劉*昌 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
302 | 劉街社區(qū)立山組 | 舒*蘭 | 1 | 1 | 3 | 3000 |
303 | 劉街社區(qū)風(fēng)和組 | 劉*明 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
304 | 劉街社區(qū)周沖組 | 殷*龍 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
305 | 劉街社區(qū)前山組 | 劉*來(lái) | 2 | 2 | 2 | 7680 |
306 | 劉街社區(qū)風(fēng)嶺組 | 朱*富 | 3 | 3 | 2 | 11520 |
307 | 劉街社區(qū)前山組 | 楊*發(fā) | 2 | 2 | 2 | 7680 |
308 | 劉街社區(qū)殷村組 | 姚*洲 | 1 | 1 | 2 | 3840 |
309 | 劉街社區(qū)下村組 | 劉*功 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
310 | 劉街社區(qū)下村組 | 李*壽 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
311 | 劉街社區(qū)汪村組 | 汪*啟 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
312 | 劉街社區(qū)中二組 | 劉*高 | 1 | 1 | 3 | 3000 |
313 | 劉街社區(qū)殷村組 | 姚*春 | 1 | 1 | 1 | 5160 |
314 | 劉街社區(qū)雙龍組 | 汪*發(fā) | 1 | 1 | 1 | 5160 |
315 | 劉街社區(qū)上村組 | 汪*發(fā) | 3 | 3 | 1 | 15480 |
316 | 劉街社區(qū)上村組 | 劉*信 | 2 | 2 | 1 | 10320 |
317 | 劉街社區(qū)前山組 | 劉*香 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
318 | 劉街社區(qū)西村組 | 姚*強(qiáng) | 4 | 4 | 2 | 15360 |
319 | 劉街社區(qū)下村組 | 方*艷 | 2 | 2 | 2 | 7680 |
320 | 劉街社區(qū)風(fēng)嶺組 | 劉*華 | 2 | 2 | 3 | 6000 |
