<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng)
    索引號(hào): 11341802003285697X/202307-00022 組配分類: 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)里山街道辦事處 主題分類: 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 / 公民 / 其他
    名稱: 2023年里山街道鄉(xiāng)村公益崗位人員安置登記表 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-07-17
    生效日期: 廢止日期:

    2023年里山街道鄉(xiāng)村公益崗位人員安置登記表

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:里山街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2023-07-17 09:31
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    姓名 聯(lián)系電話 身份證號(hào) 家庭住址 安置崗位
    名稱
    崗位安置
    起止時(shí)間
    勞動(dòng)能力 備注
    張*旺 159****6015 3****************9 象山村中心組 保潔員 2023.7.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力 7月份新增
    章*巧 189****8824 3****************7 象山村古塘組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    高*平 138****9894 3****************3 象山村鐵路組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    胡*河 136****1317 3****************6 象山村聯(lián)合組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    胡*江 152****5182 3****************9 象山村西坡組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    鞏*兵 138****4664 3****************6 象山村桂橋組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    方*宏 180****5929 3****************5 象山村勝利組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    吳*山 150****0626 3****************X 象山村蓮塘組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    鞏*壽 156****7581 3****************5 象山村新塘組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    高*彬 151****8176 3****************5 象山村聯(lián)合組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    韓*明 180****5080 3****************8 象山村西坡組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    吳*祥 137****1426 3****************3 象山村蓮塘組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    舒*英 182****9798 3****************4 象山村西坡組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    張*智 139****9296 3****************7 曉嶺村星星組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    張*洲 131****5118 3****************4 曉嶺村聯(lián)心組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    曹*松 182****7766 3****************8 曉嶺村水嶺組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    董*年 189****0614 3****************8 曉嶺村洪村組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    章*明 182****2394 3****************3 曉嶺村團(tuán)結(jié)組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    方*君 1373664839 3****************4 曉嶺村洋橋組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    章*連 180****4697 3****************X 曉嶺村椏楓組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    周*子 139****5179 3****************4 曉嶺村新元組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力 新增
    孫*梅 138****5034 3****************3 曉嶺村蓮峰組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    柯*虎 152****1898 3****************5 曉嶺村新村組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    俞*國(guó) 136****4291 3****************1 雙河村河西組 道路養(yǎng)護(hù) 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    焦*華 136****0840 3****************6 雙河村焦村組 道路養(yǎng)護(hù) 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    俞*明 187****0175 3****************3 雙河村河西組 道路養(yǎng)護(hù) 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    柯*根 138****2925 3****************3 雙河村前山組 道路養(yǎng)護(hù) 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    焦*利 138****6884 3****************9 雙河村焦村組 道路養(yǎng)護(hù) 2023年7月至12月 弱半勞力 7月份新增
    李*東 188****6303 3****************6 雙河村雙畈組 道路養(yǎng)護(hù) 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    查*春 187****4015 3****************2 雙河村許嶺組 道路養(yǎng)護(hù) 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    郭*平 139****3265 3****************8 雙河村千塘組 道路養(yǎng)護(hù) 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    查*兵 138****2471 3****************2 雙河村黃莊組 道路養(yǎng)護(hù) 2023年7月至12月 普通勞動(dòng)力 7月份新增
    俞*壽 187****7741 3****************X 雙河村河?xùn)|組 道路養(yǎng)護(hù) 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*友 138****4481 3****************1 元四村西河組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*順 152****9606 3****************5 元四村梨村組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*狗 139****2945 3****************8 元四村新莊組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*貴 183****7436 3****************9 元四村南河組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    張*芳 147****8138 3****************1 元四村后邊組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*華 199****5216 3****************9 元四村梨村組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*祥 132****1628 3****************X 元四村鐵門(mén) 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*珍 187****2679 3****************5 元四村南河組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*枝 138****4342 3****************0 元四村龍山組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*寶 150****0929 3****************6 元四村西河組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*松 187****8947 3****************2 解放社區(qū)雙塘組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    章*芳 187****1219 3****************0 解放社區(qū)中莊組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    何*進(jìn) 183****3829 3****************8 解放社區(qū)佘河組 保潔員 2023.7.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力 7月份新增
    方*蘭 187****8578 3****************0 解放社區(qū)南莊組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    章*云 187****8807 3****************2 解放社區(qū)雙峰組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    章*海 138****0129 3****************6 解放社區(qū)雙塘組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    汪*保 138****1867 3****************4 解放社區(qū)港西組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    張*瓊 183****8860 3****************7 解放社區(qū)南莊組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力 新增
    章*得 153****4453 3****************9 白洋村河北組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱勞動(dòng)力
    章*梯 189****5375 3****************2 白洋村河北組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱勞動(dòng)力
    陳*有 188****1645 3****************5 白洋村上街組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱勞動(dòng)力
    余*富 130****3758 3****************X 白洋村中街組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱勞動(dòng)力
    余*華 182****7919 3****************4 白洋村中心組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱勞動(dòng)力
    何*發(fā) 189****1712 3****************3 白洋村新一組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱勞動(dòng)力
    施*生 183****0828 3****************1 白洋村中河組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱勞動(dòng)力
    葉*容 159****4592 3****************9 里山村七組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    劉*弟 152****7196 3****************1 里山村二組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    錢(qián)*民 159****2533 3****************2 里山村江橋組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    徐*美 183****2421 3****************9 里山村紅星組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    謝*江 139****6537 3****************1 里山村新民組 保潔員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力
    胡*福 139****6406 3****************1 新華村十一組 護(hù)林員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    金*利 187****1851 3****************4 新華村五組 護(hù)林員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    鞏*海 138****7083 3****************8 新華村二組 護(hù)林員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    胡*元 138****3858 3****************5 新華村三組 護(hù)林員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    焦*娥 152****7939 3****************7 合興村楊莊組 護(hù)林員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力
    汪*中 187****6322 3****************X 合興村雙沖組 護(hù)林員 2023.1.1-2023.12.31 弱半勞動(dòng)力 新增
    楊*良 152****0998 3**************430 合興村東華組 護(hù)林員 2023.1.1-2023.12.31 普通勞動(dòng)力

    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>