索引號: | 11341802003285590J/202306-00022 | 組配分類: | 項(xiàng)目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 墩上街道2023年度扶貧資金分配表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-06-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
墩上街道2023年度扶貧資金分配表 | |||||||||||||||||
序號 | 鎮(zhèn)街 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) |
主管 部門 |
實(shí)施單位和責(zé)任人 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成時限 | 預(yù)計投資情況(萬元) | 預(yù)計受益情況 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | |||
合計 | 財政 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||||
1 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 村集體白茶擴(kuò)建 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 永嶺村 | 村集體白茶再擴(kuò)建約50畝種植白茶。 | 2023.12 | 65 | 65 | 0 | 68 | 235 | 不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì),帶動村民發(fā)展,有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù),保護(hù)水土資源,促進(jìn)開發(fā)文旅項(xiàng)目,村集體年增加收入不少于5萬元。 |
不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì),發(fā)展茶葉種植項(xiàng)目,帶動脫貧戶及周邊村民就業(yè)增收,美化村容村貌。 |
|
2 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 河口村白茶種植項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 河口村 | 流轉(zhuǎn)80畝荒山種植白茶 | 2023.12 | 40 | 40 | 0 | 548 | 2179 | 套種80畝白茶,帶動全村村民經(jīng)濟(jì)收入 | 利用財政專項(xiàng)資金和其他涉農(nóng)資金投入,提高涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)收入,提高集體經(jīng)濟(jì)收入,帶動全村村民增收。 | |
3 | 墩上街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 河口村墩茅公路沿線環(huán)境提升 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 河口村 | 道路兩邊綠化約5公里,沿線村莊環(huán)境整治。 | 2023.12 | 110 | 110 | 0 | 241 | 735 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動村民受益,提高村民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值。 | |
4 | 墩上街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 河口村葛村中心村莊環(huán)境整治提升 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 河口村 | 葛村中心村莊水塘整治,修建休閑廣場1處 | 2023.12 | 70 | 70 | 0 | 322 | 856 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動村民受益,提高村民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值。 | |
5 | 墩上街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 上孫村莊環(huán)境提升 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 河口村 | 上孫村莊環(huán)境整治、綠化整體提升 | 2023.12 | 30 | 30 | 0 | 35 | 135 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動村民受益,提升人居環(huán)境。 | |
6 | 墩上街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 立新村莊環(huán)境提升 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 河口村 | 立新村莊中心塘整治、護(hù)坡、綠化 | 2023.12 | 40 | 40 | 0 | 60 | 227 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動村民受益,提升人居環(huán)境。 | |
7 | 墩上街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 小旁村莊環(huán)境提升 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 河口村 | 小旁村莊環(huán)境整治、綠化整體提升 | 2023.12 | 30 | 30 | 0 | 29 | 102 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動村民受益,提升人居環(huán)境。 | |
8 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 灣里周小菜園項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 雙河村 | 建設(shè)50畝“小菜園”,發(fā)展雙河村特色產(chǎn)業(yè) | 2023.12 | 50 | 50 | 0 | 704 | 2487 | 美化環(huán)境,促進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展。 | 美化環(huán)境,促進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展。 | |
9 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 茅坦酥糖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè) | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 茅坦村 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間一座,食品認(rèn)證(QS標(biāo)識)等 | 2023.12 | 200 | 200 | 197 | 608 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高集體經(jīng)濟(jì)收入。 | 加強(qiáng)群總參與,帶動脫貧戶及監(jiān)測戶受益,提高群眾經(jīng)濟(jì)收入。 | ||
10 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 茅坦農(nóng)產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 茅坦村 | 建設(shè)生鮮加工廠一座,200㎡凍庫一座等 | 2023.12 | 180 | 180 | 394 | 1134 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高集體經(jīng)濟(jì)收入。 | 加強(qiáng)群總參與,帶動脫貧戶及監(jiān)測戶受益,提高群眾經(jīng)濟(jì)收入。 | ||
11 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 黃精種植 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 低嶺村 | 在花元、花沖組80畝林下套種黃精,總投資20萬元。 | 2023.12 | 20 | 20 | 0 | 6 | 15 | 投資資金20萬元在花元、花沖組80畝楊樹下套種黃精,帶動6戶脫貧戶15人受益。 | 投資資金20萬元在花元、花沖組80畝楊樹下套種黃精,帶動6戶脫貧戶15人受益。 | |
12 | 墩上街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 |
低嶺村低嶺組美麗自然村村莊建設(shè) |
新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 低嶺村 | 在低嶺村低嶺組美麗自然村村莊建設(shè),其中包括村莊亮化,美化,修建活動廣場,人居環(huán)境改善,總投資40萬元。 | 2023.12 | 40 | 40 | 0 | 17 | 41 |
投資資金40萬元在在低嶺村低嶺組美麗自然村村莊建設(shè),其中包括村莊亮化,美化,修建活動廣場,人居環(huán)境改善,帶動脫貧戶17戶41人受益。 |
投資資金40萬元在在低嶺村低嶺組美麗自然村村莊建設(shè),其中包括村莊亮化,美化,修建活動廣場,人居環(huán)境改善,帶動脫貧戶17戶41人受益。 |
|
13 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 龍池村2023年老塑料廠房屋維修改造 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 龍池村 | 對原村集體所有的老塑料廠廠房進(jìn)行維修改造用于村民活動中心 | 2023.12 | 20 | 20 | 0 | 250 | 820 | 提供場地豐富村民活動類型。 | 滿足村民精神生活需求。 | |
14 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 塔山村林下種植九華黃精項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 墩上街道韓明啟 | 塔山村 | 對鄉(xiāng)辦林場500余畝杉木地縫隙種植九華黃精,發(fā)展林下特色經(jīng)濟(jì) | 2023.12 | 500 | 500 | 0 | 638 | 2052 | 確定主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),突出本地特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,打造本土品牌。 | 帶動全村村民經(jīng)濟(jì)收入,促進(jìn)產(chǎn)為發(fā)展,推動內(nèi)動力。 | |
15 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 意楊種植 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 | 墩上街道韓明啟 | 低嶺村 | 在云山腳40畝耕地種植意楊,總投資20萬元。 | 2023.12 | 20 | 20 | 0 | 9 | 30 | 投資資金20萬元在云山腳40畝耕地種植意楊,帶動脫貧戶9戶30人受益。 | 投資資金20萬元在云山腳40畝耕地種植意楊,帶動脫貧戶9戶30人受益。 | |
16 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 步嶺村2023年油茶種植項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 | 墩上街道韓明啟 | 步嶺村 | 流轉(zhuǎn)山場85畝油茶種植項(xiàng)目 | 2023.12 | 72 | 72 | 12 | 45 | 帶動周邊村民穩(wěn)定增收,提高集體經(jīng)濟(jì)收入 | 帶動周邊村民穩(wěn)定增收,提高集體經(jīng)濟(jì)收入 | ||
17 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 河口村加工車間項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 | 墩上街道韓明啟 | 河口村 | 在油茶基地處新建加工廠房380m2 | 2023.12 | 43 | 43 | 0 | 548 | 2179 | 新建扶貧車間,帶動村民經(jīng)濟(jì)收入 | 利用財政專項(xiàng)資金和其他涉農(nóng)資金投入,提高涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)收入,提高集體經(jīng)濟(jì)收入,帶動全村村民增收 | |
18 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 香山村2023年到村項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 | 墩上街道韓明啟 | 香山村 | 中心林場種植120畝套種粽葉 | 2023.12 | 65 | 65 | 57 | 270 | 帶動57戶脫貧戶穩(wěn)定就業(yè),促進(jìn)脫貧戶改善生產(chǎn)生活條件 | 帶動57戶脫貧戶穩(wěn)定就業(yè),促進(jìn)脫貧戶改善生產(chǎn)生活條件 | ||
19 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 村集體白茶套種油茶項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 | 墩上街道韓明啟 | 永嶺村 | 村集體白茶山場套種約150畝油茶。 | 2023.12 | 65 | 65 | 0 | 68 | 235 | 不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì),帶動村民發(fā)展,有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù),保護(hù)水土資源,促進(jìn)開發(fā)文旅項(xiàng)目,村集體年增加收入不少于5萬元。 | 不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì),發(fā)展茶葉種植項(xiàng)目,帶動脫貧戶及周邊村民就業(yè)增收,美化村容村貌。 | |
20 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目類 | 墩上社區(qū)河口組農(nóng)田稻蝦混養(yǎng)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水產(chǎn)局 |
墩上街道 韓明啟 |
墩上社區(qū) | 流轉(zhuǎn)河口組農(nóng)田300畝進(jìn)行稻蝦混養(yǎng) | 2023.12 | 24 | 24 | 0 | 30 | 90 | 每年每畝產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益純利潤500元 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 | |
21 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目類 | 塔山村窯廠圩稻蝦混養(yǎng)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水產(chǎn)局 |
墩上街道 韓明啟 |
塔山村 | 對388畝窯廠圩進(jìn)行圈圩復(fù)墾,實(shí)施稻蝦混養(yǎng)項(xiàng)目發(fā)展集體經(jīng)濟(jì) | 2023.12 | 388 | 388 | 0 | 68 | 161 | 確定主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),突出本地特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,打造本土品牌 | 帶動周邊村民經(jīng)濟(jì)收入,促進(jìn)產(chǎn)為發(fā)展,推動內(nèi)生動力。 | |
22 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 龍池村2023年老學(xué)校改造工程 | 新建 | 黨建組織部 | 龍池村徐來兵 | 龍池村 | 對老學(xué)校校舍改造用于基層黨組織活動場所 | 2023年12月底 | 20 | 20 | 0 | 250 | 820 | 提高基層黨組織的活動效果 | 加強(qiáng)黨建宣傳,提高黨員凝聚力 | |
23 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 團(tuán)結(jié)村東沖路硬化 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 |
墩上街道 汪愛平 |
團(tuán)結(jié)村、雙河村 | 道路長1700米,面寬5米,基寬7米,厚度20cm,抗彎拉強(qiáng)度不低于4.0mpa及其他附屬工程等 | 2023.12 | 175 | 175 | 0 | 1652 | 5780 | 保障出行安金、便捷,實(shí)現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施更新 | 保障出行,實(shí)現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施更新 | |
24 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 永嶺村方垅路硬化 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 |
墩上街道 汪愛平 |
永嶺村 | 道路長500米,面寬3.5米,基寬4.5米,厚度20cm,抗彎拉強(qiáng)度不低于4.0mpa及其他附屬工程等 | 2023.12 | 35 | 35 | 0 | 160 | 560 | 保障出行安金、便捷,實(shí)現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施更新 | 保障出行,實(shí)現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施更新 | |
25 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 步嶺村新咀路拓寬硬化 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 |
墩上街道 汪愛平 |
步嶺村 | 道路長1300米,加寬1.5米,厚度218cm,抗彎拉強(qiáng)度不低于4.0mpa及其他附屬工程等 | 2023.12 | 40 | 40 | 0 | 1056 | 3696 | 保障出行安金、便捷,實(shí)現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施更新 | 提高村民生產(chǎn)、生活質(zhì)量 | |
26 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 塔山村青河路硬化 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 |
墩上街道 汪愛平 |
塔山村 | 道路長850米,面寬3.5米,基寬4.5米,厚度218cm,抗彎拉強(qiáng)度不低于4.0mpa及其他附屬工程等 | 2023.12 | 60 | 60 | 0 | 102 | 368 | 保障出行安金、便捷,實(shí)現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施更新 | 提高村民生產(chǎn)、生活質(zhì)量 | |
27 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 店口大河溝渠護(hù)堤項(xiàng)目和西沖危橋改擴(kuò)建工程 | 新建 | 區(qū)水利局 |
墩上街道 汪令友 |
團(tuán)結(jié)村 | 1、護(hù)堤長度約800米,高度2.5米。2、危橋拆除重建。 | 2023.12 | 100 | 100 | 0 | 446 | 1439 | 利于生產(chǎn)、農(nóng)耕,實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施更新 | 提高村民生產(chǎn)、生活質(zhì)量 | |
28 | 墩上街道 |
基礎(chǔ)設(shè)施 (水利) |
永嶺村打鼓山排撈站 | 新建 | 區(qū)水利局 |
永嶺村 胡啟勝 |
永嶺村 | 原排洪閘建于2000年初,年久失修,閘口器件遺失。汛期無法排洪,影響楊圩等7個村民組,1000多人口農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活。 | 2023年12月底 | 360 | 360 | 0 | 721 | 2153 | 給永嶺村721戶村民帶來生活及生產(chǎn)方便 | 促進(jìn)該片區(qū)脫貧戶改善生產(chǎn)生活條件 | |
29 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 香山村金榜組草塘整修 | 修繕加固 | 區(qū)水利局 | 香山村 鮑秋風(fēng) | 香山村 | 清淤8000立方米,梗壩外側(cè)護(hù)坡長度100米、高度4米,溢洪道12米 | 2023年12月 | 78 | 78 | 0 | 120 | 480 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提高群眾生產(chǎn)生活水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 | |
30 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 抗旱站維修項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道韓明啟 | 茅坦村 | 汪里、花樓、廟灣、陪沖、西街、新安六個村民組新建抗旱站4座,水泥硬化溝渠2000米 | 2023年12月 | 100 | 100 | 268 | 799 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 | 加強(qiáng)群群眾參與,帶動脫貧戶及監(jiān)測戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 | ||
31 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 步嶺村2023年當(dāng)家塘清淤護(hù)坡項(xiàng)目工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 步嶺村方春茍 | 步嶺村 | 清淤6500立方米,護(hù)坡長190米,高3.5米 | 2023年12月 | 93 | 93 | 40 | 175 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建議提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)總值 | ||
32 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 塔山村徐大堰圩護(hù)坡加固工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 塔山村 余正東 | 塔山村 | 對徐村大堰圩埂約850米進(jìn)行護(hù)坡工程 | 2023年12月 | 500 | 500 | 0 | 192 | 860 | 圩埂護(hù)坡工程完成將解決洪澇長期需要抗災(zāi)搶險問題 | 為村集體帶來長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益 | |
33 | 墩上街道 | 水利工程 | 洪家埦1000米圩埂拓寬加固項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 |
山湖村 胡勝華 |
山湖村 | 1000米圩埂拓寬加固,保障水資源儲存,帶動87戶農(nóng)戶發(fā)展種植業(yè)引水灌溉 | 2023-12-30 | 60 | 60 | 0 | 87 | 261 | 帶動87戶農(nóng)戶發(fā)展種植業(yè)引水灌溉,促進(jìn)農(nóng)戶改善生產(chǎn)生活條件。 | 為農(nóng)戶發(fā)展種植業(yè)引水灌溉提供保障,有力銜接鄉(xiāng)村振興。 | |
34 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 廠房及保鮮庫設(shè)備 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 香山村鮑秋風(fēng) | 香山村 | 新建廠房120平方、容積450立方。新上保鮮庫設(shè)備一套。 | 2023年12月底 | 60 | 60 | 0 | 340 | 1800 | 增加村集體收入帶動農(nóng)戶就業(yè)增收,改善一般農(nóng)戶及脫貧戶生產(chǎn)生活條件 | 增加村集體收入帶動農(nóng)戶就業(yè)增收,改善一般農(nóng)戶及脫貧戶生產(chǎn)生活條件 | |
35 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 羅城村2023年民宿改造提升項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)文化和旅游局 | 墩上街道韓明啟 | 墩上街道羅城村 | 對閑置房屋約2戶進(jìn)行租賃,并進(jìn)行改建和裝修,并進(jìn)行外部環(huán)境打造。 | 2023年12月底 | 100 | 100 | 0 | 2 | 3 | 完成2戶閑置房屋民宿改建、裝修和外部環(huán)境優(yōu)化,帶動旅游發(fā)展。 | 增加2戶租金收入,帶動羅城村旅游發(fā)展。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁