索引號(hào): | 11341802003285531F/202303-00078 | 組配分類(lèi): | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱(chēng): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-03-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積匯總表 | |||||||||||||
編制單位(蓋章):涓橋鎮(zhèn) | 填報(bào)時(shí)間:2023年3月13日 | ||||||||||||
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 村居 |
農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼 面積 (畝) |
確權(quán)到戶(hù) 面積 (畝) |
不予補(bǔ)貼面積(畝) | ||||||||
小計(jì) | 改變用途耕地(畝) | 長(zhǎng)年拋荒耕地(畝) | 達(dá)不到耕種條件的耕地(畝) | 其他(畝) | |||||||||
1 | 涓橋鎮(zhèn) | 桂畈村 | 4680.30 | 4698.79 | 18.49 | 14.20 | 1.79 | 2.50 | |||||
2 | 紫巖村 | 2152.69 | 2278.75 | 126.06 | 67.28 | 58.78 | |||||||
3 | 涓橋村 | 1454.43 | 1534.90 | 80.47 | 8.61 | 49.21 | 22.65 | ||||||
4 | 三友村 | 1966.04 | 2090.91 | 124.87 | 49.74 | 11.70 | 3.30 | 60.13 | |||||
5 | 新橋村 | 5004.38 | 5057.37 | 52.99 | 52.99 | ||||||||
6 | 普豐村 | 8585.05 | 8739.00 | 153.95 | 112.51 | 0.00 | 0.00 | 41.44 | |||||
7 | 七一村 | 3324.50 | 3471.74 | 147.25 | 147.25 | ||||||||
8 | 涼亭村 | 2683.32 | 2718.80 | 35.48 | 16.29 | 1.75 | 12.80 | 4.64 | |||||
9 | 樂(lè)嶺村 | 996.01 | 1104.20 | 108.19 | 108.19 | ||||||||
10 | 葉管村 | 1088.84 | 1178.92 | 90.08 | 15.75 | 68.00 | 6.33 | ||||||
11 | 四聯(lián)村 | 1705.86 | 1786.70 | 80.84 | 80.84 | ||||||||
12 | 聯(lián)合村 | 2811.54 | 2816.33 | 4.79 | 4.79 | ||||||||
合計(jì) | 36452.95 | 37476.40 | 1023.45 | 549.70 | 78.41 | 108.54 | 286.80 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)