索引號: | 11341802003285574W/202305-00047 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2023年唐田鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫申報(bào)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-05-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年唐田鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫申報(bào)表 | |||||||||||||||||
序號 | 鎮(zhèn)街/部門 | 項(xiàng)目類別 |
項(xiàng)目 名稱 |
建設(shè)性質(zhì) | 主管部門 | 實(shí)施單位和責(zé)任人 |
項(xiàng)目 地點(diǎn) |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成時(shí)限 |
預(yù)計(jì)投資情況 (萬元) |
預(yù)計(jì)受益情況 | 績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制 | 備注 | |||
合計(jì) | 財(cái)政 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||||
1 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 和平村2023年紅椒種植項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 和平村 | 流轉(zhuǎn)土地50畝,種植小米辣紅椒 | 2023年12月底 | 25 | 25 | 0 | 559 | 2222 | 不低于總投資的6%用于增加村集體收入,并帶動9戶脫貧戶、監(jiān)測對象增加收入 | 以帶動就業(yè)的方式增加9戶脫貧戶、監(jiān)測對象收入,戶均增收不低于1500元 |
|
2 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 沙山村2023年紅椒種植項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 沙山村 | 流轉(zhuǎn)土地100畝,種植小米辣紅椒 | 2023年12月底 | 30 | 30 | 0 | 120 | 365 | 不低于總投資的6%用于增加村集體收入,并帶動8戶脫貧戶、監(jiān)測對象增加收入 | 以帶動就業(yè)的方式增加在家閑散的勞動力、8戶脫貧戶、監(jiān)測對象的收入,戶均增收不低于1500元 |
|
3 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 石坡村2023年辣椒種植項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 石坡村 | 流轉(zhuǎn)石坡村境內(nèi)土地20畝,用于種植辣椒 | 2023年12月底 | 22 | 22 | 0 | 30 | 63 | 不低于總投資的6%用于增加村集體收入,并帶動5戶脫貧戶、監(jiān)測對象增加收入 | 以帶動就業(yè)的方式增加6戶脫貧戶、監(jiān)測對象收入,戶均增收不低于1000元 |
|
4 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 吳田社區(qū)2023年鋼結(jié)構(gòu)辣椒廠房項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 吳田社區(qū) | 建設(shè)500平方鋼結(jié)構(gòu)辣椒廠房以及每日產(chǎn)量5噸的辣椒烘干全套設(shè)備 | 2023年12月底 | 100 | 100 | 0 | 120 | 350 | 建設(shè)500平方鋼結(jié)構(gòu)辣椒廠房以及每日產(chǎn)量5噸的辣椒烘干全套設(shè)備用于解決辣椒烘干問題 | 解決吳田社區(qū)四家大戶120戶350人100畝辣椒種植烘干問題與唐田鎮(zhèn)周邊村辣椒種植戶烘干問題。提高居民生產(chǎn)生活質(zhì)量 |
|
5 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
揚(yáng)名村2023年竹子加工廠項(xiàng)目 |
新建 | 區(qū)林業(yè)局 | 唐田鎮(zhèn)/張濤 | 揚(yáng)名村 |
新建占地約500平方米加工廠 |
2023年12月底 | 50 | 50 | 0 | 526 | 1795 | 增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,帶動72戶脫貧戶187人,6戶監(jiān)測戶22人,就近就業(yè),增加收入。 | 增加村集體經(jīng)濟(jì)收入3萬元/年,帶動脫貧戶、監(jiān)測戶、一般農(nóng)戶就近就業(yè),提高了群眾經(jīng)濟(jì)收入。 |
|
6 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 尚書村2023年山油茶種植項(xiàng)目 | 新建 |
區(qū)農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 尚書村 | 在尚書村老沖組流轉(zhuǎn)約150畝集體山場種植山油茶 | 2023年12月底 | 100 | 100 | 0 | 5 | 15 | 預(yù)計(jì)五年后掛果,每年可增加村集體收入至少5萬元。 | 以帶動就業(yè)的方式增加8戶脫貧戶、監(jiān)測對象收入,戶均增收不低于1500元就近解決脫貧戶和當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè),增加勞務(wù)收入。 |
|
7 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 八一村2023年茶葉種植 | 新建 |
區(qū)農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
唐田鎮(zhèn)/ 趙俊 |
八一村 | 種植茶葉70畝 | 2023年12月底 | 80 | 80 | 0 | 14 | 38 | 不低于總投資的6%用于增加村集體收入,并帶動20戶脫貧戶增加收入 | 以帶動就業(yè)的方式增加20戶脫貧戶收入,戶均增收不低于1500元 |
|
8 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 鳳凰村2023年明日葉健康循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 鳳凰村 |
發(fā)展50畝紅莖明日葉特色食用農(nóng)產(chǎn)品示范基地,新建明日葉立體種植采摘園、加工車間等 |
2023年12月底 | 100 | 100 | 0 | 122 | 450 | 新建明日葉示范基地,不低于總投資的6%用于增加村集體收入,并帶動11戶脫貧戶、監(jiān)測對象增加收入 | 以帶動就業(yè)的方式增加11戶脫貧戶、監(jiān)測對象收入,戶均增收不低于1500元 |
|
9 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 四門小學(xué)改造農(nóng)莊項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
唐田鎮(zhèn)/ 趙俊 |
四門村 | 閑置小學(xué)改造成農(nóng)莊 | 2023年12月底 | 50 | 50 | 0 | 325 | 1165 | 不低于總投資的6%用于增加村集體收入,帶動務(wù)工促進(jìn)脫貧戶、監(jiān)測戶增收 | 以帶動就業(yè)的方式增加6戶脫貧戶、2戶監(jiān)測對象收入,戶均增收不低于1500元及增加村集體收入每年4萬元 |
|
10 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 吳田社區(qū)2023年土橋組水庫水庫壩提加固、溢洪道維修、底涵重建項(xiàng)目 | 擴(kuò)建 | 區(qū)水利局 |
唐田鎮(zhèn)/ 馬騁 |
吳田社區(qū) | 吳田社區(qū)土橋組水庫2處清淤5328m3以及壩提加固,石砌護(hù)坡40米,高 3米,寬1.5米。 | 2023年12月底 | 45 | 45 | 0 | 46 | 155 | 吳田社區(qū)土橋組水庫2處清淤5328m3以及壩提加固,石砌護(hù)坡40米,高 3米,寬1.5米。提高土橋水庫蓄水防洪能力。 | 保障46戶155人生產(chǎn)生活安全,其中5戶脫貧戶,保障居民生活安全 |
|
11 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 八一村2023年八一村里沖、小沖、祖山、南沖組水庫提升工程 | 擴(kuò)建 |
區(qū)水利 局 |
唐田鎮(zhèn)/ 馬騁 |
八一村 | 更換涵管、溢洪道改造、清淤及壩體加固 | 2023年12月底 | 150 | 150 | 0 | 662 | 2763 | 更換涵管150米,新增溢洪道300米,清淤3萬立方,新增壩體下方溝渠360米 | 解決全村大部分人口飲水問題,其中脫貧戶87戶,監(jiān)測戶1戶;改善1000余畝農(nóng)田灌溉問題,有效提高生產(chǎn)收益。 |
|
12 | 唐田鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 石坡村2023年水利建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn) / 馬騁 | 石坡村 | 石坡村沖里塘、石竹洼塘、大排塘、卓木沖塘、金溝樹塘、何沖塘、上首塘 | 2023年12月 | 75 | 75 | 0 | 166 | 850 | 解決166戶850人生產(chǎn)生活用水安全,實(shí)現(xiàn)900畝農(nóng)田農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、旱澇保收。 | 保障73戶脫貧戶、監(jiān)測對象生產(chǎn)生活安全,提高生產(chǎn)生活能力 |
|
13 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 鳳凰村2023年度姚家塘等8個(gè)村民組排洪溝清淤、加固工程項(xiàng)目 | 擴(kuò)建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn) /馬騁 | 鳳凰村 | 村東上塥塘塥壩損毀30米,崗上組兩個(gè)山塘滲漏涵管堵塞100米,上馬大塘高低涵堵塞200米,鳳凰燕窩塘泄洪道損毀30米,棗章破腳塘涵管損毀35米,龍山塘埂滲漏200米,牛嶺組山腳塘、夏家垅塘淤泥淤積200m3、夏塘組潘家塘淤泥淤積100m3 | 2023年12月底 | 60 | 60 | 0 | 413 | 1650 | 提高村東等8個(gè)村民組山塘水庫抗洪澇能力,保障村民生產(chǎn)生活安全 | 提高村東等8個(gè)村民組山塘水庫抗洪澇能力,保障359戶1508人其中脫貧戶、監(jiān)測對象45戶119人生產(chǎn)生活安全,為農(nóng)田灌溉提供便利。 |
|
14 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 揚(yáng)名村2023年汪村組、燕窩組水庫清淤加固工程項(xiàng)目 | 擴(kuò)建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn)/馬騁 | 揚(yáng)名村 | 揚(yáng)名村汪村組、燕窩組水庫清淤加固1.6萬立方米 | 2023年12月底 | 100 | 100 | 0 | 110 | 363 | 解決110戶363人生產(chǎn)生活安全,實(shí)現(xiàn)560畝農(nóng)田農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收。 | 提升農(nóng)田農(nóng)產(chǎn)品用水質(zhì)量,保障了農(nóng)產(chǎn)品有效耕種,提高了農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量。 |
|
15 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 石坡村2023年水利建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn) / 馬騁 | 石坡村 | 石坡村嶺腳組河壩護(hù)砌約1600米、新建向前組、新華組溝渠1200米 | 2023年12月底 | 160 | 160 | 0 | 155 | 520 | 嶺腳組河壩護(hù)砌1600米,新建向前組、新華組溝渠1200米 | 解決155戶520人生產(chǎn)生活安全,實(shí)現(xiàn)400畝農(nóng)田農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收;保障62戶脫貧戶、監(jiān)測對象生產(chǎn)生活安全,提高生產(chǎn)生活能力 |
|
16 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 吳田社區(qū)2023年蛟口鋼筋籠石頭河道護(hù)坡 | 新建 | 區(qū)水利局 |
唐田鎮(zhèn)/ 馬騁 |
吳田社區(qū) | 吳田社區(qū)蛟口鋼筋籠石頭河道護(hù)坡長約750米,高約2.5米,寬約4米。 | 2023年12月底 | 80 | 80 | 0 | 110 | 516 | 吳田社區(qū)2023年蛟口鋼筋籠石頭河道護(hù)坡長約750米,高約2.5米,寬約4米,提升轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶滿意度、幸福感等。 | 保障110戶516人生產(chǎn)生活安全,其中23戶脫貧戶,保障居民生活安全 |
|
17 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 吳田社區(qū)中心閘2023年河道清淤石砌護(hù)坡建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 |
唐田鎮(zhèn)/ 馬騁 |
吳田社區(qū) | 吳田社區(qū)中心閘1000米清淤,重建防洪道 | 2023年12月底 | 100 | 100 | 0 | 150 | 1100 |
吳田社區(qū)中心閘1000米清淤,重建防洪道,提高河道防洪能力,提升轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶滿意度、幸福感等。 |
保障150戶1100,居民生產(chǎn)生活安全,提升他們的生活質(zhì)量。 |
|
18 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 吳田社區(qū)2023年吳田新河修建項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 |
唐田鎮(zhèn)/ 馬騁 |
吳田社區(qū) | 吳田新河河道石砌護(hù)坡200米,高3米,寬5米。 | 2023年12月底 | 120 | 120 | 0 | 280 | 620 | 吳田社區(qū)2022年新河河道石砌護(hù)坡200米,高3米,寬5米。,建成后提升轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶滿意度、幸福感等。 | 保障社區(qū)280戶居民生產(chǎn)生活安全,提升他們的生活質(zhì)量。 |
|
19 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 揚(yáng)名村2023年北山組至汪村組河堤提升工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn)/馬騁 | 揚(yáng)名村 | 河堤加固400米,更換涵管,河道護(hù)砌。 | 2023年12月底 | 80 | 80 | 0 | 160 | 600 | 改善了人居環(huán)境,160戶600人受益,保障了群眾的生產(chǎn)生活安全,提升群眾的滿意度,幸福感。 | 保障24戶脫貧戶49人,1戶監(jiān)測戶4人生產(chǎn)生活安全,提升群眾的用水便捷,改善了人居環(huán)境。 |
|
20 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 尚書村2023年冰堪隔提升工程 | 擴(kuò)建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn)/馬騁 | 尚書村 | 1、冰堪塥堰面修復(fù)70平方米、厚0.3M,加鋼筋網(wǎng)混凝土修復(fù) 2、冰堪塥右岸27.5M漿石護(hù)砌:高15M,加基礎(chǔ)墊層 | 2023年12月底 | 100 | 100 | 0 | 120 | 402 | 通過水利基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),帶動21戶65人脫貧人口穩(wěn)定增收,提高抗洪排澇能力,改善農(nóng)田灌溉條件及人居環(huán)境,保障防洪安全。 | 項(xiàng)目實(shí)施后,為21戶65名脫貧人口生命及財(cái)產(chǎn)安全得到了有力保障,生活質(zhì)量得到明顯提高 |
|
21 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 尚書村2023年灌沖等5個(gè)村民組防洪溝渠建設(shè)工程 | 擴(kuò)建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn)/馬騁 | 尚書村 | 建設(shè)長2000米、寬1.2M、高2.5M防洪溝渠 | 2023年12月底 | 120 | 120 | 0 | 150 | 420 | 新建灌沖組河壩護(hù)砌300米,村西組500米、城皇組700米、小房組400米 | 項(xiàng)目實(shí)施后,解決150戶420人生產(chǎn)生活安全,實(shí)現(xiàn)600畝農(nóng)田農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收為20戶68名脫貧人口生命及財(cái)產(chǎn)安全得到了有力保障,生活質(zhì)量得到明顯提高 |
|
22 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 尚書村2023年楊畈組山塘提升工程 | 擴(kuò)建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn)/馬騁 | 尚書村 楊畈組 | 1.底涵翻修 2.塘內(nèi)腳澆筑混凝土防滲墻 3.溢洪道漿砌; | 2023年12月底 | 60 | 60 | 0 | 120 | 462 | 通過水利基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),帶動7戶24人脫貧人口穩(wěn)定增收,提高抗洪排澇能力,改善農(nóng)田灌溉條件及人居環(huán)境,保障防洪安全。 | 項(xiàng)目實(shí)施后,解決120戶462人生產(chǎn)生活安全,實(shí)現(xiàn)350畝農(nóng)田農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收為10戶28名脫貧人口生命及財(cái)產(chǎn)安全得到了有力保障,生活質(zhì)量得到明顯提高 |
|
23 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 唐田社區(qū)2023年水利建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn)/馬騁 | 唐田社區(qū) | 四塥塘至毛塥塘溝500米;徐家畈免燒磚護(hù)砌長350米,高1.2米,寬0.8米;牛欄塘清淤,底涵修復(fù);梅山門前溝清淤護(hù)砌90米;毛塥塘至江屋門口大塘免燒磚護(hù)砌長350米,高0.5米,寬0.5米;村西生產(chǎn)橋4.5米長,4米寬,3處;苗竹棵塘清淤,底涵修復(fù);隊(duì)屋大塘擴(kuò)挖清淤;六畝塘清淤,底涵修復(fù);大壩渠、湖田中心渠140米;紀(jì)嶺大塘擴(kuò)挖清淤。 | 2023年12月底 | 90 | 90 | 0 | 430 | 1340 | 新建溝渠,改善610畝農(nóng)田灌溉,提升農(nóng)戶滿意度。 | 項(xiàng)目建設(shè)后解決430戶農(nóng)戶生產(chǎn)條件,實(shí)現(xiàn)610畝農(nóng)田灌溉,增產(chǎn)增收;保障農(nóng)戶生產(chǎn)生活安全,提高生產(chǎn)生活能力。 |
|
24 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 四門村2023年老屋防洪溝水毀擴(kuò)建工程 | 擴(kuò)建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn)/馬騁 | 四門村 | 1、溝渠清淤600米 2 、M7.5水泥砂漿砌毛石襯砌600米*2米*1.5米 | 2023年12月底 | 90 | 90 | 0 | 118 | 415 | 老屋組溝渠清淤60米,M7.5水泥砂漿砌毛石襯砌600米*2米*1.5米,改善村民生產(chǎn)生活條件 | 改善118戶415人生產(chǎn)生活安全實(shí)現(xiàn)200畝農(nóng)田農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收;保障4戶脫貧戶、2戶監(jiān)測對象生產(chǎn)生活安全,提高生產(chǎn)生活能力 |
|
25 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 沙山村2023年蔣沖組、前沖組山塘整治項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn) / 馬騁 | 沙山村 | 泄洪道、放水涵改造及壩體整治 | 2023年12月底 | 50 | 50 | 0 | 120 | 350 | 蔣沖組泄洪道放水涵1500米,前沖組壩體整治12畝 | 解決120戶350余人生產(chǎn)生活,500余畝土地得到有效的灌溉,增產(chǎn)增收;保障10戶脫貧戶、監(jiān)測對象生產(chǎn)安全,提高生活質(zhì)量 |
|
26 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 和平村2023年新建組、大垅組等排洪溝清淤、硬化水利建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn) / 馬騁 | 和平村 | 清淤600米排洪溝及硬化 | 2023年12月底 | 50 | 50 | 0 | 232 | 920 | 解決236戶658人生產(chǎn)生活安全,實(shí)現(xiàn)595畝農(nóng)田農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收。 | 保障93戶脫貧戶、監(jiān)測對象生產(chǎn)生活安全,提高生產(chǎn)生活能力 |
|
27 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 石坡村2023年茶園道路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通 運(yùn)輸局 | 唐田鎮(zhèn)/ 姜秀琴 | 石坡村 | 石坡村茶園建設(shè)道路里程約0.35公里,寬度3.5米,厚度18厘米,混凝土路面彎拉強(qiáng)度不低于4mpa. | 2023年12月底 | 35 | 35 | 0 | 86 | 270 | 提升公共服務(wù)水平,提高群眾滿意度和幸福感 | 改善了村民出行條件,為32戶脫貧戶和監(jiān)測對象長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
|
28 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 吳田社區(qū)2023年農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 |
唐田鎮(zhèn) 姜秀琴 |
吳田社區(qū) | 吳田社區(qū)河北組白茶基地約1500米,寬約3.5米。 | 2023年12月底 | 150 | 150 | 0 | 70 | 220 | 解決70戶220人出行問題,提升公共服務(wù)水平,提高群眾滿意度和幸福感 | 保障4戶脫貧戶生產(chǎn)生活安全,提高生產(chǎn)生活能力 |
|
29 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 揚(yáng)名村2023年度瓦屋組白茶基地道路項(xiàng)目 | 新建 |
區(qū)交通 運(yùn)輸局 |
唐田鎮(zhèn)/ 姜秀琴 |
揚(yáng)名村 | 新建瓦屋組至金鈴庵白茶基地產(chǎn)業(yè)道路硬化2公里 | 2023年12月底 | 200 | 200 | 0 | 312戶 | 980 | 解決瓦屋組、南屋組群眾生產(chǎn)出行問題,提高群眾滿意度、幸福感 | 提高312戶980人出行便利度,改善了人居環(huán)境,其中脫貧戶11戶33人、監(jiān)測戶1戶4人 |
|
30 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 吳田社區(qū)2023年農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 唐田鎮(zhèn)/姜秀琴 | 吳田社區(qū) | 吳田社區(qū)蛟口圩(窯山橋至王灣橋)長約700米,寬約4.5米,混凝土路面彎拉強(qiáng)度不低于4mpa。 | 2023年12月底 | 90 | 90 | 0 | 100 | 410 | 解決100戶410人出行問題提升公共服務(wù)水平,提高群眾滿意度和幸福感 | 保障18戶脫貧戶生產(chǎn)生活安全,提高居民出行便利度,提高人民生活質(zhì)量 |
|
31 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 唐田社區(qū)2023年度農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 唐田鎮(zhèn)/姜秀琴 | 唐田社區(qū) | 新建江邊組小路(鮑寶香戶門前)255米,新建江屋組李良根胡門前小路145米,寬度3.5米,厚度18厘米,混凝土路面彎拉強(qiáng)度不低于4mpa | 2022年12月底 | 40 | 40 | 0 | 120 | 490 | 解決120戶490人出行問題提升公共服務(wù)水平,提高群眾滿意度和幸福感 | 改善村民出行條件,為69戶脫貧戶117人11戶監(jiān)測戶32人長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
|
32 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 尚書村小房組2023年度道路拓寬及護(hù)砌項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 唐田鎮(zhèn)/姜秀琴 | 尚書村 | 尚書村唐牌路小房段(原路面寬度2.5米)拓寬及水泥硬化長度:1000米、寬1米.厚度20厘米,混凝土路面彎拉強(qiáng)度不低于4mpa及建設(shè)長1000米、寬1.5米、高2.5米護(hù)砌 | 2023年12月底 | 50 | 50 | 0 | 15 | 60 | 改建唐牌路小房段拓寬及水泥硬化,滿足15戶群眾生產(chǎn)生活需要。 | 以改建道路的形式,為15戶長久可持續(xù)發(fā)展提供便利。 |
|
33 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 和平村2023年度胡沖、長流等14個(gè)村民組戶戶通道路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 唐田鎮(zhèn) / 姜秀琴 | 和平村 | 新建胡沖、長流等十四個(gè)組組組通長3公里、寬3.5米、厚18厘米鄉(xiāng)村道路的混凝土路面彎拉強(qiáng)度為4mpa | 2023年12月底 | 130 | 130 | 0 | 315 | 1128 |
滿足315戶1128 |
改善了村民出行條件,為78戶脫貧戶240人15戶監(jiān)測戶47人長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
|
34 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 沙山村2023年村村通公路維修、拓寬項(xiàng)目 | 擴(kuò)建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 唐田鎮(zhèn) / 姜秀琴 | 沙山村 | 沙山村村村通公路改擴(kuò)建工程,總長8.6公里,原路面破損維修及路面寬度擴(kuò)建1米,厚度0.2米,混凝土路面彎拉強(qiáng)度不低于4.5mpa | 2023年12月底 | 200 | 200 | 0 | 432 | 1696 | 明顯改善農(nóng)村人居環(huán)境,農(nóng)戶的出行 | 改善農(nóng)村人居生活環(huán)境,改善53戶脫貧戶168人10戶監(jiān)測戶37人及全村人出行問題 |
|
35 | 唐田鎮(zhèn) |
鄉(xiāng)村 建設(shè) 行動 |
八一村2023年小沖、大溪等多個(gè)村民組道路硬化 | 新建 |
區(qū)交通 運(yùn)輸局 |
唐田鎮(zhèn)/ 姜秀琴 |
八一村 | 八一村2023年度小沖、大溪等多個(gè)村民組砂石路面水泥硬化500米、寬3.5米,厚度20厘米,混凝土路面夸拉強(qiáng)度不低于4MPA | 2023年12月底 | 50 | 50 | 0 | 123 | 476 | 八一村2023年度小沖、大溪等5個(gè)村民組砂石路面水泥硬化后可以滿足476位群眾生產(chǎn)生活需要 | 以改建道路的形式,為123戶476人和20戶脫貧戶71人的長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
|
36 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 唐田社區(qū)2023年美麗鄉(xiāng)村自然村莊整治項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 唐田社區(qū)江屋組 | 梅山組、江屋、龍村組道路硬化、綠化、亮化等環(huán)境整治工程。 | 2023年12月底 | 40 | 40 | 0 | 177 | 596 | 改善梅山、龍村、江屋組農(nóng)村人居環(huán)境,提升群眾滿意度、幸福感。 | 改善中心村人居環(huán)境,提高人們生活質(zhì)量 |
|
37 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 尚書村2023年美麗鄉(xiāng)村自然村莊整治項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 尚書村楊畈組 | 改造楊畈組人居環(huán)境,建設(shè)休閑廣場,排水溝,垃圾處理、亮化和綠化等 | 2023年12月底 | 40 | 40 | 0 | 50 | 208 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,以帶動群眾及脫貧戶就業(yè),增加脫貧戶收入。 |
|
38 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 石坡村2023年林沖組美麗鄉(xiāng)村自然村莊整治項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 石坡村林沖組 | 改造林沖組人居環(huán)境,建設(shè)人行步道,排水溝,垃圾處理和綠化 | 2023年12月底 | 40 | 40 | 0 | 69 | 267 | 改善林沖組農(nóng)村人居環(huán)境,提升群眾滿意度、幸福感 | 改善村民組人居環(huán)境,69戶267人受益,其中脫貧戶6戶、監(jiān)測對象2戶。 |
|
39 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 沙山村2023年美麗鄉(xiāng)村自然村莊整治項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 唐田鎮(zhèn)/趙俊 | 沙山村東長組 | 建設(shè)道路、亮化美化綠化,溝渠、節(jié)點(diǎn)打造、休閑廣場等 | 2023年12月底 | 40 | 40 | 0 | 105 | 502 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量、環(huán)境美化,綠化 |
改善30戶脫貧戶和3戶監(jiān)測戶的生活質(zhì)量,提高他們生活的幸福感 |
|
