索引號: | 11341802003285048R/202303-00034 | 組配分類: | 水利安全生產(chǎn)監(jiān)督 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)水利局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 通告 |
名稱: | 關(guān)于貴池區(qū)小水電站安全生產(chǎn)責(zé)任人的通告 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-03-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)市水利局《轉(zhuǎn)發(fā)省水利廳轉(zhuǎn)發(fā)水利部辦公廳關(guān)于切實做好2023年小水電站安全生產(chǎn)和安全度汛工作的通知》要求,為抓好農(nóng)村小小水電站安全生產(chǎn)工作,明確地方政府屬地管理、水利主管部門行業(yè)監(jiān)管責(zé)任,全面落實農(nóng)村小水電站企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,現(xiàn)將我區(qū)雙豐等14座農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)“三個責(zé)任人”落實情況予以公示。
2023年貴池區(qū)農(nóng)村水電安全生產(chǎn)責(zé)任人情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||
序號 | 電站名稱 | 所在地(精準(zhǔn)到村) | 政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人 | 監(jiān)管責(zé)任人 | 主體責(zé)任人 | |||||||||
市 | 縣(市、區(qū)) | 鎮(zhèn)(街道) | 村(居) | 姓名 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | ||
1 | 雙豐水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 許飛飛 | 副書記 | 18656668860 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 沈在明 | 站長 | 13695666352 |
2 | 深度口水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 新村居委會 | 徐根樓 | 副鎮(zhèn)長 | 18056605111 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 盧志勇 | 經(jīng)理 | 18056605616 |
3 | 坂塥水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 徐玲 | 副書記 | 13305661733 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 汪國勝 | 站長 | 18905660639 |
4 | 肖坑水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 徐玲 | 副書記 | 13305661733 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 汪國勝 | 站長 | 18905660639 |
5 | 余家?guī)X水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 徐玲 | 副書記 | 13305661733 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 汪國勝 | 站長 | 18905660639 |
6 | 黃土嶺水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 徐玲 | 副書記 | 13305661733 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 汪國勝 | 站長 | 18905660639 |
7 | 洞口水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 馬衙街道 | 濱河社區(qū) | 包光生 | 副主任 | 18963736889 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 張長英 | 站長 | 13965946396 |
8 | 四嶺水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 馬衙街道 | 濱河社區(qū) | 包光生 | 副主任 | 18963736889 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 張長英 | 站長 | 13965946396 |
9 | 馬衙水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 馬衙街道 | 濱河社區(qū) | 包光生 | 副主任 | 18963736889 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 張長英 | 站長 | 13965946396 |
10 | 滴水崖水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 張旭陽 | 副書記 | 18856699677 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 錢益明 | 站長 | 13083043300 |
11 | 江沖水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 代移長 | 組織部長 | 18056696896 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 唐錢根 | 經(jīng)理 | 13856690999 |
12 | 大橋水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 劉渤 | 副鎮(zhèn)長 | 15956230246 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 朱旭紅 | 站長 | 13856661789 |
13 | 桿子巖水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 鄒世國 | 副鎮(zhèn)長 | 13965902786 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 盧志勇 | 經(jīng)理 | 18056605616 |
14 | 龍池水電站 | 池州市 | 貴池區(qū) | 墩上街道 | 龍池村 | 王毅 | 副主任 | 18805668690 | 楊林 | 主任 | 13965921010 | 方志啟 | 經(jīng)理 | 13866563886 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁