索引號: | 113418020032850137/202203-00035 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 通告 |
名稱: | 貴池區(qū)2022年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-03-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鎮(zhèn)街 | 指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 杏花村街道 | 206166.11 | 2095.61 | 98.38 | 206166.11 | |
2 | 清溪街道 | 1136983.56 | 11557.06 | 98.38 | 1136983.56 | |
3 | 里山街道 | 1975794.07 | 20083.29 | 98.38 | 1975794.07 | |
4 | 涓橋鎮(zhèn) | 3577608.38 | 36365.20 | 98.38 | 3577608.38 | |
5 | 江口街道 | 769412.27 | 7820.82 | 98.38 | 769412.27 | |
6 | 秋江街道 | 11657525.31 | 118494.87 | 98.38 | 11657525.31 | |
7 | 烏沙鎮(zhèn) | 5500092.29 | 55906.61 | 98.38 | 5500092.29 | |
8 | 唐田鎮(zhèn) | 2648862.80 | 26924.81 | 98.38 | 2648862.80 | |
9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 5396015.11 | 54848.70 | 98.38 | 5396015.11 | |
10 | 牌樓鎮(zhèn) | 1904086.86 | 19354.41 | 98.38 | 1904086.86 | |
11 | 殷匯鎮(zhèn) | 4821398.19 | 49007.91 | 98.38 | 4821398.19 | |
12 | 梅村鎮(zhèn) | 2108487.05 | 21432.07 | 98.38 | 2108487.05 | |
13 | 梅街鎮(zhèn) | 2009704.67 | 20427.98 | 98.38 | 2009704.67 | |
14 | 棠溪鎮(zhèn) | 1171382.13 | 11906.71 | 98.38 | 1171382.13 | |
15 | 馬衙街道 | 3095613.27 | 31465.88 | 98.38 | 3095613.27 | |
16 | 梅龍街道 | 5458828.77 | 55487.18 | 98.38 | 5458828.77 | |
17 | 墩上街道 | 5086556.88 | 51703.16 | 98.38 | 5086556.88 | |
合計(jì) | 58524517.72 | 594882.27 | 98.38 | 58524517.72 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁