索引號(hào): | 113418020032856113/202211-00008 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2022年10月江口街道城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)度表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-11-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 社區(qū) | 2022年繳費(fèi)任務(wù) | 2022年繳費(fèi)人數(shù) | 2022年繳費(fèi)金額 | 2022繳費(fèi)進(jìn)度 | 2022年繳費(fèi)水平任務(wù)數(shù) | 本年平均繳費(fèi)水平 | 完成率 |
1 | 錦繡苑社區(qū) | 28 | 28 | 48100 | 100% | 500 | 1717.86 | 343.57% |
2 | 同義社區(qū) | 249 | 321 | 125800 | 129% | 500 | 391.90 | 78.38% |
3 | 永興社區(qū) | 680 | 686 | 257400 | 101% | 500 | 375.22 | 75.04% |
4 | 大興社區(qū) | 410 | 475 | 172100 | 116% | 500 | 362.32 | 72.46% |
5 | 江口社區(qū) | 1000 | 896 | 307300 | 90% | 500 | 342.97 | 68.59% |
6 | 先進(jìn)社區(qū) | 1828 | 1513 | 501200 | 83% | 500 | 331.26 | 66.25% |
7 | 查村社區(qū) | 795 | 747 | 234100 | 94% | 500 | 313.39 | 62.68% |
8 | 三范社區(qū) | 710 | 781 | 237400 | 110% | 500 | 303.97 | 60.79% |
9 | 江口街道 | 5700 | 5447 | 1883400 | 96% | 500 | 345.77 | 69.15% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁