索引號: | 11341802003285590J/202207-00042 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 |
名稱: | 墩上街道2022年第二季度食品日常監(jiān)督檢查通告 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-07-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
食品日常監(jiān)督檢查通告(2022年4-6月) | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查日期 |
1 | 池州市貴池區(qū)百姓超市 | JY13417020069766 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-4-8 |
2 | 貴池區(qū)雙河食品廠 | SC12434170207724 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-4-12 |
3 | 貴池區(qū)雙河食品廠 | JY13417020113100 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-4-12 |
4 | 池州市華豐生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | SC11434170207586 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-4-24 |
5 | 池州市豐源食品廠 | ZF34170220180016 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-4-27 |
6 | 貴池區(qū)徐小扣酒坊 | ZF34170220180045 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-4-27 |
7 | 貴池區(qū)敦喜酒坊 | ZF34170220180014 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-4-27 |
8 | 貴池區(qū)鳳文小店 | JY13417020129249 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-7 |
9 | 貴池區(qū)愛兵超市 | JY13417020078269 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-7 |
10 | 貴池區(qū)來壹品食品店 | JY13417021015111 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-7 |
11 | 貴池區(qū)星焱飯店 | CY34170220200027 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-7 |
12 | 貴池區(qū)華紅經(jīng)營部 | JY13417020093313 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-7 |
13 | 貴池區(qū)墩上合肥佬酒店 | JY23417021013608 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-10 |
14 | 貴池區(qū)忠興餐館 | CY34170220210004 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-10 |
15 | 貴池區(qū)蘭榮面館 | CY34170220180035 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-10 |
16 | 池州市貴池區(qū)妙鹵啤酒烤鴨店 | JY23417020064469 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-10 |
17 | 池州市貴池區(qū)月霞日雜店 | JY13417020068351 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-10 |
18 | 貴池區(qū)墩上芭芘包子店 | CY34170220180034 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-10 |
19 | 貴池區(qū)小正小面館 | CY34170220190027 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-10 |
20 | 貴池區(qū)墩上國清小吃店 | CY34170220180038 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-10 |
21 | 池州市貴池區(qū)墩上迎賓大酒店 | JY23417020040809 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-12 |
22 | 貴池區(qū)墩上何國祥超市 | JY13417020059049 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-12 |
23 | 貴池區(qū)墩上大龍小店 | JY13417020059717 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-12 |
24 | 池州羅城天地人生態(tài)家庭農(nóng)場 | JY23417020090767 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-12 |
25 | 池州羅城天地人生態(tài)家庭農(nóng)場 | JY13417020061288 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-12 |
26 | 池州市貴池區(qū)四方超市 | JY13417010001600 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-20 |
27 | 池州市貴池區(qū)來信超市 | JY13417021004399 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-20 |
28 | 池州市貴池區(qū)百信小店 | JY13417020096908 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-20 |
29 | 貴池區(qū)碧云超市 | JY13417010002129 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-20 |
30 | 池州市貴池區(qū)愛珍商店 | JY13417020096916 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-20 |
31 | 貴池區(qū)墩上親子樂園 | JY13417020095307 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-26 |
32 | 池州市貴池區(qū)艷陽移動通訊代辦點 | CY34170220180014 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-26 |
33 | 貴池區(qū)文蓮小店 | JY13417020065754 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-26 |
34 | 貴池區(qū)慧珍小店 | JY23417020044272 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-5-26 |
35 | 池州市東華東華旺連鎖店 | JY13417010001353 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-6-14 |
36 | 貴池區(qū)茅坦杜氏商行 | JY13417020100953 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-6-14 |
37 | 池州市貴池區(qū)茅坦供銷商店 | JY13417020095647 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-6-17 |
38 | 貴池區(qū)茅坦桂花日雜店 | JY13417020096295 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2022-6-17 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁