索引號(hào): | 11341802003285523L/202205-00063 | 組配分類(lèi): | 貧困人口識(shí)別 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 牛頭山鎮(zhèn)2022年6月擬監(jiān)測(cè)人員信息表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-05-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
牛頭山鎮(zhèn)2022年6月擬監(jiān)測(cè)人員信息表 | ||||||||
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 村 | 姓名 | 家庭人口 | 與戶主關(guān)系 | 擬監(jiān)測(cè)類(lèi)型 | 戶屬性 | 備注 |
1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 周*和 | 4 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | |
2 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 殷*枝 | 4 | 配偶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | |
3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 黃* | 4 | 之子 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | |
4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 嚴(yán)*晶 | 4 | 之兒媳 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | |
5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 吳*榮 | 4 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧戶 | |
6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 王*兵 | 4 | 配偶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧戶 | |
7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 王* | 4 | 之子 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧戶 | |
8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 周* | 4 | 之女 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧戶 | |
9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬(wàn)子村 | 劉*芳 | 5 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 一般農(nóng)戶 | |
10 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬(wàn)子村 | 付*駿 | 5 | 之子 | 邊緣易致貧戶 | 一般農(nóng)戶 | |
11 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬(wàn)子村 | 付*霜 | 5 | 之女 | 邊緣易致貧戶 | 一般農(nóng)戶 | |
12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬(wàn)子村 | 吳*菊 | 5 | 之婆婆 | 邊緣易致貧戶 | 一般農(nóng)戶 | |
13 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬(wàn)子村 | 付*明 | 5 | 之公公 | 邊緣易致貧戶 | 一般農(nóng)戶 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)