索引號(hào): | 11341802MB1B0461XL/202203-00130 | 組配分類: | 供應(yīng)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
名稱: | 貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局2022年第1季度國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交結(jié)果公告出讓臺(tái)賬 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-03-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 宗地編號(hào) | 合同編號(hào) | 地塊名稱 | 受 讓 人 | 用途 | 出讓面積 (㎡) | 成交價(jià)款 (萬(wàn)元) | 保證金(萬(wàn)元) | 成交確認(rèn)書(shū)日期 | 簽訂合同日期 | 出讓類型 |
1 | 2021-29號(hào) | 貴2022-1 | 中國(guó)能建貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)分散式風(fēng)電項(xiàng)目1-1等17個(gè)地塊 | 中能建投池州新能源有限公司 | 公用設(shè)施(供電)用地 | 5146 | 146 | 42 | 2022/1/11 | 2022/1/24 | 掛牌 |
2 | 2021-30號(hào) | 貴2022-2 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村一地塊 | 池州金橋水務(wù)有限公司 | 公用設(shè)施(供水)用地 | 1400 | 35 | 7 | 2022/1/11 | 2022/1/24 | 掛牌 |
4 | 2021-31號(hào) | 貴2022-3 | 池州高新區(qū)GX-05-11地塊 | 池州巨成電子科技有限公司 | 工業(yè)用地 | 33266.3 | 370 | 80 | 2022/1/21 | 2022/2/9 | 掛牌 |
5 | 2021-32號(hào) | 貴2022-4 | 池州高新區(qū)GX-04-19/25地塊 | 池州起帆電纜有限公司 | 工業(yè)用地 | 105944 | 1170 | 250 | 2022/1/21 | 2022/2/9 | 掛牌 |
6 | 2021-33號(hào) | 貴2022-5 | 池州高新區(qū)GX-03-18-02地塊 | 安徽鴻葉集團(tuán)鴻亮竹業(yè)有限公司 | 工業(yè)用地 | 53341.7 | 840 | 170 | 2022/1/21 | 2022/2/9 | 掛牌 |
7 | 2021-34號(hào) | 貴2022-6 | 高新區(qū)前江產(chǎn)業(yè)園區(qū)前江大道與金源西路交叉口西南側(cè)地塊 | 安徽省交控工業(yè)化建造有限公司 | 工業(yè)用地 | 13007 | 316 | 64 | 2022/1/25 | 2022/2/9 | 掛牌 |
8 | 2021-35號(hào) | 貴2022-7 | 高新區(qū)西區(qū)(前江產(chǎn)業(yè)園)升金路與景江路交叉口 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 工業(yè)用地 | 13306 | 327 | 66 | 2022/1/25 | 2022/2/9 | 掛牌 |
9 | 2022-1號(hào) | 貴2022-8 | 池州高新區(qū)GX-01-10-06地塊 | 安徽常崟科技有限公司 | 工業(yè) | 33533.9 | 525 | 105 | 2022/2/23 | 2022/3/15 | 掛牌 |
10 | 2022-2號(hào) | 貴2022-9 | 馬衙街道濱河社區(qū)勝利組一地塊 | 池州九華書(shū)院高中補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 公用設(shè)施(教育)用地 | 2744 | 95 | 19 | 2022/3/1 | 2022/3/11 | 掛牌 |
11 | 2022-3號(hào) | 貴2022-10 | 馬衙街道濱河社區(qū)葛村組地塊一 | 安徽太婆山文化旅游發(fā)展有限公司 | 商服(餐飲)用地 | 3875.2 | 122 | 25 | 2022/3/1 | 2022/3/11 | 掛牌 |
12 | 2022-4號(hào) | 貴2022-11 | 馬衙街道濱河社區(qū)葛村組地塊二 | 安徽太婆山文化旅游發(fā)展有限公司 | 商服(餐飲)用地 | 2791.4 | 88 | 18 | 2022/3/1 | 2022/3/11 | 掛牌 |
13 | 2022-5號(hào) | 貴2022-12 | 里山街道里山村山邊徐一地塊 | 池州山邊徐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 商服(餐飲)用地 | 1787 | 75 | 15 | 2022/3/1 | 2022/3/11 | 掛牌 |
14 | 2022-6號(hào) | 貴2022-13 | 里山街道新華村二組一地塊 | 池州市新蕾綠色建材有限公司 | 工業(yè)用地 | 6004 | 96 | 20 | 2022/3/1 | 2022/3/11 | 掛牌 |
15 | 2022-7號(hào) | 貴2022-14 | 里山街道新華村一地塊 | 池州市六鋒山建筑材料制造有限公司 | 工業(yè)用地 | 5333 | 85 | 18 | 2022/3/1 | 2022/3/11 | 掛牌 |
16 | 2022-8號(hào) | 貴2022-15 | 墩上街道塔山村一地塊 | 安徽長(zhǎng)智新材料有限公司 | 工業(yè)用地 | 4971 | 76 | 16 | 2022/3/1 | 2022/3/11 | 掛牌 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)