索引號: | 113418020032858575/202111-00048 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 梅街鎮(zhèn)2021年脫貧人口小額信貸資金發(fā)放表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-11-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
梅街鎮(zhèn)2021年脫貧人口小額信貸資金發(fā)放表 | ||||
客戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 貸款金額(元) | 發(fā)放日期 | 到期日期 |
王中娟 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-15 | 2023-11-15 |
韓美 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-15 | 2023-11-15 |
吳喜翠 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-26 | 2023-11-26 |
儲成軍 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-30 | 2023-11-30 |
農(nóng)海峰 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-30 | 2023-11-30 |
張小瓊 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-17 | 2023-11-17 |
李新華 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-17 | 2023-11-17 |
何海艷 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-17 | 2023-11-17 |
柯文龍 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-17 | 2023-11-17 |
汪榮勝 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-17 | 2023-11-17 |
齊勇忠 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-17 | 2023-11-17 |
朱四明 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-17 | 2023-11-17 |
劉江華 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-13 | 2023-11-13 |
曹必財 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-13 | 2023-11-13 |
章新犬 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-13 | 2023-11-13 |
姚維喜 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-13 | 2023-11-13 |
姚勝秀 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-13 | 2023-11-13 |
汪正啟 | 脫貧人口小額貸款 | 30000 | 2021-11-13 | 2023-11-13 |
吳建設(shè) | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-13 | 2023-11-13 |
韋有根 | 脫貧人口小額貸款 | 50000 | 2021-11-13 | 2023-11-13 |
掃一掃在手機打開當前頁