索引號: | 113418020032858575/202112-00059 | 組配分類: | 項目庫建設(shè) |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | (梅街鎮(zhèn))貴池區(qū)2022年銜接資金項目庫計劃表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2022年銜接資金項目庫計劃表 | ||||||||||||||||
序號 | 鎮(zhèn)街/部門 | 項目類別 |
項目 名稱 |
建設(shè)性質(zhì) | 主管部門 | 實施單位和責(zé)任人 |
項目 地點 |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成年限 |
預(yù)計投資情況 (萬元) |
預(yù)計受益情況 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機制 | |||
合計 | 銜接資金 | 其他資金 | 戶數(shù) | 人數(shù) | ||||||||||||
1 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 梅街鎮(zhèn)2022年第一批次小型農(nóng)田水利設(shè)施項目 | 改擴建 | 區(qū)水利局 |
梅街鎮(zhèn) 湯牛根 |
和平村、源溪村、桃坡村 | 和平村:飲水口優(yōu)化及兩岸護砌150米;源溪村:1.修復(fù)白洋河河壩300米2.新溝塥堰1個及新建溝渠長1500米;桃坡村:桃坡小河兩岸護壩500米及河道清淤。 | 2022年6月底 | 285 | 285 | 0 | 104 | 360 | 通過該項目的實施,提高水利基礎(chǔ)設(shè)施抗洪排澇蓄水能力,改善農(nóng)田灌溉條件及人居飲水環(huán)境,提高糧食產(chǎn)量,保障防洪及飲水安全。 | 解決和平、源溪、桃坡等村農(nóng)田灌溉及群眾安全飲水問題,提高水利基礎(chǔ)設(shè)施抗洪排澇蓄水能力,為群眾及脫貧戶生產(chǎn)生活提供便利,保障其生命財產(chǎn)安全。 |
子項目1 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 梅街鎮(zhèn)2022年水利類基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新建 | 區(qū)水利局 |
梅街鎮(zhèn) 湯牛根 |
和平村 | 和平村化芝組飲水口優(yōu)化及兩岸護砌150米。 | 2022年6月底 | 35 | 35 | 0 | 50 | 150 | 優(yōu)化取水口,新建兩岸護砌,保障農(nóng)戶飲水安全。 | 優(yōu)化50戶150人飲水,其中10戶脫貧戶 |
子項目2 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 梅街鎮(zhèn)2022年水利類基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 改擴建 | 區(qū)水利局 |
梅街鎮(zhèn) 湯牛根 |
源溪村 | 修復(fù)白洋河河壩300米;新溝塥堰1個及新建溝渠長1500米。 | 2022年6月底 | 100 | 100 | 0 | 4 | 10 | 修復(fù)河壩及塥堰,保護基本農(nóng)田600畝 | 保護基本農(nóng)田600畝,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展,4戶脫貧戶,6戶一般農(nóng)戶增收500元 |
子項目3 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 梅街鎮(zhèn)2022年水利類基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新建 | 區(qū)水利局 |
梅街鎮(zhèn) 湯牛根 |
桃坡村 | 桃坡小河兩岸護壩500米及河道清淤。 | 2022年6月底 | 150 | 150 | 0 | 50 | 200 | 新建桃坡小河兩岸護壩500米及河道清淤,保護基本農(nóng)田500畝。 | 保護基本農(nóng)田500畝,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展,改善生產(chǎn)用水條件,為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利 |
2 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-村集體經(jīng)濟 | 梅街鎮(zhèn)2022年村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)段平 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村、長垅村、太平村 | 組織部分村居發(fā)展黃精、新建廠房等到村產(chǎn)業(yè),壯大集體經(jīng)濟。 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 630 | 2510 | 通過發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)業(yè),帶動村集體以及農(nóng)戶增收,總體年收益不低于4.5% | 以發(fā)展產(chǎn)業(yè)的方式,提高村集體收入,并帶動脫貧人口及監(jiān)測對象穩(wěn)定增收 |
子項目1 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-村集體經(jīng)濟 | 新建鋼結(jié)構(gòu)廠房及附屬設(shè)施修復(fù) | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)段平 | 鋪莊村 | 建設(shè)500平方米的鋼構(gòu)標(biāo)準化廠房及修復(fù)周邊附屬設(shè)施 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 290 | 1130 | 通過發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)業(yè),帶動村集體以及農(nóng)戶增收,總體年收益不低于6% | 以發(fā)展產(chǎn)業(yè)的方式,提高村集體收入,并帶動脫貧人口及監(jiān)測對象穩(wěn)定增收 |
子項目2 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-村集體經(jīng)濟 | 梅街鎮(zhèn)長垅村黃精種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)段平 | 長垅村 | 種植70畝黃精 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 220 | 880 | 通過發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)業(yè),帶動村集體以及農(nóng)戶增收,總體年收益不低于4.5% | 以發(fā)展產(chǎn)業(yè)的方式,提高村集體收入,并帶動脫貧人口及監(jiān)測對象穩(wěn)定增收 |
子項目3 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-村集體經(jīng)濟 | 梅街鎮(zhèn)太平村黃精種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)段平 | 太平村 | 種植65畝黃精 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 120 | 500 | 通過發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)業(yè),帶動村集體以及農(nóng)戶增收,總體年收益不低于4.5% | 以發(fā)展產(chǎn)業(yè)的方式,提高村集體收入,并帶動脫貧人口及監(jiān)測對象穩(wěn)定增收 |
3 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-特色產(chǎn)業(yè) | 長垅村2022年150畝黃精種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)段平 | 長垅村 | 種植150畝黃精 | 2022年11月 | 105 | 105 | 0 | 5 | 15 | 通過發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)業(yè),帶動村集體以及農(nóng)戶增收,總體年收益不低于6% | 以發(fā)展產(chǎn)業(yè)的方式,提高村集體收入,并帶動脫貧人口及監(jiān)測對象穩(wěn)定增收 |
4 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 桃坡村中莊、聯(lián)莊組2022年2022年人居環(huán)境示范村 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/段平 | 桃坡村中莊組、聯(lián)莊組 | 對桃坡村中莊組、聯(lián)莊組進行環(huán)境整治 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 76 | 243 | 極大的方便服務(wù)了群眾提升農(nóng)村整體形象 | 改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,給8戶21人脫貧人口及周邊群眾提供了便利 |
5 | 梅街鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/段平 | 梅街鎮(zhèn) | 將桃坡村中莊、聯(lián)莊組,源溪村金村組作為美麗鄉(xiāng)村自然村落建設(shè),建設(shè)內(nèi)容有景觀節(jié)點打造、新建停車場、重點區(qū)域改造等 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 98 | 344 | 改善村容村貌、大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),保護傳統(tǒng)文化 | 以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)催生“美麗經(jīng)濟”,帶動群眾致富 |
子項目1 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 桃坡村中莊、聯(lián)莊組2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/段平 | 桃坡村中莊組、聯(lián)莊組 | 對桃坡村中莊組、聯(lián)莊組進行環(huán)境整治 | 2022年11月 | 30 | 30 | 0 | 76 | 243 | 極大的方便服務(wù)了群眾提升農(nóng)村整體形象 | 改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,給8戶21人脫貧人口及周邊群眾提供了便利 |
子項目2 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 源溪村金村組2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/段平 | 源溪村金村組 | 對源溪村金村組進行環(huán)境整治 | 2022年11月 | 30 | 30 | 0 | 22 | 101 | 極大的方便服務(wù)了群眾提升農(nóng)村整體形象 | 改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,給2戶6人脫貧人口及周邊群眾提供了便利 |
6 | 梅街鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 姚街至長明水泥道路硬化工程 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 姚街村/曹君 | 姚街村 | 道路長600m、寬3.5m、厚20cm水泥硬化,路面彎拉強度不低于4.5mpa。 | 2022年11月 | 40 | 40 | 0 | 117 | 417 | 新建道路硬化,滿足117戶群眾,其中8戶脫貧戶生產(chǎn)生活需要 | 以新建道路的形式,為117戶群眾,其中8戶脫貧戶長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
7 | 梅街鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 桃坡村西沖水泥道路硬化工程 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 桃坡村/譚志明 | 桃坡村 | 道路總長1710m、寬3m、厚18cm,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa。 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 84 | 261 | 新建道路硬化,滿足84戶群眾,其中3戶脫貧戶生產(chǎn)生活需要 | 以新建道路的形式,為84戶群眾,其中3戶脫貧戶長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
8 | 梅街鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 烏石村馬里溝橋至六組水泥道路硬化工程 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 烏石村/吳一歡 | 梅街鎮(zhèn)烏石村 | 道路長500m、寬3.5m、厚20cm水泥硬化,路面彎拉強度不低于4.5mpa。 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 35 | 160 | 新建道路500米,滿足3戶貧困戶生產(chǎn)生活需要 | 以新建道路的形式,為3戶4人貧困戶長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
9 | 梅街鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 桃坡村月山組水泥道路硬化工程 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 桃坡村/譚志明 | 桃坡村(老屋、月山、下溪、同心) | 道路總長750m,寬3m,厚度18cm,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa | 2022年11月 | 50 | 50 | 0 | 85 | 290 | 新建道路硬化,滿足85戶群眾,其中3戶脫貧戶生產(chǎn)生活需要 | 以新建道路的形式,為85戶群眾,其中3戶脫貧戶長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁