索引號(hào): | 113418026742429118/202110-00021 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋江街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2021年第三季度臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序 號(hào) |
姓名 |
救助原因 |
個(gè)人支付 醫(yī)療費(fèi)(元) |
救助對(duì)象類別(人) | ||||||||||||
小計(jì) | 因病 | 因?yàn)?zāi) | 殘疾 | 其他 | 小計(jì) |
城鄉(xiāng) 低保 |
特困 人員 |
優(yōu)撫 對(duì)象 |
建檔立卡貧困戶 |
脫貧 監(jiān)測(cè)戶 |
邊緣戶 | 疫情困境人員 |
其他 對(duì)象 |
|||
合計(jì) | 19 | 18 | 1 | 610813.04 | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||||
1 | 李向林 | 1 | 1 | 35953.11 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 胡金榮 | 1 | 1 | 21911.74 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 張成兵 | 1 | 1 | 24668.83 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 章曉慧 | 1 | 1 | 21633.1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 何友云 | 1 | 1 | 30155.08 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 吳五月 | 1 | 1 | 26260.66 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 錢祁林 | 1 | 1 | 24617.95 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 凌漢義 | 1 | 1 | 20444.92 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 夏晶晶 | 1 | 1 | 76155.7 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 陳桃鳳 | 1 | 1 | 39139.12 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 殷國(guó)勝 | 1 | 1 | 51822.66 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 夏平好 | 1 | 1 | 30095.91 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 方俊妍 | 1 | 1 | 40323.23 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 張健 | 1 | 1 | 30398.24 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 陸滿花 | 1 | 1 | 25352.18 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 陳家業(yè) | 1 | 1 | 46354.62 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 朱小二 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 胡愛(ài)榮 | 1 | 1 | 37300.5 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 馬哲興 | 1 | 1 | 28225.49 | 1 | 1 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)