<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 審核審批信息
    索引號: 11341802003285590J/202104-00051 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)墩上街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
    名稱: 墩上街道2021年第一季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2021-04-19
    生效日期: 廢止日期:

    墩上街道2021年第一季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊

    閱讀次數(shù):582 來源:貴池區(qū)墩上街道辦事處 發(fā)布時間:2021-04-19 10:11
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    池州市貴池區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊

    鎮(zhèn)(街道)\村\組名稱 戶主
    姓名
    患者姓名 農(nóng)戶編碼 救助原因 個人支付
    醫(yī)療費(元)
    救助對象類別(人) 救助資金
    (元)
    小計 因病 因災(zāi) 殘疾 其他 小計 城鄉(xiāng)
    低保
    特困
    人員
    優(yōu)撫
    對象
    扶貧
    對象
    其他
    對象
    合計 20 20 0 0 0 818463 20 5 0 0 0 15 74304
    1 墩上街道茅坦村新塘組 周* 周* 342921221602037 1 1 114728 1 1 15000 2020
    2 墩上街道低嶺村通華組 查*慶 查*慶 342921220908018 1 1 24978 1 1 996 2021
    3 墩上街道永嶺村五房組 楊*學(xué) 楊*學(xué) 342921221002009 1 1 42385 1 1 4477 2020
    4 墩上街道永嶺村垅壩組 楊*祥 楊*祥 342921221001044 1 1 41434 1 1 4287 2020
    5 墩上街道雙河村躍進組 項*黑 吳*枝 342921220214010 1 1 31382 1 1 2276 2020
    6 墩上街道雙河村沖里組 章*陽 章*陽 342921220206039 1 1 42402 1 1 4480 2020
    7 墩上街道低嶺村周垅組 宋*春 楊* 342921220912018 1 1 55842 1 1 7168 2020
    8 墩上街道低嶺村周垅組 宋*臺 孫*英 342921220912002 1 1 29508 1 1 1902 2020
    9 墩上街道低嶺村石道組 胡*祥 胡*祥 342921220905018 1 1 30111 1 1 2022 2020
    10 墩上街道墩上社區(qū)糧站組 徐*華 徐*祥 342921221409025 1 1 71390 1 1 10278 2020
    11 墩上街道墩上社區(qū)車站組 汪*益 姜* 342921221408055 1 1 28058 1 1 1612 2020
    12 墩上街道墩上社區(qū)老嘴組 徐*發(fā) 徐*安 342921221401006 1 1 58702 1 1 7740 2020
    13 墩上街道龍池村鄧村組 周*祥 周*祥 342921220607008 1 1 28357 1 1 1671 2020
    14 墩上街道雙河村廟龍組 添*根 添*根 342921220215052 1 1 22930 1 1 586 2020
    15 墩上街道茅坦村同心組 熊*友 許*蓮 342921221603024 1 1 44600 1 1 4920 2020
    16 墩上街道石鋪村栗樹組 陳*紅 胡*保 342921220810033 1 1 51232 1 1 804 2020年已救助14196元
    17 墩上街道山湖村橫沖組 徐*榮 錢*蓮 342921221701012 1 1 23418 1 1 684 2020
    18 墩上街道塔山村廟沖組 姚*寶 姚*寶 342921222109029 1 1 28654 1 1 1731 2020
    19 墩上街道羅城村汪村組 包*紅 包*勝 342921220414014 1 1 25511 1 1 1102 2021
    20 墩上街道羅城村潘村組 劉*勝 劉*勝 342921220508012 1 1 22841 1 1 568 2020

    掃一掃在手機打開當前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>