索引號(hào): | 11341802003285697X/202105-00117 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2021年里山街道農(nóng)作物出單匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 2021-05-10 | 發(fā)布日期: | 2021-05-10 |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 投保人 | 戶數(shù) | 油菜3.24元 | |||
承保面積 | 應(yīng)繳保費(fèi) | 總保費(fèi) | 保額 | |||
1 | 白洋村 | 155 | 270.26 | 875.64 | 4378.21 | 72970.20 |
2 | 合興村 | 30 | 29.26 | 94.80 | 474.01 | 7900.20 |
3 | 解放社區(qū) | 141 | 270.74 | 877.20 | 4385.99 | 73099.80 |
4 | 里山村 | 733 | 855.27 | 2771.07 | 13855.37 | 230922.90 |
5 | 雙河村 | 82 | 133.61 | 432.90 | 2164.48 | 36074.70 |
6 | 象山村 | 257 | 520.04 | 1684.93 | 8424.65 | 140410.80 |
7 | 曉嶺村 | 845 | 902.37 | 2923.68 | 14618.39 | 243639.90 |
8 | 新華村 | 395 | 677.67 | 2195.65 | 10978.25 | 182970.90 |
9 | 楊街村 | 124 | 228.27 | 739.59 | 3697.97 | 61632.90 |
10 | 元四村 | 285 | 364.97 | 1182.50 | 5912.51 | 98541.90 |
合計(jì) | 3047 | 4252.46 | 13777.97 | 68889.85 | 1148164.20 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)