索引號: | 11341802003285531F/202106-00006 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2021年獎勵扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-06-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2021年獎勵扶助對象花名冊 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) | 家庭詳細(xì)地址 | 應(yīng)發(fā)放金額 | 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額 | 開始獎扶年度 | 是否半邊戶 | 備注 |
1 | 季*芝 | 女 | 1961.01 | 2 | 桂畈村坂徐組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶親生 |
2 | 徐*林 | 男 | 1961.01 | 2 | 桂畈村坂徐組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶親生 |
3 | 施*田 | 男 | 1961.11 | 2 | 桂畈村坂徐組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶親生 |
4 | 張*英 | 女 | 1961.12 | 2 | 桂畈村汪嶺組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶親生 |
5 | 楊*杰 | 男 | 1961.06 | 2 | 桂畈村桂西組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶親生 |
6 | 徐*華 | 男 | 1953.11 | 1 | 桂畈村坂徐組 | 960.00 | 970 | 2021 | 是 |
本人及 配偶親生 |
7 | 葉*紅 | 男 | 1961-12 | 1 | 貴池區(qū)涓橋村涓橋組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
8 | 張*強(qiáng) | 男 | 1961-11 | 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
9 | 張*旺 | 男 | 1961-9 | 2 | 貴池區(qū)涓橋村紫云組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
10 | 楊*兵 | 男 | 1961.8 | 1男 | 聯(lián)合村上灣組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
11 | 徐*好 | 女 | 1961.7 | 1女 | 聯(lián)合村石沖組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
12 | 管*爐 | 男 | 1961.10 | 1 | 葉管村天橋組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 本人 |
13 | 葉*鳳 | 女 | 1961.4 | 2 | 葉管村橋頭組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 管新全 |
14 | 汪*香 | 女 | 1961.1 | 1 | 葉管村管村組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 管正華 |
15 | 吳*英 | 女 | 1961.6 | 2 | 葉管村中橋組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 本人 |
16 | 雷*菊 | 女 | 1961.6 | 1 | 葉管村管村組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 本人 |
17 | 舒*和 | 男 | 1961-3 | 2 | 四聯(lián)村雙義組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
18 | 張*付 | 男 | 1961.12 | 1 | 普豐村朝豐組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
19 | 鄭*苗 | 女 | 1961.4 | 1 | 普豐村朝龍組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | 賬號戶主:佘玉發(fā) 配偶關(guān)系 |
20 | 陳*保 | 男 | 19614 | 2 | 普豐村里芬組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
21 | 葉*伢 | 男 | 1961.6 | 2 | 普豐村朝龍組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
22 | 吳*友 | 男 | 1961.11 | 2 | 普豐村朝龍組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
23 | 何* | 女 | 1961-1 | 1 | 普豐村保國組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 是 | 賬號戶主:吳浩 母子關(guān)系 |
24 | 吳*珍 | 男 | 1961-9 | 2 | 普豐村保慶組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
25 | 阮*九 | 男 | 1961-11 | 2 | 普豐村永圩組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
26 | 陳*云 | 女 | 1961-6 | 2 | 普豐村永興組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | 賬號戶主:肖連珠 配偶關(guān)系 |
27 | 錢*龍 | 男 | 1961/6 | 2 | 普豐村付壩組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
28 | 宋*云 | 女 | 1961/7 | 2 | 普豐村付壩組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | 賬號戶主:錢立龍 配偶關(guān)系 |
29 | 楊*應(yīng) | 男 | 1936.10 | 1 | 普豐村馬沖組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | 賬號戶主:阮有華 子女 |
30 | 江*愛 | 女 | 1957.12 | 1男 | 普豐村曹沖組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
31 | 張*國 | 男 | 1961.12 | 1男 | 普豐村新華組 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
32 | 方*林 | 男 | 1961.12 | 2 | 新橋村光榮 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
33 | 曹*文 | 男 | 1961-12 | 2 | 新橋村光榮組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
34 | 王*學(xué) | 男 | 1961-4 | 2 | 新橋村八組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
35 | 張*珍 | 男 | 1961-8 | 2 | 新橋村十組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
36 | 余*芳 | 女 | 1961-12 | 2 | 紫巖村畢灣組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
37 | 陸*喜 | 男 | 1961-11 | 2 | 紫巖村畢灣組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
38 | 梁*平 | 男 | 1961-11 | 2 | 紫巖村廣豐組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
39 | 羅*貴 | 男 | 1961-8 | 2 | 紫巖村羅村組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
40 | 羅*來 | 男 | 1961-11 | 2 | 紫巖村羅村組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
41 | 汪*珍 | 男 | 1961-5 | 2 | 紫巖村中門組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
42 | 王*和 | 男 | 1961-7 | 2 | 紫巖村紫巖組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
43 | 吳*友 | 男 | 1950.10 | 1 | 七一村半鋪組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
44 | 汪*兵 | 男 | 1961.3 | 1男 | 七一村漢沖組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
45 | 曹*元 | 男 | 1961.11 | 2女 | 七一村明星組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
46 | 吳*友 | 男 | 1961.11 | 1男 | 七一村王龍組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
47 | 張*勝 | 男 | 1961.8 | 2女 | 七一村雙嶺組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
48 | 劉*葉 | 女 | 1961.7 | 2女 | 七一村董村組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
49 | 吳*云 | 女 | 1961.10 | 1男 | 七一村姜村組 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
50 | 雷*光 | 男 | 1961.12 | 1 | 三友村烏沖組 | 960.00 | 970.00 | 2021年 | 否 | |
51 | 謝*義 | 男 | 1961.11 | 2 | 三友老榨組 | 960.00 | 970.00 | 2021 | 否 | |
52 | 葉*云 | 女 | 1961.5 | 2女 | 涼亭村雙勝組 | 960.00 | 970.00 | 2021 | 否 | 持卡人陸自來配偶關(guān)系 |
53 | 江*梅 | 女 | 1961.12 | 2女 | 涼亭村吳村組 | 960.00 | 970.00 | 2021 | 否 | 持卡人吳江來配偶關(guān)系 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁