索引號(hào): | 11341802003285531F/202103-00005 | 組配分類: | 人居環(huán)境整治 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 【工作推進(jìn)監(jiān)督信息】涓橋鎮(zhèn)2021年2月份農(nóng)村人居環(huán)境月度考核排名變化情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
涓橋鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作考核評(píng)分細(xì)則(試行) | |||||||||||||||||
日期:2021.02 評(píng)分人: | 村(居)名稱 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 考評(píng)方式 | 新橋村 | 涓橋社區(qū) | 四聯(lián)村 | 七一村 | 桂畈村 | 涼亭村 | 樂嶺村 | 聯(lián)合村 | 三友村 | 涓橋村 | 葉管村 | 紫巖村 | 普豐村 |
最終得分 | 93 | 91 | 90 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 82 | 82 | 80.5 | 80 | ||||
工作機(jī)制建設(shè) | 15 | 人員抽調(diào)到位、分工明確、包保到位,需有包片負(fù)責(zé)的會(huì)議記錄,缺少則扣1分 | 1 | 查閱文件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保潔員評(píng)分表、花名冊(cè)、合同以及工資表及時(shí)更新,缺少則扣1分 | 1 | 查閱文件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
環(huán)境整治、改廁相關(guān)村級(jí)細(xì)化實(shí)施方案、各項(xiàng)村級(jí)長(zhǎng)效管護(hù)制度等(詳見備注)完善與及時(shí)更新,每缺少一項(xiàng)扣1分 | 4 | 查閱文件 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
村民積極參與村莊清潔行動(dòng),逐步形成自覺愛護(hù)村莊環(huán)境的良好風(fēng)尚。每月至少組織2次村莊清潔志愿活動(dòng),有圖文記錄,每缺少一次扣3分 | 6 | 查閱文件、日常工作群記錄 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
積極配合日常工作,工作群及時(shí)回復(fù),工作任務(wù)按時(shí)完成,無報(bào)備延時(shí)每次扣1分 | 3 | 日常工作對(duì)接、工作群記錄 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
農(nóng)村生活垃圾治理 | 20 | 村莊及周邊垃圾清運(yùn)及時(shí),垃圾桶無外溢,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分 | 10 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
村內(nèi)無生活和建筑垃圾積存,發(fā)現(xiàn)零星垃圾每處扣1分、成堆成片垃圾每處扣2分 | 10 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
農(nóng)村生活污水治理 | 10 | 村內(nèi)無污水亂排現(xiàn)象,每發(fā)現(xiàn)一處污水(包括廁所污水)直排入溝入河情況扣1分 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
村內(nèi)及周邊河塘溝渠凈化整潔,水體清澈,無淤積,發(fā)現(xiàn)有零星漂浮垃圾每處扣0.5分,有成片漂浮垃圾或水道淤積的每處扣1分;存在黑臭水體(水體污染,呈黑褐色,氣味難聞)的,本項(xiàng)不得分。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 1 | ||
村容村貌 | 25 | 大力清理整治廢棄荒蕪宅基地、廢棄畜禽圈舍、廢棄旱廁和確無保留價(jià)值的殘?jiān)珨啾诘葻o功能建筑,閑置宅基地內(nèi)平整清潔,拆除無功能建筑,整治不到位的每發(fā)現(xiàn)一處扣2分; | 6 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
村內(nèi)生產(chǎn)生活資料堆放整齊有序,道路、路肩、空地、街巷無私搭亂建、亂堆亂放(包括砂石、廢棄砂石)等情況,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分; | 6 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
村內(nèi)無破損或廢棄的廣告牌,墻面、地面、電線桿、路燈等無亂涂亂畫和無序張貼現(xiàn)象,每發(fā)現(xiàn)一處扣1分 | 3 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
村民房前屋后、庭院內(nèi)外干凈整潔。每發(fā)現(xiàn)一戶不符合標(biāo)準(zhǔn)扣1分。 | 4 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
村莊道路干凈整潔,路邊綠化整齊有序,如每發(fā)現(xiàn)一處路面不干凈、雜草叢生則扣1分。 | 6 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
農(nóng)村改廁 | 20 | 公廁落實(shí)常態(tài)化保潔管理,廁所內(nèi)每堆垃圾扣1分,每個(gè)未沖刷糞便的糞池扣1分,每發(fā)現(xiàn)公廁內(nèi)無水、無電或有關(guān)設(shè)施人為損壞,每處扣1分,如村內(nèi)無公廁則按照全鎮(zhèn)平均分得分。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
隨機(jī)抽查戶廁3戶,改廁規(guī)范,發(fā)現(xiàn)廁所露天、未通水、廁具破損、原旱廁未填埋、化糞池?zé)o蓋板、無法正常使用、未正確張貼標(biāo)識(shí)牌的,每項(xiàng)扣1分。 | 12 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
改廁服務(wù)電話暢通,管護(hù)服務(wù)及時(shí)到位,群眾對(duì)使用效果和后續(xù)管護(hù)服務(wù)滿意,每發(fā)現(xiàn)一次服務(wù)電話不暢通扣1分,群眾對(duì)使用效果和后續(xù)管護(hù)服務(wù)不滿意的每戶扣1分。 | 3 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
農(nóng)牧廢棄物治理 | 10 | 畜禽散養(yǎng)得到有效管控,村主干道、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)點(diǎn)、人居環(huán)境整治示范點(diǎn)及村部周邊無畜禽亂跑及畜禽糞便遍地等現(xiàn)象,每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
村內(nèi)無病死畜禽尸體、農(nóng)業(yè)投入品包裝物、廢舊農(nóng)膜、農(nóng)作物秸稈等隨意丟棄現(xiàn)象,每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
加減分項(xiàng) | 加分項(xiàng) | 被省、市、區(qū)列為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn),分別加分4分、3分、2分。 | 查閱記錄 | ||||||||||||||
區(qū)以上主流媒體正面宣傳報(bào)道。(每項(xiàng)加2分,同一事項(xiàng)不重復(fù)加分,累計(jì)加分不超過10分。) | 查閱文件 | 2 | |||||||||||||||
減分項(xiàng) | 在省、市、區(qū)巡查、抽查或暗訪中發(fā)現(xiàn)問題被通報(bào)的,分別扣當(dāng)月評(píng)分10分、5分、3分 | 查閱記錄 | |||||||||||||||
在檢查評(píng)比工作中被鎮(zhèn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,限期責(zé)令整改未整改或整改不到位的扣當(dāng)月評(píng)分3分 | 查閱記錄 | ||||||||||||||||
報(bào)送數(shù)據(jù)、材料內(nèi)容不實(shí),弄虛作假造成不良影響。(每項(xiàng)扣2分,同一事項(xiàng)不重復(fù)扣分。) | 查閱記錄 | ||||||||||||||||
備注:?jiǎn)雾?xiàng)分值扣完為止 長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制:村級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制;村級(jí)改廁長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制;村規(guī)民約(需納入房前屋后衛(wèi)生自治等人居環(huán)境整治相關(guān)要求);道路養(yǎng)護(hù)制度;綠化養(yǎng)護(hù)機(jī)制;路燈管護(hù)機(jī)制;“門前三包”工作制度;各村根據(jù)實(shí)際情況制定的其他相關(guān)長(zhǎng)效管護(hù)制度。 |
抽查村民組 |
一組 二組 |
路東組 路西組 |
江橋組 登云組 |
姜村組 雙嶺組 |
何村組石山組 |
吳村組 楊村組 |
六豐組 前進(jìn)組 |
上灣組 下灣組 |
里汪組 里余組 |
斗嶺組 紫云組 |
花園組 管村組 |
廣沖組 廣豐組 |
付壩組 永久組 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁