索引號: | 11341802003285697X/202003-00118 | 組配分類: | 救助審定 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 其他 / 公民 / 其他 |
名稱: | 愛心企業(yè)(個人)捐贈里山街道疫情防控物資一覽表(3.17) | 文號: | 無 |
成文日期: | 2020-03-29 | 發(fā)布日期: | 2020-03-29 |
生效日期: | 2020-03-29 | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 總數(shù)量 | 捐贈時間 | 備注 |
1 | 池州市九天架業(yè)經(jīng)營有限公司 | 一次性口罩 | 個 | 920 | 2.3 | |
2 | 池州市適四時農(nóng)業(yè)有限公司 | 一次性口罩 | 個 | 1850 | 2.3 | |
3 | 上海融優(yōu)膠粘制品有限公司 | 一次性口罩 | 個 | 200 | 2.5 | |
4 | 安徽省立嘉農(nóng)業(yè)有限公司 | 一次性口罩 | 個 | 1000 | 2.6 | |
方便面 | 箱 | 8 | ||||
5 | 池州起家勞保用品銷售有限公司 | 84消毒液 | 10kg/桶 | 4桶 | 2.6 | |
一次性口罩 | 個 | 2000 | ||||
一次性乳膠手套 | 盒 | 10 | ||||
一次性檢查手套 | 盒 | 10 | ||||
一次性手套 | 袋 | 20 | ||||
6 | 池州市貴興礦業(yè)有限公司 | 75%酒精 | 2.5kg/桶 | 45 | 2.7 | |
一次性口罩 | 個 | 5300 | ||||
N95口罩 | 個 | 500 | ||||
一次性手套 | 袋 | 50 | ||||
體溫槍 | 只 | 13 | ||||
7 | 池州永濟礦業(yè)有限公司 | 方便面 | 箱 | 10 | 2.7 | |
礦泉水 | 件 | 6 | ||||
84消毒液 | 20kg/桶 | 1 | ||||
8 | 安徽清溪水利工程有限公司 | 體溫槍 | 只 | 1 | 2.7 | |
一次性口罩 | 個 | 1000 | ||||
9 | 池州畜源牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 方便面 | 箱 | 30 | 2.8 | |
奶茶 | 箱 | 30 | ||||
面包 | 箱 | 6 | ||||
一次性口罩 | 個 | 10 | ||||
75%酒精 | 5kg/桶 | 6 | ||||
10 | 池州視特佳眼科 | 護目鏡 | 付 | 30 | 2.8 | |
11 | 池州市優(yōu)美滋蛋糕店 | 湯圓 | 袋 | 1000 | 2.8 | |
面包 | 袋 | 250 | ||||
餅干 | 盒 | 60 | ||||
12 | 池州市六峰山建筑材料制造有限公司 | 一次性口罩 | 個 | 1150 | 2.9 | |
13 | 池州市金州新型建材有限公司 | 方便面 | 箱 | 4 | 2.10 | |
礦泉水 | 件 | 4 | ||||
14 | 章倩玲 | 方便面 | 箱 | 10 | 2.10 | |
八寶粥 | 箱 | 10 | ||||
15 | 羅祥貴 | 礦泉水 | 件 | 36 | 2.12 | |
方便面 | 箱 | 84 | ||||
16 | 池州山邊徐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 礦泉水 | 件 | 10 | 2.12 | |
蛋糕 | 盒 | 14 | ||||
蘆柑 | 箱 | 7 | ||||
84消毒液 | 5kg/桶 | 20 | ||||
茶葉 | 斤 | 5 | ||||
17 | 大保生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 奶茶 | 盒 | 10 | 2.15 | |
方便面 | 箱 | 10 | ||||
75%酒精 | 10kg/桶 | 6 | ||||
18 | 駐杭州支部 | 一次性口罩 | 個 | 1170 | 2.17 | |
19 | 池州市青年人才聯(lián)絡站(北京站) | 免洗手凝膠 | 500/瓶 | 30 | 2.19 | |
20 | 亳州古井銷售有限公司安池分公司池州辦事處 | 方便面 | 箱 | 10 | 3.17 | |
牛奶 | 提 | 10 | ||||
84消毒液 | 壺 | 10 | ||||
21 | 家鄉(xiāng)美家庭農(nóng)場 | 現(xiàn)金 | 元 | 2000 | 2.9 | 楊街企業(yè) |
22 | 徐瑛 | 現(xiàn)金 | 元 | 2000 | 2.13 | 里山村民 |
23 | 徐忠寶 | 現(xiàn)金 | 元 | 500 | 2.14 | |
24 | 楊建華 | 現(xiàn)金 | 元 | 3000 | 2.18 | 合興村民 |
25 | 胡華許 | 現(xiàn)金 | 元 | 200 | 2.20 | |
26 | 方敏 | 現(xiàn)金 | 元 | 500 | 2.22 | 雙河村民 |
27 | 汪歡 | 現(xiàn)金 | 元 | 200 | 2.22 | |
28 | 俞學冰 | 現(xiàn)金 | 元 | 200 | 2.22 | |
29 | 尹毅 | 現(xiàn)金 | 元 | 200 | 2.22 | 里山街道 |
掃一掃在手機打開當前頁