索引號(hào): | 11341802003285531F/201909-00047 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-09-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
一、部門職責(zé)
1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、 指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,涓橋鎮(zhèn)2018年度部門決算包括:政府本級決算和政府屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算單位一致。
納入涓橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級單位共5個(gè),詳細(xì)情況見下表:
|
單位名稱 |
1 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府(本級) |
2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局涓橋分局 |
3 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 |
4 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
5 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站 |
|
|
第二部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表
一、 收入支出決算總表,見附件:公開01表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 11,775,126.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 5,953,984.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 556,922.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 199,953.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2,068,197.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 293,960.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42 | 796,145.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 43 | 2,084,493.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 611,129.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 975,438.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 1,131,790.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 1,635,941.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 717,412.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 14,400,245.00 | 本年支出合計(jì) | 58 | 14,400,245.00 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 7,161.00 | 其中:提取職工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 62 | 7,161.00 | ||
29 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
總計(jì) | 31 | 14,407,406.00 | 總計(jì) | 65 | 14,407,406.00 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
二、收入決算表,見附件:公開02表
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 14,400,245.00 | 11,775,126.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,197.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,953,984.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,197.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4,958,097.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,197.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 4,958,097.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,197.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 995,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 995,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群眾文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政運(yùn)行 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,084,493.00 | 1,527,571.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1,303,389.00 | 746,467.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1,303,389.00 | 746,467.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
三、 支出決算表,見附件:公開03表
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 14,400,245.00 | 14,400,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,953,984.00 | 5,953,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4,958,097.00 | 4,958,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 4,958,097.00 | 4,958,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 995,887.00 | 995,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 995,887.00 | 995,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群眾文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政運(yùn)行 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,084,493.00 | 2,084,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1,303,389.00 | 1,303,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1,303,389.00 | 1,303,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表,見附件公開04表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 11,775,126.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 40 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 11,775,126.00 | 本年支出合計(jì) | 55 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計(jì) | 29 | 11,775,126.00 | 總計(jì) | 60 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,見附件公開05表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開05表 | ||||||||||||||||
部門:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群眾文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
