索引號: | 113418005578005156/201910-00011 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 2019年清溪街道獎勵扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 | 戶口性質(zhì) | 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) | 家庭詳細(xì)地址 | 應(yīng)發(fā)放金額 | 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額 | 開始獎扶年度 | 扶助狀態(tài) | 是否半邊戶 |
合計(jì) | 167760 | 169480 | ||||||||
1 | 韓*香 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
2 | 王*紅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
3 | 董*榮 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
4 | 郭*華 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2008 | 正常獎扶 | 否 |
5 | 汪*況 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2008 | 正常獎扶 | 否 |
6 | 丁*益 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
7 | 王*慶 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
8 | 張*春 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村白沙組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
9 | 汪*發(fā) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村白沙組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
10 | 王*軍 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村東塘組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
11 | 郭*水 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村郭村 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
12 | 陳*德 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村后村組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
13 | 潘*六 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 白沙村立新組 | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
14 | 章*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村栗沖組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
15 | 張*英 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村六峰組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
16 | 郭*康 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 白沙村牌樓組 | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
17 | 章*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 白沙村前村組 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 是 |
18 | 章*英 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村上王 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
19 | 韓*林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 白沙村雙村組 | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
20 | 章*梅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村同興組 | 960 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 是 |
21 | 章*家 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 白沙村先進(jìn)組 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
22 | 許*收 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 白沙村先進(jìn)組 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 是 |
23 | 郭*春 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村新郭組 | 960 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
24 | 汪*香 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙建新 | 960 | 970 | 2019 | 否 | |
25 | 王*才 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
26 | 吳*命 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
27 | 劉*家 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
28 | 石*國 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
29 | 檀*平 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2009 | 正常獎扶 | 否 |
30 | 程*坤 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2009 | 正常獎扶 | 否 |
31 | 康*水 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2009 | 正常獎扶 | 否 |
32 | 康*虎 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
33 | 葉*梅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 1200 | 1210 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
34 | 鞏*義 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
35 | 葉*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
36 | 謝*生 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
37 | 鞏*起 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
38 | 檀*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
39 | 汪*蓮 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
40 | 汪*和 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
41 | 康*狗 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
42 | 吳*菊 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 是 |
43 | 汪*荒 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
44 | 舒*木 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
45 | 徐*寶 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村東檀組 | 960 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
46 | 舒*煌 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村福嶺組 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
47 | 汪*明 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村河口組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
48 | 王*云 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村河口組 | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
49 | 葉*根 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村黃山組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
50 | 張*娣 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村立新組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
51 | 程*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村清溪組 | 960 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
52 | 李*蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村清溪組 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增程建生 | 否 |
53 | 汪*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村山上組 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
54 | 徐*爭 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村雙聯(lián)組 | 960 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
55 | 舒*發(fā) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村雙聯(lián)組 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
56 | 康*福 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村雙聯(lián)組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
57 | 舒*發(fā) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村雙聯(lián)組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
58 | 鞏*國 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村同心組 | 960 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
59 | 章*枝 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村同心組 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
60 | 鞏*良 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村同心組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
61 | 程*慶 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村幸福組 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
62 | 畢*貴 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村幸福組 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增程勝坤 | 否 |
63 | 程*勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村幸福組 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
64 | 葉*爐 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村葉村組 | 960 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
65 | 葉*云 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村葉村組 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
66 | 舒*平 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村一組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
67 | 汪*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村永濟(jì)組 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
68 | 吳*月 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村永濟(jì)組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
69 | 彭*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村永濟(jì)組 | 960 | 970 | 2019 | 否 | |
70 | 檀*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村新屋組 | 960 | 970 | 2019 | 否 | |
71 | 江*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村江村組 | 960 | 970 | 2019 | 否 | |
72 | 曹*龍 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
73 | 章*桃 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2007 | 正常獎扶 | 否 |
74 | 曹*紅 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 1200 | 1210 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
75 | 吳*姣 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
76 | 楊*旺 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
77 | 曹*波 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 是 |
78 | 姜*鋒 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
79 | 洪*艮 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
80 | 王*明 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
81 | 何*托 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
82 | 章*運(yùn) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 翠屏苑社區(qū)翠屏苑小區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
83 | 韓*華 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
84 | 柯*有 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2007 | 正常獎扶 | 否 |
85 | 戴*根 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2008 | 正常獎扶 | 否 |
86 | 陳*壽 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2009 | 正常獎扶 | 否 |
87 | 檀*枝 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2009 | 正常獎扶 | 否 |
88 | 章*保 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
89 | 王*香 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
90 | 施*蓮 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
91 | 畢*來 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
92 | 畢*蘭 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 是 |
93 | 施*平 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
94 | 梅*林 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
95 | 程*貴 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 聯(lián)盟社區(qū)杜沖組 | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
96 | 吳*喜 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 聯(lián)盟社區(qū)黃金組 | 960 | 970 | 2019 | 否 | |
97 | 陳*順 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 1200 | 1210 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
98 | 徐*云 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2007 | 正常獎扶 | 否 |
99 | 胡*枝 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
100 | 汪*滿 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
101 | 紀(jì)*田 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
102 | 紀(jì)*蘭 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
103 | 李*珍 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
104 | 紀(jì)*友 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
105 | 王*英 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 1200 | 1210 | 2015 | 正常獎扶 | 是 |
106 | 陳*珍 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
107 | 劉*友 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
108 | 周*升 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
109 | 何*花 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
110 | 何*馀 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 1200 | 1210 | 2017 | 本年新增 | 否 |
111 | 王*梅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 1200 | 1210 | 2017 | 本年新增 | 否 |
112 | 唐*青 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
113 | 王*泉 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
114 | 吳*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
115 | 陶*和 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
116 | 方*兵 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
117 | 陳*寧 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) | 1200 | 1210 | 2018 | 是 | |
118 | 曹*花 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
119 | 吳*高 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
120 | 錢*平 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
121 | 崔*庭 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
122 | 林*云 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
123 | 潘*金 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
124 | 曹*鳳 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
125 | 汪*虎 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2009 | 正常獎扶 | 否 |
126 | 劉*梅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 是 |
127 | 吳*安 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
128 | 徐*珠 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
129 | 章*道 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
130 | 李*蓉 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
131 | 方*旺 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
132 | 吳*林 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
133 | 張*香 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增方新旺 | 否 |
134 | 孫*枝 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增徐來珠 | 否 |
135 | 郭*旺 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
136 | 昝*娟 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū)光明組 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
137 | 彭*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū)三增組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
138 | 張*華 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū)先勝組 | 960 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
139 | 李*道 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū)先勝組 | 960 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
140 | 馬*民 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū)二組 | 960 | 970 | 2019 | 否 | |
141 | 吳*谷 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 1200 | 1210 | 2007 | 正常獎扶 | 否 |
142 | 吳*谷 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
143 | 徐*萬 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
144 | 徐*富 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
145 | 徐*來 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
146 | 吳*谷 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
147 | 吳*茂 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
148 | 柯*荷 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
149 | 章*林 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
150 | 虞*青 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
151 | 劉*全 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
152 | 彭*江 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 是 |
153 | 唐*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 清溪社區(qū)鳳凰嶺小區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
154 | 程*歡 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 清溪社區(qū)連溪組 | 960 | 970 | 2019 | 否 | |
155 | 錢*水 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 順利村東風(fēng)組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
156 | 姜*紅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 順利村東風(fēng)組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
157 | 鮑*鳳 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 順利村河西 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
158 | 章*啟 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 順利村河西組 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
159 | 丁*元 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 順利村紅旗組 | 960 | 970 | 2018 | 否 | |
160 | 呂*好 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 順利村潘店組 | 960 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 是 |
161 | 徐*兵 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 順利村順利組 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
162 | 周*定 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 順利村新建組 | 960 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
163 | 汪*壽 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 順利村新建組 | 960 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
164 | 郭*忠 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
165 | 曹*安 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
166 | 曹*英 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
167 | 李*月 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
168 | 詹*丹 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2007 | 正常獎扶 | 否 |
169 | 曹*東 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
170 | 洪*豐 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
171 | 姜*紅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
172 | 陳*香 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 |
173 | 洪*艮 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 永明社區(qū) | 960 | 970 | 2019 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁