<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 過(guò)渡期生活救助
    索引號(hào): 113418005578005156/202010-00012 組配分類(lèi): 過(guò)渡期生活救助
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)清溪街道辦事處 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱(chēng): 清溪街道受災(zāi)群眾生活救助統(tǒng)計(jì)表1 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2020-10-07
    生效日期: 廢止日期:

    清溪街道受災(zāi)群眾生活救助統(tǒng)計(jì)表1

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)清溪街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2020-10-07 15:08
    【字體大小:
    受災(zāi)群眾生活救助統(tǒng)計(jì)表
    填報(bào)單位:     清溪街道辦事處                           填報(bào)時(shí)間: 2020 年  8月   30日
    序號(hào) 村、組 戶主姓名 家庭人口數(shù) 補(bǔ)助金額(元) 備注
    1 白沙社區(qū)新郭組 郭世昌 1 1000
    2 白沙社區(qū)同興組 郭新甫 1 500
    3 白沙社區(qū)建新組 郭柏華 2 1000
    4 白沙社區(qū)建新組 郭輝 5 500
    5 白沙社區(qū)建新組 郭永忠 1 1000
    6 白沙社區(qū)雙井組 郭國(guó)俊 4 500
    7 白沙社區(qū)雙豐組 郭建民 4 500
    8 白沙社區(qū)雙豐組 郭有根 4 500
    9 白沙社區(qū)雙豐組 郭少棟 5 500
    10 白沙社區(qū)雙井組 郭國(guó)榮 5 500 郭才東
    11 白沙社區(qū)同興組 方有紅 2 1000 郭國(guó)君
    12 白沙社區(qū)雙豐組 郭呂芳 2 1000 郭臘梅
    13 白沙社區(qū)加瑯組 郭智中 4 500
    14 白沙社區(qū)牌樓組 郭佐庭 1 1000
    15 白沙社區(qū)牌樓組 郭國(guó)宏 4 500
    16 白沙社區(qū)牌樓組 郭天寶 3 500
    17 白沙社區(qū)牌樓組 郭新生 5 500
    18 白沙社區(qū)郭村組 郭朝中 2 500 郭志敏
    19 白沙社區(qū)郭村組 郭江水 4 500
    20 白沙社區(qū)加村組 李玉甫 1 1000
    21 白沙社區(qū)加村組 郭忠茂 3 1000
    22 白沙社區(qū)加村組 郭東明 2 1000
    23 白沙社區(qū)加村組 郭松年 4 500
    24 白沙社區(qū)加村組 郭國(guó)華 4 1000
    25 白沙社區(qū)四聯(lián)組 方永忠 1 1000
    26 白沙社區(qū)四聯(lián)組 方毅 5 500
    27 白沙社區(qū)四聯(lián)組 方文佳 2 1000 方永紅
    28 白沙社區(qū)塔上組 方錦洲 4 500
    29 白沙社區(qū)塔上組 方學(xué)迅 2 500
    30 白沙社區(qū)塔上組 方永林 1 1000
    31 白沙社區(qū)塔上組 方樹(shù)植 3 500
    32 白沙社區(qū)塔上組 方啟友 4 500
    33 白沙社區(qū)塔上組 方正有 4 500
    34 白沙社區(qū)環(huán)溪組 韓操齊 2 500 韓太松
    35 白沙社區(qū)雙村組 韓永超 5 500                                                                                                                                                                      
    36 白沙社區(qū)環(huán)溪組 韓永東 4 500
    37 白沙社區(qū)雙村組 韓錦明 5 500
    38 白沙社區(qū)雙垅組 韓緒寶 4 500
    39 白沙社區(qū)白沙組 柯以發(fā) 1 1000
    40 白沙社區(qū)東莊組 能金爐 2 500
    41 白沙社區(qū)楊元組 劉小培 1 1000
    42 白沙社區(qū)楊元組 章春香 1 1000
    43 白沙社區(qū)東塘組 方新啟 4 500
    44 白沙社區(qū)雙垅組 韓其亮 4 1000 韓其亮
    45 白沙社區(qū)東塘組 潘花娥 4 1000 王良虎
    46 白沙社區(qū)三村組 郭佐林 1 1000
    47 白沙社區(qū)栗沖組 章永壽 1 1000
    48 白沙社區(qū)龍下組 章新民 1 500
    49 白沙社區(qū)龍下組 章正開(kāi) 2 1000
    50 白沙社區(qū)龍下組 章衛(wèi)國(guó) 1 1000
    51 白沙社區(qū)龍下組 章秀青 1 1000
    52 白沙社區(qū)新村組 許立峰 2 1000
    53 白沙社區(qū)立新組 許東明 6 500
    54 白沙社區(qū)先進(jìn)組 許得玉 2 500
    55 白沙社區(qū)后村組 陳兵六 4 500
    56 白沙社區(qū)后村組 陳月根 6 500
    57 白沙社區(qū)后村組 王道福 2 1000
    58 白沙社區(qū)下王組 汪美霞 1 1000
    59 白沙社區(qū)下王組 王樹(shù)年 3 500
    60 白沙社區(qū)山田組 章志興 2 500
    61 白沙社區(qū)山田組 章永霞 5 500
    62 白沙社區(qū)里章組 章志紅 2 1000 章志明
    63 白沙社區(qū)里章組 章國(guó)鋒 2 500
    64 白沙社區(qū)栗沖組 章正青 1 500 章新國(guó)
    65 白沙社區(qū)外章組 章勝峰 1 1000
    66 白沙社區(qū)雙村(石山) 章光紅 2 500
    67 白沙社區(qū)雙村(石山) 章丹丹 1 1000
    68 白沙社區(qū)栗沖組 章榮生 1 1000
    69 白沙社區(qū)六峰組 章金貴 3 500
    70 白沙社區(qū)電安組 章勝利 3 500
    71 永明社區(qū) 曹文亮 2 1000
    72 永明社區(qū) 韓巧發(fā) 1 1000
    73 永明社區(qū) 曹正風(fēng) 2 1000
    74 永明社區(qū) 潘志學(xué) 4 1000
    75 永明社區(qū) 曹慶安  1 1000
    76 永明社區(qū) 曹群英 1 1000
    77 永明社區(qū) 章繼和 3 1000
    78 永明社區(qū) 吳付旺 2 1000
    79 永明社區(qū) 吳金福 6 1000
    80 永明社區(qū) 章季安 1 1000
    81 順利社區(qū)安興組 趙啟發(fā) 1 3000 低保戶、房屋受損
    82 順利社區(qū)紅旗組 劉雙祥 3 2000 低保戶、房屋橫梁受損
    83 順利社區(qū)河西組 章志權(quán) 2 2000 房屋受損
    84 順利社區(qū)團(tuán)結(jié)組 楊勇 5 2000 房屋受損
    85 順利社區(qū)棗沖組 朱文強(qiáng) 4 3000 地質(zhì)災(zāi)害轉(zhuǎn)移
    86 順利社區(qū)羅沖組 舒愛(ài)梅 1 1000 貧困戶、房屋受損
    87 順利社區(qū)新建2組 錢(qián)小兵 4 2500 低保貧困戶、房屋受損
    88 順利社區(qū)前進(jìn)組 章志清 5 1000 低保貧困戶、前面房屋受損
    89 順利社區(qū)棗沖組 朱長(zhǎng)江 2 600 房屋受損
    90 順利社區(qū)棗沖組 何宗生 2 600 何傳信房屋受損
    91 順利社區(qū)新建1組 方國(guó)友 2 600 房屋受損
    92 順利社區(qū)紅旗組 劉會(huì)權(quán) 2 600 房屋受損
    93 順利社區(qū)羅沖組 程開(kāi)文 4 600 房屋受損
    94 順利社區(qū)前進(jìn)組 呂春梅 1 600 房屋受損
    95 順利社區(qū)新建2組 方國(guó)青 2 600 房屋受損
    96 順利社區(qū)團(tuán)結(jié)組 楊淮勝 4 1000 房屋受損
    97 順利社區(qū)新建2組 周建設(shè) 3 800 房屋受損
    98 順利社區(qū)羅沖組 程保國(guó) 3 2500 木耳種植大戶減產(chǎn)受災(zāi)
    99 順利社區(qū)羅沖組 程元生 3 2000 低保貧困戶房屋受損
    100 順利社區(qū)羅沖組 汪鵬飛 3 3000 農(nóng)業(yè)種植大戶減產(chǎn)受災(zāi)
    101 清溪社區(qū)溝口組 章新德 4 200
    102 清溪社區(qū)和平組 吳向群 3 200
    103 清溪社區(qū)船山組 劉志杰 6 200
    104 清溪社區(qū)船山組 劉友力 3 200
    105 清溪社區(qū)船山組 劉儒倫 9 200
    106 清溪社區(qū)船山組 劉冠谷 3 200
    107 清溪社區(qū)船山組 汪德茂 6 200
    108 清溪社區(qū)船山組 劉向華 2 200
    109 清溪社區(qū)中村組 湯文德 6 200
    110 清溪社區(qū)連溪組 徐向陽(yáng) 6 200
    111 清溪社區(qū)中心組 程新貴 4 200
    112 清溪社區(qū)連溪組 徐旺洋 2 200
    113 清溪社區(qū)溝口組 恒碩公司 5 200 虞文興
    114 清溪社區(qū)前進(jìn)組 禾盛采摘 3 200 張樂(lè)盛
    115 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐榮起 3 200
    116 清溪社區(qū)先鋒組 徐倫喜 4 200
    117 清溪社區(qū)先鋒組 朱春生 3 200
    118 清溪社區(qū)前進(jìn)組 鞏桂香 1 200
    119 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐滿兵 1 200
    120 清溪社區(qū)先鋒組 徐正起 4 200
    121 清溪社區(qū)先鋒組 徐得起 4 200
    122 清溪社區(qū)先鋒組 徐德榮 2 200
    123 清溪社區(qū)先鋒組 徐廣洲 5 200
    124 清溪社區(qū)先鋒組 徐順喜 2 200
    125 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐起來(lái) 4 200
    126 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐炎明 4 200
    127 清溪社區(qū)先鋒組 徐宗偉 6 200
    128 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐起旺 3 200
    129 清溪社區(qū)先鋒組 徐連生 6 200
    130 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐耀森 15 200
    131 清溪社區(qū)先鋒組 徐道平 4 200
    132 清溪社區(qū)先鋒組 徐孝君 7 200
    133 清溪社區(qū)先鋒組 徐群芳 4 200
    134 清溪社區(qū)先鋒組 徐小平 2 200
    135 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐君起 4 200
    136 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐得家 3 200
    137 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐來(lái)家 4 200 徐海松
    138 清溪社區(qū)先鋒組 徐新啟 10 200
    139 清溪社區(qū)前進(jìn)組 張文慶 2 200
    140 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐守峰 4 200
    141 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐長(zhǎng)聚 5 200 徐添民
    142 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐祥兵 4 200
    143 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐培來(lái) 4 200
    144 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐伴水 4 200
    145 清溪社區(qū)前進(jìn)組 王世兵 5 200
    146 清溪社區(qū)前進(jìn)組 張文虎 6 200
    147 清溪社區(qū)前進(jìn)組 王世平 4 200
    148 清溪社區(qū)前進(jìn)組 張文起 4 200
    149 清溪社區(qū)前進(jìn)組 張文安 1 200
    150 清溪社區(qū)前進(jìn)組 張文龍 5 200
    151 清溪社區(qū)先鋒組 凌發(fā)青 5 200
    152 清溪社區(qū)先鋒組 凌好養(yǎng) 2 200
    153 清溪社區(qū)先鋒組 凌得寶 6 200
    154 清溪社區(qū)先鋒組 朱旺榮 3 200
    155 清溪社區(qū)先鋒組 朱四喜 4 200
    156 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐起兵 2 200
    157 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐文兵 2 200
    158 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐新兵 2 200
    159 清溪社區(qū)先鋒組 凌新平 1 200
    160 清溪社區(qū)先鋒組 凌其發(fā) 5 200 凌新勝
    161 清溪社區(qū)先鋒組 凌其青 5 200
    162 清溪社區(qū)前進(jìn)組 韓月桂 4 200
    163 清溪社區(qū)先鋒組 徐歡樂(lè) 3 200
    164 清溪社區(qū)先鋒組 徐歡啟 1 200
    165 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐根發(fā) 4 200
    166 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐文強(qiáng) 3 200
    167 清溪社區(qū)前進(jìn)組 章光明 10 200
    168 清溪社區(qū)前進(jìn)組 章三中 7 200
    169 清溪社區(qū)先鋒組 方學(xué)艮 5 200
    170 清溪社區(qū)先鋒組 方學(xué)兵 3 200
    171 清溪社區(qū)先鋒組 方學(xué)思 5 200
    172 清溪社區(qū)先鋒組 方學(xué)慶 4 200
    173 清溪社區(qū)先鋒組 王昌明 2 200
    174 清溪社區(qū)先鋒組 王昌金 4 200
    175 清溪社區(qū)先鋒組 王昌艮 1 200
    176 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐鑫洋 1 200 徐來(lái)發(fā)
    177 清溪社區(qū)前進(jìn)組 洪雙來(lái) 3 200
    178 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐后得 4 200
    179 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐友海 4 200
    180 清溪社區(qū)先鋒組 徐立華 4 200
    181 清溪社區(qū)前進(jìn)組 章蘭保 3 200
    182 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐安民 3 200
    183 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐祥聚 5 200
    184 清溪社區(qū)先鋒組 唐文昌 3 200
    185 清溪社區(qū)先鋒組 唐豐年 4 200
    186 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐義君 4 200
    187 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐義安 4 200
    188 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐傳東 4 200 唐義平
    189 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐達(dá)海 3 200 唐義平
    190 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐義平 4 200
    191 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐向明 2 200
    192 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐義新 3 200
    193 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐旺新 5 200
    194 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐志兵 1 200
    195 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐征兵 1 200
    196 清溪社區(qū)先鋒組 徐慶華 2 200
    197 清溪社區(qū)先鋒組 徐建華 2 200
    198 清溪社區(qū)先鋒組 徐躍發(fā) 4 200
    199 清溪社區(qū)先鋒組 徐后起 4 200
    200 清溪社區(qū)芒山組 柯祥云 3 200 柯衛(wèi)兵
    201 碧巖社區(qū)葉村組 鞏根河 1 400 稻田受災(zāi)
    202 碧巖社區(qū)葉村組 葉月松 4 500 稻田受災(zāi)
    203 碧巖社區(qū)橋頭組(復(fù)興) 葉繼生 4 500 稻田受災(zāi)
    204 碧巖社區(qū)雙聯(lián)組 康克來(lái) 5 400 稻田受災(zāi)
    205 碧巖社區(qū)雙聯(lián)組 康啟恒 4 500 稻田受災(zāi)
    206 碧巖社區(qū)雙聯(lián)組 桂運(yùn)生 2 400 稻田受災(zāi)
    207 碧巖社區(qū)紅旗組 程永貴 2 200
    208 碧巖社區(qū)紅旗組 程元?jiǎng)? 2 200
    209 碧巖社區(qū)紅旗組 程源富 3 200
    210 碧巖社區(qū)紅旗組 程元發(fā) 5 700 稻田受災(zāi)
    211 碧巖社區(qū)紅旗組 程立新 3 200
    212 碧巖社區(qū)紅旗組 程志城 1 400 加程元繼戶
    213 碧巖社區(qū)紅旗組 程俊明 2 600 稻田受災(zāi)、加程元強(qiáng)戶
    214 碧巖社區(qū)紅旗組 程元立 5 200
    215 碧巖社區(qū)紅旗組 程元滿 4 600 稻田受災(zāi)
    216 碧巖社區(qū)紅旗組 程小松 2 300 加程元旺戶
    217 碧巖社區(qū)紅旗組 程元青 3 200
    218 碧巖社區(qū)紅旗組 程榮先 5 800 稻田受災(zāi)、加程敏芝戶
    219 碧巖社區(qū)紅旗組 程開(kāi)彬 4 600 稻田受災(zāi)
    220 碧巖社區(qū)紅旗組 程建東 2 300 加程緒坤戶
    221 碧巖社區(qū)紅旗組 程紹霞 2 300 加程蘭生戶
    222 碧巖社區(qū)紅旗組 程滿旺 3 500 貧困戶
    223 碧巖社區(qū)紅旗組 程龍祥 3 300 加章金花戶
    224 碧巖社區(qū)勝利組 程根洋 2 300 加程緒明戶
    225 碧巖社區(qū)勝利組 程德先 2 300 加程元國(guó)戶
    226 碧巖社區(qū)勝利組 程元良 3 200
    227 碧巖社區(qū)勝利組 程元盛 3 500 稻田受災(zāi)、加程強(qiáng)戶
    228 碧巖社區(qū)勝利組 程源紅 5 200
    229 碧巖社區(qū)勝利組 程來(lái)彬 3 200
    230 碧巖社區(qū)勝利組 程章貴 4 500 稻田受災(zāi)、加程小佳戶
    231 碧巖社區(qū)勝利組 程立友 1 500 貧困戶
    232 碧巖社區(qū)勝利組 程榮生 2 300 加程源鋒戶
    233 碧巖社區(qū)勝利組 程智先 2 500 加程俊達(dá)戶
    234 碧巖社區(qū)勝利組 程愛(ài)國(guó) 6 200
    235 碧巖社區(qū)勝利組 章新友 3 200
    236 碧巖社區(qū)勝利組 程元海 3 200
    237 碧巖社區(qū)勝利組 程建軍 4 500 低保
    238 碧巖社區(qū)清溪組 程源俊 3 200
    239 碧巖社區(qū)清溪組 程繼孫 5 700 貧困戶加程小晟戶
    240 碧巖社區(qū)清溪組 程蘭發(fā) 2 500 稻田受災(zāi)
    241 碧巖社區(qū)清溪組 程建生 2 200
    242 碧巖社區(qū)清溪組 程懷宗 5 300 加程俊生戶
    243 碧巖社區(qū)清溪組 舒小梅 1 300 加程慶戶
    244 碧巖社區(qū)清溪組 程元森 5 200
    245 碧巖社區(qū)清溪組 程元養(yǎng) 5 200
    246 碧巖社區(qū)清溪組 程元蓄 2 300 加程緒要戶
    247 碧巖社區(qū)紅星組 程志來(lái) 3 200
    248 碧巖社區(qū)紅星組 程玉來(lái) 4 200
    249 碧巖社區(qū)紅星組 程元道 1 200
    250 碧巖社區(qū)紅星組 程志元 3 300 加程建生戶
    251 碧巖社區(qū)紅星組 程滿陽(yáng) 3 200
    252 碧巖社區(qū)紅星組 程錦洲 4 500 貧困戶
    253 碧巖社區(qū)紅星組 程元生 4 200
    254 碧巖社區(qū)紅星組 陸正云 2 300 加陸滿松戶
    255 碧巖社區(qū)紅星組 陸青松 4 200
    256 碧巖社區(qū)紅星組 程玉厚 2 500 稻田受災(zāi)、加程元武戶
    257 碧巖社區(qū)紅星組 吳召來(lái) 2 200
    258 碧巖社區(qū)紅星組 章錦文 1 300 加章征清戶
    259 碧巖社區(qū)紅星組 程志良 2 200
    260 碧巖社區(qū)紅星組 程元來(lái) 3 200
    261 碧巖社區(qū)紅星組 程維彬 2 200
    262 碧巖社區(qū)紅星組 徐加躍 6 200
    263 碧巖社區(qū)紅星組 程錦峰 4 200
    264 碧巖社區(qū)紅星組 徐新躍 5 200
    265 碧巖社區(qū)紅星組 洪霞 1 400 稻田受災(zāi)
    266 碧巖社區(qū)紅星組 程元滿 3 200
    267 碧巖社區(qū)幸福組 程勝坤 6 500 貧困戶
    268 碧巖社區(qū)幸福組 程建華 6 1000 稻田受災(zāi)、加張秀珍貧困
    269 碧巖社區(qū)幸福組 程友平 2 300 加程小偉戶
    270 碧巖社區(qū)幸福組 程開(kāi)勝 4 500 貧困戶
    271 碧巖社區(qū)幸福組 程長(zhǎng)松 3 200
    272 碧巖社區(qū)幸福組 程長(zhǎng)華 2 300 加程涌躍戶
    273 碧巖社區(qū)幸福組 程義坤 2 200
    274 碧巖社區(qū)幸福組 程勝斌 4 200
    275 碧巖社區(qū)幸福組 程志春 3 300 加程晨戶
    276 碧巖社區(qū)幸福組 程國(guó)型 5 200
    277 碧巖社區(qū)幸福組 程玉華 3 500 低保
    278 碧巖社區(qū)幸福組 程長(zhǎng)青 2 200
    279 碧巖社區(qū)永慶組 汪勝春 11 1000 稻田受災(zāi)、加汪征武等三戶
    280 碧巖社區(qū)永慶組 方習(xí)寶 4 500 稻田受災(zāi)
    281 碧巖社區(qū)永慶組 汪立新 5 300 加汪必信戶
    282 碧巖社區(qū)永慶組 汪煥才 7 600 稻田受災(zāi)、加汪曉躍戶
    283 碧巖社區(qū)永慶組 汪建來(lái) 3 200
    284 碧巖社區(qū)永慶組 汪輝 1 500 稻田受災(zāi)
    285 碧巖社區(qū)永慶組 汪后先 4 700 稻田受災(zāi)
    286 碧巖社區(qū)永慶組 康啟中 3 200
    287 碧巖社區(qū)永慶組 汪鴻才 6 500 稻田受災(zāi)
    288 碧巖社區(qū)永慶組 汪福桃 6 500 稻田受災(zāi)
    289 碧巖社區(qū)永慶組 汪學(xué)寶 8 700 稻田受災(zāi)、加汪來(lái)兵戶
    290 碧巖社區(qū)永慶組 王荷蓮 5 600 稻田受災(zāi)
    291 碧巖社區(qū)永慶組 汪曄堂 5 300 加舒秀紅戶
    292 碧巖社區(qū)永慶組 汪曉發(fā) 3 400 稻田受災(zāi)
    293 碧巖社區(qū)永慶組 汪根發(fā) 3 400 稻田受災(zāi)
    294 碧巖社區(qū)永慶組 汪周昌 1 200
    295 碧巖社區(qū)永慶組 汪天勝 4 200
    296 碧巖社區(qū)永慶組 汪家勝 4 400 稻田受災(zāi)
    297 碧巖社區(qū)永慶組 汪由學(xué) 5 500 稻田受災(zāi)、加汪飛戶
    298 碧巖社區(qū)永慶組 汪爐興 3 200
    299 碧巖社區(qū)永慶組 汪峰 3 200
    300 碧巖社區(qū)永慶組 康起順 1 400 貧困戶
    301 碧巖社區(qū)永慶組 汪溢 3 200
    302 碧巖社區(qū)汪村組 汪祖友 3 200
    303 碧巖社區(qū)汪村組 汪學(xué)文 3 300 加汪自力戶
    304 碧巖社區(qū)汪村組 汪旺友 4 200
    305 碧巖社區(qū)汪村組 汪祖培 2 300 加楊勝軍戶
    306 碧巖社區(qū)汪村組 汪炳龍 6 200
    307 碧巖社區(qū)汪村組 高錦秀 2 200
    308 碧巖社區(qū)汪村組 汪炳文 3 200
    309 碧巖社區(qū)汪村組 汪炳旺 3 200
    310 碧巖社區(qū)汪村組 汪銀來(lái) 3 200
    311 碧巖社區(qū)汪村組 汪學(xué)友 2 500 為汪毅、汪強(qiáng)、汪遠(yuǎn)戶
    312 碧巖社區(qū)汪村組 汪學(xué)武 2 200
    313 碧巖社區(qū)汪村組 汪由啟 4 200
    314 碧巖社區(qū)汪村組 汪銀洲 4 200
    315 碧巖社區(qū)汪村組 汪由濟(jì) 2 300 加汪金富戶
    316 碧巖社區(qū)汪村組 李民主 2 600 殘疾、加錢(qián)秀珍戶
    317 碧巖社區(qū)永濟(jì)組 汪由慶 4 200
    318 碧巖社區(qū)永濟(jì)組 汪其文 3 500 稻田受災(zāi)
    319 碧巖社區(qū)永濟(jì)組 李民松 4 200
    320 碧巖社區(qū)永濟(jì)組 汪爐平 3 200
    321 碧巖社區(qū)新橋組 汪金根 4 200
    322 碧巖社區(qū)新橋組 汪其紅 4 200
    323 碧巖社區(qū)新橋組 汪其鈞 3 200
    324 碧巖社區(qū)新橋組 汪其和 3 200
    325 碧巖社區(qū)新橋組 汪其林 2 200
    326 碧巖社區(qū)新橋組 汪旺爐 2 600 貧困戶加汪虎俊戶
    327 碧巖社區(qū)新橋組 陸學(xué)明 3 200
    328 碧巖社區(qū)山上組 汪來(lái)旺 3 200
    329 碧巖社區(qū)山上組 汪來(lái)清 3 200
    330 碧巖社區(qū)山上組 汪保發(fā) 4 200
    331 碧巖社區(qū)河口組 汪君樂(lè) 2 600 稻田受災(zāi)加汪敏戶
    332 碧巖社區(qū)河口組 汪加樂(lè) 2 200
    333 碧巖社區(qū)河口組 汪修明 1 200
    334 碧巖社區(qū)河口組 汪修樂(lè) 2 300 加汪云戶
    335 碧巖社區(qū)河口組 汪修理 4 200
    336 碧巖社區(qū)河口組 汪齊世 3 400 稻田受災(zāi)
    337 碧巖社區(qū)河口組 汪林生 3 700
    338 碧巖社區(qū)河口組 汪加犬 3 500 殘疾
    339 碧巖社區(qū)河口組 石虹 1 200
    340 碧巖社區(qū)河口組 汪月友 3 500 稻田受災(zāi)
    341 碧巖社區(qū)河口組 汪少清 3 600 稻田受災(zāi)
    342 碧巖社區(qū)河口組 汪月發(fā) 4 200
    343 碧巖社區(qū)河口組 汪加偉 4 500 稻田受災(zāi)
    344 碧巖社區(qū)河口組 汪少偉 3 400 稻田受災(zāi)
    345 碧巖社區(qū)河口組 汪齊生 4 400 稻田受災(zāi)
    346 碧巖社區(qū)河口組 汪修寶 3 200
    347 碧巖社區(qū)河口組 汪有軍 4 200
    348 碧巖社區(qū)河口組 汪齊友 3 200
    349 碧巖社區(qū)河口組 汪心圍 1 300 加汪心進(jìn)戶
    350 碧巖社區(qū)河口組 汪齊起 3 500 稻田受災(zāi)
    351 碧巖社區(qū)河口組 汪頂文 5 500 稻田受災(zāi)
    352 碧巖社區(qū)河口組 汪歡生 3 200
    353 碧巖社區(qū)河口組 汪齊武 4 600 稻田受災(zāi)
    354 碧巖社區(qū)河口組 王一心 3 200
    355 碧巖社區(qū)河口組 王一云 2 500 貧困戶
    356 碧巖社區(qū)河口組 鮑七斤 4 500 稻田受災(zāi)
    357 碧巖社區(qū)河口組 鮑新明 3 400 稻田受災(zāi)
    358 碧巖社區(qū)河口組 王一龍 6 300 加汪成林戶
    359 碧巖社區(qū)河口組 王滿圍 4 200
    360 碧巖社區(qū)河口組 汪勝軍 4 200
    361 碧巖社區(qū)新橋組 汪學(xué)鈞 3 200
    362 碧巖社區(qū)山上組 汪云旺 3 200
    363 碧巖社區(qū)山上組 汪齊明 3 200 為汪林松戶
    364 碧巖社區(qū)山上組 汪齊旺 2 200
    365 碧巖社區(qū)山上組 章金蘭 3 500 低保
    366 碧巖社區(qū)山上組 汪玉紅 2 200
    367 碧巖社區(qū)山上組 汪齊清 4 200
    368 碧巖社區(qū)山上組 汪其寶 5 200 為汪旭生戶
    369 碧巖社區(qū)山上組 汪榮啟 4 300 加汪旭戶
    370 碧巖社區(qū)山上組 汪有生 4 200
    371 碧巖社區(qū)山上組 汪有旺 4 200
    372 碧巖社區(qū)山上組 鞏萬(wàn)來(lái) 2 200
    373 碧巖社區(qū)山上組 汪建啟 3 200
    374 碧巖社區(qū)山上組 汪齊來(lái) 3 800 加汪志、汪溢殘疾
    375 碧巖社區(qū)山上組 汪園中 3 200
    376 碧巖社區(qū)山上組 汪云來(lái) 3 200
    377 碧巖社區(qū)山上組 汪建家 3 200
    378 碧巖社區(qū)山上組 汪建設(shè) 5 500 為汪楊生戶
    379 碧巖社區(qū)山上組 汪文華 5 200 為汪首旺戶
    380 碧巖社區(qū)山上組 汪建華 3 400 稻田受災(zāi)
    381 碧巖社區(qū)永慶組 畢來(lái)寶 14 300 為畢忠晏、畢海晏戶
    382 碧巖社區(qū)永慶組 桂滿英 2 200
    383 碧巖社區(qū)永慶組 汪守先 9 600 貧困、加張小虎戶
    384 碧巖社區(qū)河口組 汪英 3 200
    385 碧巖社區(qū)河口組 舒金有 4 200
    386 碧巖社區(qū)河口組 汪六軍 1 500 貧困戶
    387 碧巖社區(qū)河口組 汪修友 3 200
    388 碧巖社區(qū)汪村組 李民啟 1 500
    389 碧巖社區(qū)汪村組 汪歡來(lái) 3 500 低保為汪海軍戶
    390 碧巖社區(qū)幸福組 程新躍 4 200
    391 碧巖社區(qū)幸福組 程暢坤 2 200
    392 碧巖社區(qū)幸福組 程小安 2 200 為程平戶
    393 碧巖社區(qū)幸福組 程學(xué)梅 2 200
    394 碧巖社區(qū)幸福組 程綱躍 6 200
    395 碧巖社區(qū)幸福組 舒永泰 5 600 舒麗琴稻田受災(zāi)加程梅香
    396 碧巖社區(qū)幸福組 程元德 5 200
    397 碧巖社區(qū)幸福組 程開(kāi)智 2 400 加程協(xié)、程勁松戶
    398 碧巖社區(qū)幸福組 程用霞 1 200
    399 碧巖社區(qū)幸福組 程有根 3 200
    400 碧巖社區(qū)幸福組 程旺林 3 200
    401 碧巖社區(qū)幸福組 程玉慶 3 500 貧困戶
    402 碧巖社區(qū)幸福組 程根林 3 200
    403 碧巖社區(qū)幸福組 程海林 2 200
    404 碧巖社區(qū)幸福組 程志爐 5 500
    405 碧巖社區(qū)幸福組 程滿來(lái) 3 200
    406 碧巖社區(qū)勝利組 程彬 3 200
    407 碧巖社區(qū)勝利組 程禮先 2 300 加程元濤戶
    408 碧巖社區(qū)勝利組 程祥生 1 300 加程元陣戶
    409 碧巖社區(qū)勝利組 程立峰 3 200
    410 碧巖社區(qū)勝利組 程友國(guó) 5 200
    411 碧巖社區(qū)勝利組 程建國(guó) 4 1000 稻田受災(zāi)、加楊麗貧困
    412 碧巖社區(qū)勝利組 程九陽(yáng) 4 500 貧困戶
    413 碧巖社區(qū)勝利組 章新貴 4 200
    414 碧巖社區(qū)勝利組 程冬洋 3 200
    415 碧巖社區(qū)紅旗組 榮小鳳 3 200
