<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
    索引號(hào): 11341802003285638T/202012-00213 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 【資金分配】貴池區(qū)2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配明細(xì)表(含梅龍街道) 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2020-12-01
    生效日期: 廢止日期:

    【資金分配】貴池區(qū)2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配明細(xì)表(含梅龍街道)

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)梅龍街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2020-12-01 20:53
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) 主管
    部門
    鎮(zhèn)街 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 債券
    資金
    中央 省級(jí) 市級(jí) 區(qū)級(jí)
    1 區(qū)林業(yè)局 梅龍 新龍村2020年產(chǎn)業(yè)扶貧到村項(xiàng)目 50 50 0 0 0 0
    2 區(qū)林業(yè)局 唐田 尚書村2020年山油茶產(chǎn)業(yè)種植項(xiàng)目 30 30 0 0 0 0
    3 區(qū)林業(yè)局 棠溪 花廟村2020年油茶種植項(xiàng)目 30 30 0 0 0 0
    4 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 四聯(lián)村2020年黃精種植項(xiàng)目 50 50 0 0 0 0
    5 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 楊街村青梅種植項(xiàng)目 30 30 0 0 0 0
    6 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 珍溪村2020年黃精種植項(xiàng)目 22 22 0 0 0 0
    7 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅街 梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村2020年黃精種植項(xiàng)目 32 32 0 0 0 0
    8 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 烏沙 中藥材加工廠房建設(shè) 60 60 0 0 0 0
    9 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 舊溪村2020年特色紅薯種植項(xiàng)目 10 10 0 0 0 0
    10 區(qū)水利局 墩上 步嶺村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 25 25 0 0 0 0
    11 區(qū)水利局 墩上 河口村溝渠硬化工程 30 30 0 0 0 0
    12 區(qū)水利局 墩上 木橋壩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 28 28 0 0 0 0
    13 區(qū)水利局 墩上 童溪河上游河壩治理 25 25 0 0 0 0
    14 區(qū)水利局 墩上 永嶺村溝渠硬化工程 15 15 0 0 0 0
    15 區(qū)水利局 涓橋 郭家門前塘清淤擴(kuò)挖整治 40 40 0 0 0 0
    16 區(qū)水利局 涓橋 樂嶺河護(hù)岸整修 20 20 0 0 0 0
    17 區(qū)水利局 涓橋 聯(lián)合村溝渠清淤、硬化工程 20 20 0 0 0 0
    18 區(qū)水利局 里山 白洋村新河、中河組護(hù)岸項(xiàng)目 14 14 0 0 0 0
    19 區(qū)水利局 里山 新華村南沖山塘除險(xiǎn)加固工程 40 40 0 0 0 0
    20 區(qū)水利局 里山 元四村水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 19 19 0 0 0 0
    21 區(qū)水利局 馬衙 八凹等山塘整治工程 10 10 0 0 0 0
    22 區(qū)水利局 馬衙 碧山聯(lián)合、蓮花山塘清淤整治工程 17 17 0 0 0 0
    23 區(qū)水利局 馬衙 華沖、章沖、西邊、畈王等山塘整治工程 18 18 0 0 0 0
    24 區(qū)水利局 馬衙 劉前河道護(hù)坡整治工程 30 30 0 0 0 0
    25 區(qū)水利局 梅村 必勝村防洪堤護(hù)壩建設(shè)項(xiàng)目 20 20 0 0 0 0
    26 區(qū)水利局 梅村 高坦社區(qū)大山里組山塘整治項(xiàng)目 10 10 0 0 0 0
    27 區(qū)水利局 梅村 黃田村飲山泉水改造提升項(xiàng)目 25 25 0 0 0 0
    28 區(qū)水利局 梅村 十字村引山泉水項(xiàng)目 35 35 0 0 0 0
    29 區(qū)水利局 梅街 梅街村西華河擋墻固腳工程 20 20 0 0 0 0
    30 區(qū)水利局 梅街 鋪莊村村通公路邊防洪溝護(hù)砌工程 25 25 0 0 0 0
    31 區(qū)水利局 梅街 太平村太平觀音潭河壩修復(fù)工程 25 25 0 0 0 0
    32 區(qū)水利局 梅街 烏石村水毀河壩修復(fù)工程 20 20 0 0 0 0
    33 區(qū)水利局 梅龍 祠堂村砂塘畈防洪溝襯砌工程 16 16 0 0 0 0
    34 區(qū)水利局 梅龍 雙湖村明塘抗旱站新建及抗旱渠道襯砌工程 20 20 0 0 0 0
    35 區(qū)水利局 梅龍 雙惠村五星組、雙華片溝渠襯砌工程 30 30 0 0 0 0
    36 區(qū)水利局 梅龍 雙嶺村火焰塘水庫至八字圩溝渠襯砌工程 30 30 0 0 0 0
    37 區(qū)水利局 牛頭山 惠民村渠道襯砌工程 25 25 0 0 0 0
    38 區(qū)水利局 牛頭山 木閘社區(qū)渠道襯砌工程 25 25 0 0 0 0
    39 區(qū)水利局 牌樓 穿山村周沖河護(hù)岸襯砌工程 32 32 0 0 0 0
    40 區(qū)水利局 牌樓 濟(jì)公村牌中大塘整治工程 16 16 0 0 0 0
    41 區(qū)水利局 牌樓 佳山村山塘整治工程 15 15 0 0 0 0
    42 區(qū)水利局 牌樓 竹溪村渠道襯砌工程 26 26 0 0 0 0
    43 區(qū)水利局 秋江 民生村15組建抗旱站項(xiàng)目 17 17 0 0 0 0
    44 區(qū)水利局 秋江 普慶村18-19組排洪溝清淤及護(hù)砌項(xiàng)目 24 24 0 0 0 0
    45 區(qū)水利局 秋江 阮橋社區(qū)農(nóng)科組溝渠襯砌項(xiàng)目 35 35 0 0 0 0
    46 區(qū)水利局 唐田 八一村飲水提升工程 22 22 0 0 0 0
    47 區(qū)水利局 唐田 鳳凰村河道整治工程 18 18 0 0 0 0
    48 區(qū)水利局 唐田 石坡村飲水提升工程 30 30 0 0 0 0
    49 區(qū)水利局 棠溪 花廟村飲用水提升工程 30 30 0 0 0 0
    50 區(qū)水利局 棠溪 棠溪社區(qū)飲用水提升工程 30 30 0 0 0 0
    51 區(qū)水利局 棠溪 西山村飲用水項(xiàng)目 10 10 0 0 0 0
    52 區(qū)水利局 烏沙 橫塘村抗旱機(jī)井建設(shè)工程 20 20 0 0 0 0
    53 區(qū)水利局 烏沙 聯(lián)莊村新圩閘及陳梅自然村防洪抗旱溝襯砌工程 22 22 0 0 0 0
    54 區(qū)水利局 烏沙 烏沙社區(qū)當(dāng)家塘清淤及渠道襯砌工程 20 20 0 0 0 0
    55 區(qū)水利局 烏沙 晏塘社區(qū)鳳口自然村行洪溝襯砌工程 15 15 0 0 0 0
    56 區(qū)水利局 殷匯 滄埠村白塘埂抗旱溝渠硬化 34.1 34.1 0 0 0 0
    57 區(qū)水利局 殷匯 馬草深村眠山圩崩岸修復(fù)項(xiàng)目 20 20 0 0 0 0
    58 區(qū)水利局 殷匯 肖灘村六組農(nóng)田區(qū)抗旱溝渠硬化項(xiàng)目 20 20 0 0 0 0
    59 區(qū)交通運(yùn)輸局 棠溪 花廟村曹沖路 41.4 41.4 0 0 0 0
    60 區(qū)交通運(yùn)輸局 棠溪 花廟村周畈路 20.3 20.3 0 0 0 0
    61 區(qū)交通運(yùn)輸局 棠溪 棠溪社區(qū)河邊路 41.1 41.1 0 0 0 0
    62 區(qū)交通運(yùn)輸局 棠溪 棠溪社區(qū)紅廟路 67.9 67.9 0 0 0 0
    63 區(qū)交通運(yùn)輸局 棠溪 棠溪社區(qū)蘆山二路 40.1 40.1 0 0 0 0
    64 區(qū)交通運(yùn)輸局 棠溪 棠溪社區(qū)蘆山路 61.6 61.6 0 0 0 0
    65 區(qū)交通運(yùn)輸局 烏沙 紅莊村下坡路 84.5 84.5 0 0 0 0

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>