<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
    索引號: 11341802003285638T/202012-00211 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 【資金分配】貴池區(qū)2020年第三批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配明細(xì)表(含梅龍街道) 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2020-12-01
    生效日期: 廢止日期:

    【資金分配】貴池區(qū)2020年第三批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配明細(xì)表(含梅龍街道)

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)梅龍街道辦事處 發(fā)布時間:2020-12-01 20:49
    【字體大小:
    序號 牽頭
    單位
    實(shí)施單位 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金
    中央 省級 市級 區(qū)級
    1 區(qū)人社局 貴池區(qū) 貴池區(qū)2020年公益輔助性崗位安置項(xiàng)目 360 0 360 0 0
    2 區(qū)金融辦 貴池區(qū) 貴池區(qū)2020年小額信貸貼息項(xiàng)目 334 0 334 0 0
    4 區(qū)財(cái)政局 梅村 黑木耳加工配裝項(xiàng)目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    50 0 50 0 0
    5 區(qū)財(cái)政局 里山 蔬菜大棚及觀賞性立體種植項(xiàng)目 50 0 50 0 0
    6 區(qū)財(cái)政局 梅街 茶葉加工廠房建設(shè)項(xiàng)目 50 0 28.9 21.1 0
    7 區(qū)財(cái)政局 牌樓 池楊茶葉加工廠建設(shè)項(xiàng)目 30 0 0 30 0
    8 區(qū)財(cái)政局 烏沙 中藥材種植項(xiàng)目 25 0 0 25 0
    12 區(qū)交通運(yùn)輸局 牛頭山 木閘社區(qū)2020年道路項(xiàng)目 50 0 0 50 0
    13 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅村 高坦社區(qū)2020年道路硬化項(xiàng)目 45.6 0 0 45.6 0
    14 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅村 十字村2020年道路硬化項(xiàng)目 47.01 0 0 47.01 0
    15 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅村 珍溪村2020年道路硬化項(xiàng)目 47.22 0 0 47.22 0
    16 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 新湖社區(qū)2020年機(jī)場安置點(diǎn)內(nèi)道路翻新 80 0 0 80 0
    17 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 新龍村2020年傅村路道路硬化項(xiàng)目 52 0 0 52 0
    18 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 郭港社區(qū)西南畈道路硬化項(xiàng)目 20 0 0 20 0
    19 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 郭港社區(qū)西畈道路硬化項(xiàng)目 20 0 0 20 0
    20 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 郭港社區(qū)樓屋組道路硬化 8 0 0 8 0
    21 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 新龍村2020年碧柯七路道路硬化項(xiàng)目 80 0 0 80 0
    33 區(qū)交通運(yùn)輸局 里山 楊街村2020年機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 60 0 0 60 0
    34 區(qū)交通運(yùn)輸局 里山 白洋村2020年通組路項(xiàng)目 40 0 0 40 0
    31 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 梅街鎮(zhèn)長垅村2020年葉村路新建項(xiàng)目 5.8 0 0 5.8 0
    22 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 2020年鋪莊村許村組道路硬化 8.7 0 0 8.7 0
    23 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 2020年鋪莊村拋嶺組道路硬化 6.5 0 0 6.5 0
    24 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 2020年鋪莊村楊莊組、雙塘組道路硬化 12 0 0 12 0
    25 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 2020年鋪莊村楓樹組道路硬化 6.1 0 0 6.1 0
    26 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 2020年鋪莊村就田組道路硬化 5.8 0 0 4.97 0.83
    27 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 2020年鋪莊村謝村組道路硬化 5 0 0 0 5
    28 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 梅街鎮(zhèn)長垅村2020年塘邊一路新建項(xiàng)目 5.4 0 0 0 5.4
    29 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 梅街鎮(zhèn)長垅村2020年塘邊二路新建項(xiàng)目 6.7 0 0 0 6.7
    30 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 梅街鎮(zhèn)長垅村2020年東山路新建項(xiàng)目 8.3 0 0 0 8.3
    32 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅街 梅街鎮(zhèn)長垅村2020年桂村路新建項(xiàng)目 16 0 0 0 16
    61 區(qū)交通運(yùn)輸局 秋江 阮橋社區(qū)2020年道路硬化項(xiàng)目 60 0 0 0 60
    62 區(qū)交通運(yùn)輸局 秋江 高脊嶺社區(qū)2020年躍進(jìn)橋至羅銀來、陳圣元戶泥土路道路硬化項(xiàng)目 40 0 0 0 40
    9 區(qū)交通運(yùn)輸局 棠溪 2020年花廟村查村、周畈組道路建設(shè)項(xiàng)目 40.3 0 0 40.3
    10 區(qū)交通運(yùn)輸局 棠溪 2020年花廟村大嶺組道路建設(shè)項(xiàng)目 4.8 0 0 4.8
    11 區(qū)交通運(yùn)輸局 棠溪 2020年棠溪居委會黃田組道路建設(shè)項(xiàng)目 43.773 0 0 43.773
    35 區(qū)交通運(yùn)輸局 涓橋 2020年四聯(lián)村等外道路中畈組建設(shè)項(xiàng)目 17.9 0 0 0 17.9
    36 區(qū)交通運(yùn)輸局 涓橋 2020年四聯(lián)村等外道路中友組建設(shè)項(xiàng)目 11.2 0 0 0 11.2
    37 區(qū)交通運(yùn)輸局 涓橋 2020年四聯(lián)村等外道路感鐘組建設(shè)項(xiàng)目 18.9 0 0 0 18.9
    38 區(qū)交通運(yùn)輸局 烏沙 烏沙社區(qū)道路暢通工程 27 0 0 0 27
    39 區(qū)交通運(yùn)輸局 烏沙 2020年聯(lián)莊村西沖組至塘邊道路硬化項(xiàng)目 30 0 0 0 30
    40 區(qū)交通運(yùn)輸局 烏沙 2020年紅莊村周圩組建設(shè)項(xiàng)目 20 0 0 0 20
    41 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、孫沖組道路硬化 4.41 0 0 0 4.41
    42 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、大壕組道路硬化 5.04 0 0 0 5.04
    43 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、胡莊組道路硬化 4.41 0 0 0 4.41
    44 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、胡莊組道路硬化 3.1 0 0 0 3.1
    45 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、下沖組道路硬化 9.67 0 0 0 9.67
    46 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、上沖組道路硬化 3.78 0 0 0 3.78
    47 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、張腦組道路硬化 3.86 0 0 0 3.86
    48 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、前進(jìn)組道路硬化 3.15 0 0 0 3.15
    49 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、丁沖組道路硬化 2.71 0 0 0 2.71
    50 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年佳山村、丁沖組道路硬化 7.34 0 0 0 7.34
    51 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年豐收村、下村組道路硬化項(xiàng)目 6.3 0 0 0 6.3
    52 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年豐收村、山口組道路硬化項(xiàng)目 20.5 0 0 0 20.5
    53 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年豐收村、新橋組道路硬化項(xiàng)目 17.64 0 0 0 17.64
    54 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年豐收村、大嶺組道路硬化項(xiàng)目 8.4 0 0 0 8.4
    55 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年豐收村、王橋組道路硬化項(xiàng)目 4.1 0 0 0 4.1
    56 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年竹溪村、小坑組道路硬化項(xiàng)目 3.21 0 0 0 3.21
    57 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年竹溪村、上村組道路硬化項(xiàng)目 2.12 0 0 0 2.12
    58 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年竹溪村、下村組道路硬化項(xiàng)目 3.45 0 0 0 3.45
    59 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年竹溪村、銅灣組道路硬化項(xiàng)目 7.72 0 0 0 7.72
    60 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 2020年竹溪村、老屋組道路硬化項(xiàng)目 3.13 0 0 0 3.13
    63 區(qū)交通運(yùn)輸局 墩上 河口村2020年道路硬化項(xiàng)目 80 0 0 0 80
    64 區(qū)交通運(yùn)輸局 墩上 低嶺村2020年道路硬化項(xiàng)目 36 0 0 0 36
    65 區(qū)交通運(yùn)輸局 墩上 雙河村2020年道路硬化項(xiàng)目 38 0 0 0 38
    66 區(qū)交通運(yùn)輸局 唐田 八一村2020年度祖山組道路硬化工程 44 0 0 0 44
    67 區(qū)交通運(yùn)輸局 唐田 八一村2020年度一里組及八一村部沿河道路硬化工程 40 0 0 0 40
    68 區(qū)交通運(yùn)輸局 唐田 鳳凰村2020年度基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項(xiàng)目 110 0 0 0 110
    69 區(qū)交通運(yùn)輸局 唐田 沙山村2020年度西長路建設(shè)項(xiàng)目 24 0 0 0 24
    70 區(qū)交通運(yùn)輸局 唐田 沙山村2020年度蔣沖路建設(shè)項(xiàng)目 50 0 0 0 50
    71 區(qū)交通運(yùn)輸局 唐田 尚書村2020年度村東、村西等7個村民組砂石路面水泥硬化項(xiàng)目 68 0 0 0 68
    72 區(qū)交通運(yùn)輸局 唐田 石坡村2020年度石坡組道路硬化項(xiàng)目 11 0 0 0 11
    73 區(qū)交通運(yùn)輸局 唐田 石坡村2020年度向前組道路硬化項(xiàng)目 14.4 0 0 0 14.4
    74 區(qū)交通運(yùn)輸局 殷匯 滄埠村2020年紅星與建村組道路硬化項(xiàng)目 53.65 0 0 0 53.65
    75 區(qū)交通運(yùn)輸局 殷匯 長莊村2020年村組道路硬化項(xiàng)目 22.23 0 0 0 22.23
    76 區(qū)交通運(yùn)輸局 殷匯 馬草深村2020火宕組、金坦組道路硬化項(xiàng)目 57.75 0 0 0 57.75
    77 區(qū)交通運(yùn)輸局 殷匯 舊溪村2020年劉沖水庫至水龍口段道路硬化項(xiàng)目 80.98 0 0 0 80.98
    78 區(qū)交通運(yùn)輸局 殷匯 聯(lián)豐村反牌支路 63.83 0 0 0 63.83

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>