索引號: | 113418020032858575/202012-00087 | 組配分類: | 救災(zāi)財政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 梅街鎮(zhèn)2020年救災(zāi)資金使用公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
梅街鎮(zhèn)2020年第一批中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金分配草案 | ||
序號 | 村社區(qū) | 金額(元) |
1 | 烏石村 | 7600 |
2 | 鋪莊村 | 7800 |
3 | 桃坡村 | 9800 |
4 | 峽川村 | 7800 |
5 | 潘橋社區(qū) | 7000 |
6 | 梅街村 | 6500 |
7 | 劉街社區(qū) | 15000 |
8 | 太平村 | 8000 |
9 | 長垅村 | 7800 |
10 | 和平村 | 8200 |
11 | 源溪村 | 6500 |
12 | 姚街村 | 8000 |
合計 | 100000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁