索引號: | 113418020032856113/202010-00049 | 組配分類: | 過渡期生活救助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2020年江口街道受災(zāi)群眾生活救助統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2020年江口街道受災(zāi)群眾生活救助統(tǒng)計表 | |||||||
填報單位:江口街道 填報時間: 2020年9月10日 | |||||||
序號 | 村、組 | 戶主姓名 | 銀行卡號 | 身份證號碼 | 家庭人口數(shù) | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 同義社區(qū)天沖組 | *雙德 | 100145********016 | 342830********21X | 2 | 800 | |
2 | 同義社區(qū)天沖組 | *美龍 | 100145********016 | 342830********237 | 2 | 800 | |
3 | 同義社區(qū)天沖組 | *小虎 | 100145********016 | 342830********210 | 2 | 1000 | |
4 | 同義社區(qū)林村組 | *后兵 | 100145********016 | 342830********21X | 4 | 200 | |
5 | 同義社區(qū)林村組 | *春海 | 100145********016 | 342901********016 | 3 | 600 | |
6 | 同義社區(qū)林村組 | *厚來 | 100145********016 | 342830********255 | 5 | 200 | |
7 | 同義社區(qū)林村組 | *銀花 | 100329********016 | 342830********218 | 1 | 200 | |
8 | 同義社區(qū)林村組 | *有能 | 100280********049 | 342830********221 | 2 | 200 | |
9 | 同義社區(qū)林村組 | *金枝 | 621778********603 | 342830********223 | 1 | 200 | |
10 | 同義社區(qū)林村組 | *玉富 | 100145********016 | 342830********213 | 6 | 200 | |
11 | 同義社區(qū)林村組 | *老虎 | 100145********016 | 342830********212 | 3 | 200 | |
12 | 同義社區(qū)林村組 | *厚福 | 100145********016 | 342901********312 | 4 | 200 | |
13 | 同義社區(qū)林村組 | *平生 | 100145********016 | 342830********210 | 2 | 200 | |
14 | 同義社區(qū)林村組 | *桂生 | 100145********016 | 342901********211 | 4 | 200 | |
15 | 同義社區(qū)林村組 | *澤平 | 100145********016 | 342830********214 | 2 | 200 | |
16 | 同義社區(qū)林村組 | *忠 | 100277********016 | 342901********334 | 2 | 600 | |
17 | 同義社區(qū)林村組 | *小托 | 100145********016 | 342830********218 | 2 | 600 | |
18 | 同義社區(qū)林村組 | *后春 | 100145********016 | 342830********218 | 2 | 1200 | |
19 | 梅龍人 | *四寶 | 100183********016 | 342901********250 | 2 | 1000 | |
20 | 同義社區(qū)渡口組 | *光啟 | 100092********073 | 342830********212 | 5 | 3000 | |
21 | 同義社區(qū)渡口組 | *萬龍 | 621778********987 | 342830********216 | 4 | 3000 | |
22 | 同義社區(qū)洪沖組 | *金枝 | 100160********016 | 342901********329 | 5 | 1300 | |
23 | 同義社區(qū)渡口組 | *龍文 | 100165********104 | 342830********219 | 3 | 3000 | |
24 | 同義社區(qū)天沖組 | *開東 | 100082********081 | 342830********232 | 4 | 3000 | |
25 | 同義社區(qū)林村組 | *大毛 | 100145********016 | 342830********212 | 2 | 2000 | |
26 | 同義社區(qū)林村組 | *大樹 | 100145********016 | 342830********331 | 5 | 1800 | |
27 | 同義社區(qū)江村組 | *守端 | 621778********329 | 342830********219 | 6 | 3000 | |
28 | 同義社區(qū)江店組 | *道元 | 100073********104 | 342830********212 | 3 | 3000 | |
29 | 同義社區(qū)江店組 | *四洲 | 621778********219 | 342830********239 | 4 | 3000 | |
30 | 同義社區(qū)江村組 | *道紅 | 621778********889 | 342830********210 | 2 | 3000 | |
31 | 同義社區(qū)江店組 | *守義 | 100145********016 | 342830********21X | 4 | 200 | |
32 | 同義社區(qū)林村組 | *明啟 | 100145********016 | 342901********634 | 4 | 200 | |
33 | 同義社區(qū)江店組 | *立根 | 100248********090 | 342830********216 | 2 | 600 | |
34 | 同義社區(qū)天沖組 | *行亮 | 621778********633 | 342830********214 | 2 | 200 | |
35 | 同義社區(qū)渡口組 | *國安 | 100304********065 | 342830********214 | 2 | 900 | |
36 | 同義社區(qū)江店組 | *光來 | 621778********761 | 342830********21X | 2 | 600 | |
37 | 同義社區(qū)江店組 | *理春 | 100248********057 | 342830********210 | 2 | 600 | |
38 | 同義社區(qū)江店組 | *決鋒 | 100192********129 | 342830********236 | 4 | 600 | |
39 | 同義社區(qū)江村組 | *守保 | 621778********991 | 342830********219 | 3 | 600 | |
40 | 同義社區(qū)林村組 | *必勝 | 621778********462 | 342901********316 | 3 | 600 | |
41 | 同義社區(qū)洪沖組 | *桃花 | 100322********032 | 342830********226 | 3 | 600 | |
42 | 同義社區(qū)洪沖組 | *四來 | 100306********024 | 342830********259 | 3 | 600 | |
43 | 同義社區(qū)天沖組 | *菊花 | 621778********878 | 342830********22X | 1 | 600 | |
44 | 同義社區(qū)江店組 | *守前 | 100248********170 | 342830********239 | 3 | 600 | |
45 | 同義社區(qū)渡口組 | *冬來 | 100329********016 | 342830********219 | 1 | 600 | |
46 | 永興社區(qū)1組 | *邦彬 | 100275********016 | 342901********012 | 2 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
47 | 永興社區(qū)2組 | *志新 | 100220********081 | 342830********239 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
48 | 永興社區(qū)2組 | *飛 | 100073********065 | 342830********217 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
49 | 永興社區(qū)2組 | *志貴 | 100265********049 | 342830********211 | 2 | 500.00 | 低保戶 |
50 | 永興社區(qū)2組 | *來友 | 100073********081 | 342830********212 | 4 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
51 | 永興社區(qū)3組 | *根水 | 100231********032 | 342901********256 | 4 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
52 | 永興社區(qū)3組 | *志見 | 100254********049 | 342830********215 | 2 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
53 | 永興社區(qū)3組 | *當(dāng)心 | 100336********024 | 342901********213 | 4 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
54 | 永興社區(qū)3組 | *驚仁 | 100289********024 | 342830********211 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
55 | 永興社區(qū)4組 | *文俊 | 100263********049 | 342830********219 | 4 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
56 | 永興社區(qū)4組 | *克發(fā) | 100144********016 | 342830********21X | 2 | 400.00 | 殘疾人家庭 |
57 | 永興社區(qū)5組 | *憲敢 | 100238********024 | 342830********230 | 4 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
58 | 永興社區(qū)5組 | *犬生 | 100177********081 | 342830********218 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
59 | 永興社區(qū)5組 | *友 | 100073********057 | 342901********316 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
60 | 永興社區(qū)5組 | *宜勝 | 100188********240 | 342830********218 | 2 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
61 | 永興社區(qū)5組 | *文俊 | 100298********024 | 342901********320 | 2 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
62 | 永興社區(qū)6組 | *文龍 | 100250********090 | 342830********217 | 4 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
63 | 永興社區(qū)6組 | *志高 | 100241********057 | 342901********216 | 2 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
64 | 永興社區(qū)6組 | *日霞 | 100250********049 | 342830********220 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
65 | 永興社區(qū)6組 | *治萍 | 100236********057 | 342901********216 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
66 | 永興社區(qū)6組 | *浩明 | 621778********167 | 342901********218 | 3 | 500.00 | 低保戶 |
67 | 永興社區(qū)7組 | *治付 | 621778********996 | 342901********212 | 4 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
68 | 永興社區(qū)7組 | *錢盛 | 100236********016 | 342901********311 | 4 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
69 | 永興社區(qū)7組 | *國青 | 100250********024 | 342901********234 | 2 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
70 | 永興社區(qū)7組 | *小付 | 100237********104 | 342830********214 | 1 | 500.00 | 散居五保戶 |
71 | 永興社區(qū)8組 | *長生 | 100344********024 | 342830********218 | 2 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
72 | 永興社區(qū)8組 | *邦歡 | 100211********049 | 342830********216 | 2 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
73 | 永興社區(qū)8組 | *治龍 | 100493********016 | 342901********212 | 2 | 300.00 | 低保戶 |
74 | 永興社區(qū)8組 | *衛(wèi)東 | 100328********016 | 342830********211 | 2 | 300.00 | 一般農(nóng)戶 |
75 | 永興社區(qū)9組 | *中海 | 100341********016 | 342901********258 | 4 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
76 | 永興社區(qū)9組 | *有德 | 100341********016 | 342830********210 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
77 | 永興社區(qū)9組 | *紅友 | 100341********016 | 342830********315 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
78 | 永興社區(qū)10組 | *炳友 | 100205********024 | 342830********214 | 3 | 500.00 | 建檔立卡貧困戶 |
79 | 永興社區(qū) | *福珍 | 622953********782 | 342830********213 | 3000.00 | 種植大戶 | |
80 | 永興社區(qū) | *大材 | 100104********032 | 342830********212 | 3000.00 | 種植大戶 | |
81 | 永興社區(qū) | *光發(fā) | 100183********016 | 342830********226 | 3000.00 | 種植大戶 | |
82 | 永興社區(qū) | *林生 | 100172********016 | 342830********033 | 3000.00 | 種植大戶 | |
83 | 永興社區(qū) | *慧玲 | 621778********543 | 342830********214 | 3000.00 | 種植大戶 | |
84 | 永興社區(qū) | *曉老 | 100149********016 | 342830********213 | 1000.00 | 種植大戶 | |
85 | 永興社區(qū) | *宏財 | 100272********032 | 342901********312 | 3000.00 | 種植大戶 | |
86 | 查村社區(qū)汪莊組 | *嫩嬌 | 100145********016 | 342901********334 | 1 | 205 | |
87 | 查村社區(qū)汪莊組 | *小珍 | 621778********348 | 342901********322 | 3 | 481 | |
88 | 查村社區(qū)汪莊組 | *玉田 | 100248********112 | 342830********234 | 3 | 481 | |
89 | 查村社區(qū)汪莊組 | *能平 | 100248********032 | 342901********318 | 3 | 443 | |
90 | 查村社區(qū)汪莊組 | *光華 | 100230********024 | 342830********235 | 4 | 592 | |
91 | 查村社區(qū)汪莊組 | *光曙 | 621778********386 | 342901********318 | 4 | 592 | |
92 | 查村社區(qū)汪莊組 | *建平 | 100248********057 | 342830********236 | 4 | 592 | |
93 | 查村社區(qū)汪莊組 | *征德 | 100250********065 | 342830********215 | 4 | 614 | |
94 | 查村社區(qū)汪莊組 | *玉德 | 100248********049 | 342830********213 | 4 | 614 | |
95 | 查村社區(qū)汪莊組 | *明選 | 100248********145 | 342830********210 | 5 | 840 | |
96 | 查村社區(qū)汪莊組 | *福平 | 100248********032 | 342830********216 | 4 | 590 | |
97 | 查村社區(qū)汪莊組 | *建 | 100248********057 | 342830********217 | 6 | 882 | |
98 | 查村社區(qū)汪莊組 | *友平 | 100248********073 | 342830********211 | 6 | 887 | |
99 | 查村社區(qū)汪莊組 | *根生 | 100248********153 | 342830********235 | 6 | 887 | |
100 | 查村社區(qū)汪莊組 | *榮貴 | 100248********049 | 342830********255 | 7 | 1041 | |
101 | 查村社區(qū)汪莊組 | *小牛 | 100248********073 | 342830********217 | 7 | 1041 | |
102 | 查村社區(qū)汪莊組 | *玉芬 | 100248********073 | 342830********218 | 5 | 771 | |
103 | 查村社區(qū)汪莊組 | *月娥 | 100248********073 | 342830********227 | 3 | 443 | |
104 | 查村社區(qū)汪村組 | *能喜 | 621778********644 | 342830********215 | 2 | 267 | |
105 | 查村社區(qū)汪村組 | *根水 | 621778********714 | 342901********230 | 2 | 267 | |
106 | 查村社區(qū)汪村組 | *大豐 | 100145********016 | 342830********244 | 3 | 405 | |
107 | 查村社區(qū)汪村組 | *生 | 100245********129 | 342830********212 | 3 | 405 | |
108 | 查村社區(qū)汪村組 | *能保 | 100248********049 | 342830********238 | 4 | 539 | |
109 | 查村社區(qū)汪村組 | *接枝 | 100248********032 | 342830********217 | 4 | 539 | |
110 | 查村社區(qū)汪村組 | *智生 | 100145********016 | 342830********216 | 4 | 539 | |
111 | 查村社區(qū)汪村組 | *能武 | 100230********104 | 342830********238 | 4 | 539 | |
112 | 查村社區(qū)汪村組 | *權(quán)友 | 100248********073 | 342830********214 | 4 | 539 | |
113 | 查村社區(qū)汪村組 | *紅蓮 | 622953********028 | 342901********328 | 4 | 539 | |
114 | 查村社區(qū)汪村組 | *義和 | 100230********032 | 342830********213 | 5 | 693 | |
115 | 查村社區(qū)汪村組 | *大明 | 100248********032 | 342830********217 | 5 | 693 | |
116 | 查村社區(qū)汪村組 | *衛(wèi)國 | 621778********738 | 342830********216 | 5 | 693 | |
117 | 查村社區(qū)汪村組 | *季發(fā) | 100248********049 | 342830********218 | 5 | 752 | |
118 | 查村社區(qū)汪村組 | *繼友 | 100145********016 | 342830********235 | 5 | 752 | |
119 | 查村社區(qū)汪村組 | *徳豐 | 100248********240 | 342830********212 | 6 | 829 | |
120 | 查村社區(qū)汪村組 | *來狗 | 100248********065 | 342830********215 | 6 | 829 | |
121 | 查村社區(qū)汪村組 | *勝利 | 622953********867 | 342830********238 | 6 | 829 | |
122 | 查村社區(qū)汪村組 | *能勝 | 100078********104 | 342830********215 | 6 | 829 | |
123 | 查村社區(qū)蘭村組 | *明和 | 100234********073 | 342830********211 | 3 | 390 | |
124 | 查村社區(qū)蘭村組 | *祥順 | 100234********112 | 342830********215 | 5 | 1015 | |
125 | 查村社區(qū)蘭村組 | *征保 | 100093********081 | 342830********214 | 4 | 601 | |
126 | 查村社區(qū)蘭村組 | *玉輝 | 100234********145 | 342830********218 | 4 | 610 | |
127 | 查村社區(qū)蘭村組 | *來保 | 100234********081 | 342830********211 | 5 | 926 | |
128 | 查村社區(qū)蘭村組 | *大達(dá) | 100234********090 | 342830********212 | 2 | 985 | |
129 | 大興社區(qū)一組 | *文勝 | 100294********024 | 342901********310 | 1 | 200 | |
130 | 大興社區(qū)一組 | *旭忠 | 100208********049 | 342830********214 | 1 | 300 | |
131 | 大興社區(qū)一組 | *五一 | 621778********986 | 342901********318 | 1 | 300 | |
132 | 大興社區(qū)一組 | *進(jìn)民 | 100263********032 | 342830********217 | 1 | 200 | |
133 | 大興社區(qū)一組 | *葉香 | 621778********279 | 342830********228 | 1 | 300 | |
134 | 大興社區(qū)一組 | *政芳 | 100338********016 | 342901********329 | 3 | 600 | |
135 | 大興社區(qū)一組 | *榮花 | 100193********049 | 342830********228 | 2 | 400 | |
136 | 大興社區(qū)二組 | *六一 | 100338********016 | 342830********236 | 1 | 200 | |
137 | 大興社區(qū)二組 | *忠耿 | 621778********507 | 342830********218 | 2 | 500 | |
138 | 大興社區(qū)二組 | *滿喜 | 100144********016 | 342830********215 | 1 | 200 | |
139 | 大興社區(qū)二組 | *月明 | 100160********016 | 342830********219 | 1 | 200 | |
140 | 大興社區(qū)二組 | *恒志 | 100338********016 | 342830********213 | 1 | 200 | |
141 | 大興社區(qū)二組 | *甫高 | 621778********455 | 342830********218 | 2 | 500 | |
142 | 大興社區(qū)二組 | *甫玖 | 100193********024 | 342830********213 | 1 | 200 | |
143 | 大興社區(qū)二組 | *信長 | 621778********034 | 342830********214 | 1 | 300 | |
144 | 大興社區(qū)二組 | *義長 | 100193********024 | 342830********214 | 1 | 200 | |
145 | 大興社區(qū)二組 | *紅花 | 621778********588 | 342830********229 | 1 | 200 | |
146 | 大興社區(qū)二組 | *美英 | 621778********810 | 342830********221 | 1 | 300 | |
147 | 大興社區(qū)二組 | *滿枝 | 100193********024 | 342830********223 | 1 | 200 | |
148 | 大興社區(qū)二組 | *國富 | 100338********016 | 342830********211 | 1 | 300 | |
149 | 大興社區(qū)二組 | *金信 | 621778********127 | 342830********217 | 2 | 500 | |
150 | 大興社區(qū)二組 | *順喜 | 100252********057 | 342830********217 | 1 | 200 | |
151 | 大興社區(qū)二組 | *得志 | 100355********016 | 342901********318 | 1 | 200 | |
152 | 大興社區(qū)三組 | *富貴 | 100445********024 | 342830********213 | 1 | 200 | |
153 | 大興社區(qū)三組 | *光武 | 100193********024 | 342830********211 | 1 | 200 | |
154 | 大興社區(qū)三組 | *世信 | 621778********531 | 342830********210 | 1 | 200 | |
155 | 大興社區(qū)三組 | *愛民 | 621778********966 | 342830********22X | 3 | 600 | |
156 | 大興社區(qū)三組 | *珍珠 | 100193********024 | 342830********229 | 1 | 200 | |
157 | 大興社區(qū)三組 | *光全 | 100338********016 | 342830********239 | 2 | 500 | |
158 | 大興社區(qū)三組 | *尚貴 | 100338********016 | 342830********256 | 1 | 200 | |
159 | 大興社區(qū)三組 | *維花 | 100338********016 | 342830********226 | 1 | 200 | |
160 | 大興社區(qū)四組 | *甫本 | 621778********770 | 342830********213 | 2 | 500 | |
161 | 大興社區(qū)四組 | *嫦娥 | 100329********016 | 342830********226 | 1 | 200 | |
162 | 大興社區(qū)四組 | *子好 | 100237********188 | 342830********217 | 1 | 200 | |
163 | 大興社區(qū)四組 | *先洋 | 621778********398 | 342830********217 | 2 | 500 | |
164 | 大興社區(qū)四組 | *尚雄 | 100163********104 | 342830********213 | 1 | 200 | |
165 | 大興社區(qū)五組 | *銀富 | 100283********032 | 342830********216 | 1 | 200 | |
166 | 大興社區(qū)五組 | *美華 | 100329********016 | 342830********216 | 1 | 200 | |
167 | 大興社區(qū)五組 | *曉英 | 621778********026 | 342830********221 | 2 | 500 | |
168 | 大興社區(qū)五組 | *衛(wèi)兵 | 100249********049 | 342901********233 | 1 | 200 | |
169 | 大興社區(qū)五組 | *銀洲 | 100338********016 | 342823********11X | 1 | 200 | |
170 | 大興社區(qū)五組 | *霞 | 100329********016 | 342830********229 | 1 | 200 | |
171 | 大興社區(qū)五組 | *敏西 | 100237********049 | 342830********216 | 1 | 200 | |
172 | 大興社區(qū)五組 | *忠 | 100231********024 | 342830********21X | 1 | 200 | |
173 | 大興社區(qū)五組 | *桂枝 | 100329********016 | 342830********227 | 1 | 200 | |
174 | 大興社區(qū)六組 | *桂根 | 100281********049 | 342830********213 | 2 | 400 | |
175 | 大興社區(qū)六組 | *寶貴 | 100329********016 | 342830********216 | 1 | 200 | |
176 | 大興社區(qū)六組 | *長祥 | 100073********024 | 342830********210 | 1 | 200 | |
177 | 大興社區(qū)六組 | *卓義 | 100329********016 | 342830********213 | 1 | 200 | |
178 | 大興社區(qū)六組 | *清華 | 100251********057 | 342901********213 | 2 | 400 | |
179 | 大興社區(qū)六組 | *福喜 | 621778********208 | 342830********219 | 3 | 600 | |
180 | 大興社區(qū)六組 | *金元 | 100205********024 | 342830********212 | 1 | 200 | |
181 | 大興社區(qū)六組 | *震海 | 100488********016 | 342901********314 | 1 | 200 | |
182 | 大興社區(qū)六組 | *伢 | 100329********016 | 342830********281 | 1 | 200 | |
183 | 大興社區(qū)六組 | *月花 | 100329********016 | 342830********220 | 1 | 200 | |
184 | 大興社區(qū)六組 | *勝忠 | 100399********016 | 342901********334 | 2 | 500 | |
185 | 江口社區(qū)16組 | *信發(fā) | 100309********024 | 342830********213 | 2 | 300 | |
186 | 江口社區(qū)16組 | *永安 | 100341********016 | 342901********233 | 3 | 300 | |
187 | 江口社區(qū)16組 | *麗文 | 100174********032 | 342830********213 | 4 | 200 | |
188 | 江口社區(qū)16組 | *讓能 | 100184********016 | 342830********216 | 1 | 200 | |
189 | 江口社區(qū)16組 | *其家 | 100182********090 | 342901********010 | 2 | 300 | |
190 | 江口社區(qū)16組 | *信貴 | 100328********016 | 342830********21X | 2 | 200 | |
191 | 江口社區(qū)16組 | *后敏 | 100328********016 | 342830********210 | 2 | 200 | |
192 | 江口社區(qū)16組 | *六四 | 100246********024 | 342830********215 | 2 | 200 | |
193 | 江口社區(qū)15組 | *福壽 | 100184********032 | 342830********237 | 1 | 200 | |
194 | 江口社區(qū)15組 | *其貴 | 100184********065 | 342830********23X | 1 | 200 | |
195 | 江口社區(qū)15組 | *傳根 | 100493********016 | 342901********219 | 3 | 300 | |
196 | 江口社區(qū)15組 | *放牛 | 100235********057 | 342830********217 | 2 | 300 | |
197 | 江口社區(qū)15組 | *應(yīng)甫 | 100235********024 | 342830********211 | 2 | 300 | |
198 | 江口社區(qū)15組 | *良福 | 100184********073 | 342830********219 | 2 | 200 | |
199 | 江口社區(qū)14組 | *正文 | 100231********024 | 432302********735 | 4 | 300 | |
200 | 江口社區(qū)14組 | *金牛 | 100220********081 | 342901********218 | 3 | 200 | |
201 | 江口社區(qū)14組 | *正義 | 100285********024 | 342830********239 | 2 | 200 | |
202 | 江口社區(qū)14組 | *根香 | 100245********129 | 342830********223 | 1 | 200 | |
203 | 江口社區(qū)14組 | *勝如 | 100093********073 | 342830********210 | 1 | 200 | |
204 | 江口社區(qū)14組 | *桂勝 | 100355********016 | 342901********313 | 1 | 300 | |
205 | 江口社區(qū)14組 | *憲開 | 100493********016 | 342830********216 | 2 | 200 | |
206 | 江口社區(qū)14組 | *先來 | 100184********024 | 342830********211 | 2 | 300 | |
207 | 江口社區(qū)14組 | *正禮 | 100111********081 | 342830********216 | 2 | 200 | |
208 | 江口社區(qū)14組 | *學(xué)如 | 100341********016 | 342830********218 | 2 | 200 | |
209 | 江口社區(qū)13組 | *祥云 | 100184********032 | 342830********248 | 3 | 200 | |
210 | 江口社區(qū)13組 | *蘭香 | 100184********032 | 342830********222 | 3 | 300 | |
211 | 江口社區(qū)13組 | *加勝 | 100184********024 | 342830********216 | 2 | 300 | |
212 | 江口社區(qū)13組 | *福幸 | 100180********170 | 342830********218 | 2 | 300 | |
213 | 江口社區(qū)13組 | *興發(fā) | 100316********024 | 342830********216 | 1 | 200 | |
214 | 江口社區(qū)13組 | *國權(quán) | 100213********057 | 342830********214 | 2 | 200 | |
215 | 江口社區(qū)13組 | *勝滿 | 100261********024 | 342830********215 | 2 | 200 | |
216 | 江口社區(qū)13組 | *中華 | 100182********057 | 340823********810 | 3 | 200 | |
217 | 江口社區(qū)13組 | *勝利 | 100184********024 | 342830********219 | 2 | 200 | |
218 | 江口社區(qū)13組 | *憲友 | 100073********057 | 342830********217 | 1 | 200 | |
219 | 江口社區(qū)13組 | *秀云 | 100184********016 | 342830********22X | 1 | 200 | |
220 | 江口社區(qū)12組 | *天信 | 100083********104 | 342830********211 | 4 | 200 | |
221 | 江口社區(qū)12組 | *偉 | 100282********065 | 342901********215 | 3 | 200 | |
222 | 江口社區(qū)12組 | *文亮 | 100225********090 | 342901********216 | 3 | 200 | |
223 | 江口社區(qū)12組 | *壽山 | 100146********104 | 342830********21X | 4 | 200 | |
224 | 江口社區(qū)12組 | *龍虎 | 100110********065 | 342830********218 | 3 | 200 | |
225 | 江口社區(qū)12組 | *年萬 | 100223********032 | 342830********239 | 2 | 300 | |
226 | 江口社區(qū)12組 | *鳳英 | 100184********032 | 342830********220 | 1 | 200 | |
227 | 江口社區(qū)12組 | *希求 | 100217********057 | 342830********218 | 2 | 300 | |
228 | 江口社區(qū)12組 | *來萬 | 100303********049 | 342830********216 | 2 | 200 | |
229 | 江口社區(qū)12組 | *龍舟 | 100231********065 | 342830********211 | 2 | 300 | |
230 | 江口社區(qū)11組 | *正國 | 100229********032 | 342830********211 | 1 | 200 | |
231 | 江口社區(qū)11組 | *決龍 | 100229********065 | 342830********217 | 2 | 300 | |
232 | 江口社區(qū)11組 | *家和 | 100184********129 | 342830********210 | 2 | 300 | |
233 | 江口社區(qū)11組 | *杏名 | 621778********264 | 342830********218 | 1 | 200 | |
234 | 江口社區(qū)11組 | *正中 | 100229********049 | 342830********219 | 3 | 300 | |
235 | 江口社區(qū)11組 | *葉權(quán) | 100073********090 | 342901********233 | 2 | 200 | |
236 | 上劉組 | *昌華 | 100231********024 | 342830********219 | 2 | 200 | |
237 | 上劉組 | *章水 | 100230********112 | 342901********217 | 3 | 200 | |
238 | 上劉組 | *友枝 | 100209********065 | 342830********447 | 4 | 200 | |
239 | 上劉組 | *和勝 | 100231********065 | 342830********215 | 3 | 200 | |
240 | 上劉組 | *新霞 | 100325********016 | 342830********26X | 1 | 200 | |
241 | 上劉組 | *昌國 | 100303********024 | 342830********210 | 2 | 200 | |
242 | 上劉組 | *社教 | 100303********032 | 342830********256 | 2 | 200 | |
243 | 上劉組 | *文華 | 621778********779 | 342830********216 | 4 | 200 | |
244 | 上劉組 | *壽南 | 100303********024 | 342830********258 | 2 | 200 | |
245 | 上劉組 | *文祥 | 621778********803 | 342830********217 | 3 | 200 | |
246 | 上劉組 | *文武 | 100073********032 | 342830********238 | 2 | 200 | |
247 | 上劉組 | *發(fā)祥 | 100254********065 | 342830********214 | 2 | 200 | |
248 | 上劉組 | *永清 | 100277********032 | 342830********21X | 2 | 200 | |
249 | 上劉組 | *國水 | 100303********032 | 342830********217 | 2 | 200 | |
250 | 上劉組 | *四和 | 100303********032 | 342830********216 | 2 | 200 | |
251 | 上劉組 | *熾南 | 100303********024 | 342830********211 | 2 | 200 | |
252 | 上劉組 | *運(yùn)龍 | 100073********049 | 342830********237 | 3 | 200 | |
253 | 上劉組 | *歡臘 | 100117********320 | 342830********215 | 2 | 200 | |
254 | 上劉組 | *先有 | 621550********987 | 342830********213 | 3 | 200 | |
255 | 上劉組 | *昌軍 | 621778********843 | 342830********23X | 4 | 200 | |
256 | 上劉組 | *貴光 | 100084********032 | 342901********311 | 2 | 200 | |
257 | 汪圩組 | *來友 | 100200********170 | 342830********218 | 3 | 200 | |
258 | 汪圩組 | *桂正 | 100239********073 | 342830********216 | 2 | 200 | |
259 | 汪圩組 | *香花 | 100292********049 | 342830********229 | 1 | 200 | |
260 | 汪圩組 | *桂正 | 100239********073 | 342830********216 | 2 | 200 | 王根一 |
261 | 汪圩組 | *紅友 | 100250********024 | 342901********315 | 4 | 200 | |
262 | 汪圩組 | *力 | 100132********065 | 342901********317 | 1 | 200 | |
263 | 永紅組 | *維超 | 100222********090 | 342830********210 | 2 | 200 | |
264 | 永紅組 | *德忠 | 100291********024 | 342830********218 | 2 | 200 | |
265 | 永紅組 | *有貴 | 100073********032 | 342830********211 | 3 | 200 | |
266 | 永紅組 | *應(yīng)星 | 100246********065 | 342830********214 | 2 | 200 | |
267 | 永紅組 | *東亮 | 100073********049 | 342830********279 | 3 | 200 | |
268 | 永紅組 | *榮州 | 100091********024 | 342830********216 | 2 | 200 | |
269 | 李咀組 | *應(yīng)付 | 100272********049 | 342901********214 | 2 | 200 | |
270 | 李咀組 | *國慶 | 100234********065 | 342830********219 | 2 | 200 | |
271 | 章村組 | *四清 | 100086********032 | 342830********217 | 2 | 200 | |
272 | 李咀組 | *宏喜 | 100073********065 | 342830********213 | 3 | 200 | |
273 | 賀咀組 | *國富 | 100136********024 | 342830********233 | 4 | 200 | |
274 | 賀咀組 | *忠勝 | 100180********104 | 342830********232 | 2 | 200 | |
275 | 賀咀組 | *忠滿 | 100253********024 | 342830********210 | 2 | 200 | |
276 | 先進(jìn)社區(qū)新拐組 | *葉林 | 100251********016 | 342830********256 | 2 | 500 | |
277 | 先進(jìn)社區(qū)新拐組 | *葉寶 | 100148********016 | 342901********217 | 3 | 500 | |
278 | 先進(jìn)社區(qū)新窯組 | *國義 | 100148********016 | 342830********213 | 2 | 800 | |
279 | 先進(jìn)社區(qū)新拐組 | *中亞 | 100148********016 | 342830********213 | 2 | 800 | |
280 | 先進(jìn)社區(qū)新窯組 | *葉明 | 100148********016 | 342830********210 | 3 | 400 | |
281 | 先進(jìn)社區(qū)圩拐組 | *玉林 | 621778********308 | 342901********211 | 4 | 800 | |
282 | 先進(jìn)社區(qū)圩拐組 | *福新 | 100148********016 | 342901********215 | 3 | 1200 | |
合計 | 150000 | ||||||
負(fù)責(zé)人簽字: | 制表人: |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁