索引號: | 11341802003285531F/202012-00112 | 組配分類: | 項目庫建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 涓橋鎮(zhèn)2020年脫貧攻堅項目庫 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
涓橋鎮(zhèn)2020年脫貧攻堅項目庫(變更后) | |||||||||||||||||
序號 | 鎮(zhèn)街 | 項目類別 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主管部門 | 實施單位和責(zé)任人 | 項目地點 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成時限 | 預(yù)計投資情況(萬元) | 預(yù)計受益情況 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | |||
合計 | 財政 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||||
1 | 涓橋 | 到村產(chǎn)業(yè) | 四聯(lián)村2020年黃精種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四聯(lián)村方燕銘 | 四聯(lián)村 | 種植黃精70畝 | 2020年9月底 | 70 | 70 | 0 | 71 | 152 | 以資產(chǎn)收益方式帶動貧困戶增收同時增加村集體收入 | 以分紅的形式帶動全體建檔立卡貧困戶增收,戶均年收入1000元以上 | 不變 |
2 | 涓橋 | 到村產(chǎn)業(yè)(資產(chǎn)收益) | 涼亭村2020年資產(chǎn)收益項目 | 新建 | 區(qū)財政局 | 涼亭村陳勝紅 | 涼亭村 | 對涼亭村茂林竹制品加工廠進(jìn)行新建400平方米鋼結(jié)構(gòu)廠房及場地硬化 | 2020年12月底 | 45 | 45 | 0 | 7 | 16 |
帶動貧困戶 分紅同時能安排部分貧困人口就業(yè),確保貧困戶穩(wěn)定增收 |
通過資產(chǎn)收益帶動全村貧困戶增收,促進(jìn)貧困戶穩(wěn)定脫貧 | 不變 |
3 | 涓橋 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 2020年四聯(lián)村等外道路中畈組建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 四聯(lián)村 | 四聯(lián)村 | 對中畈組370米*2.5米道路進(jìn)行水泥硬化建設(shè)?;炷谅访婧穸?.2米,混凝土路面彎拉強(qiáng)度不低于4mpa | 2020年12月底 | 13.9 | 13.9 | 0 | 45 | 119 | 改建370米長道路,滿足45戶群眾生產(chǎn)生活需要 | 以改建道路的形式,為45戶貧困戶長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | 不變 |
4 | 涓橋 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 2020年四聯(lián)村等外道路中友組建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 四聯(lián)村 | 四聯(lián)村 | 對中友組230米*2.5米道路進(jìn)行水泥硬化建設(shè)?;炷谅访婧穸?.2米,彎拉強(qiáng)度不低于4mpa | 2020年12月底 | 8.7 | 8.7 | 0 | 25 | 88 | 改建230米長道路,滿足25戶群眾生產(chǎn)生活需要 | 以改建道路的形式,為25戶貧困戶長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | 不變 |
5 | 涓橋 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 2020年四聯(lián)村等外道路感鐘組建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 四聯(lián)村 | 四聯(lián)村 | 對感鐘組390米*2.5米道路進(jìn)行水泥硬化建設(shè)。混凝土路面厚度0.2米,彎拉強(qiáng)度不低于4mpa | 2020年12月底 | 15 | 15 | 0 | 45 | 143 | 改建390米長道路,滿足45戶群眾生產(chǎn)生活需要 | 以改建道路的形式,為45戶貧困戶長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | 不變 |
6 | 涓橋 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 樂嶺河護(hù)岸整修 | 改建 | 區(qū)水利局 | 樂嶺村/韓新樂 | 樂嶺村 | 墩上湖水庫下游河道漿砌石擋墻60米,高3米,韓村排洪溝護(hù)砌200米,高1.2米。 | 2020年5月底 | 19 | 19 | 0 | 106 | 437 | 80畝 | 貧困戶12戶 | 不變 |
7 | 涓橋 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 郭家門前塘清淤擴(kuò)挖整治 | 改建 | 區(qū)水利局 | 新橋村/吳照龍 | 新橋村 | 郭家門前塘清淤擴(kuò)挖整治,壩埂加固,溢洪道、放水涵洞整修 | 2020年5月底 | 25 | 24 | 1 | 3 | 10 | 改善灌溉面積200余畝 | 帶動貧困戶3戶10人 | 不變 |
8 | 涓橋 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 聯(lián)合村溝渠清淤、硬化工程 | 改建 | 區(qū)水利局 | 聯(lián)合村/舒凱豐 | 聯(lián)合村 | 灣村、徐村、雙村組溝渠硬化尺寸0.5*0.5,長200米,尺寸0.6*0.8米,長200米 | 2020年5月底 | 20 | 20 | 0 | 420 | 1320 | 防洪灌溉300畝 | 貧困戶20戶 | 不變 |
9 | 涓橋 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 七一村山塘整治工程 | 改建 | 區(qū)水利局 | 七一村/曹金蘭 | 七一村 | 民主組新塘、明星組老屋塘、大塘組腰塘整治 | 2020年5月底 | 21 | 21 | 0 | 166 | 637 | 增強(qiáng)山塘蓄水能力、發(fā)揮防汛抗旱作用,確保農(nóng)民增產(chǎn)增收。 | 帶動14戶貧困戶,35人發(fā)展。 | 不變 |
10 | 涓橋 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 管家畈引水堰及灌溉溝渠建設(shè)工程 | 改建 | 區(qū)水利局 | 葉管村/方勝發(fā) | 葉管村 | 修建引水堰一座,長20米、頂高3米、頂寬2米、底寬3米,灌溉溝渠300米/0.6米/0.6米襯砌硬化。 | 2020年5月底 | 19 | 19 | 0 | 21 | 43 | 改善灌溉面積120畝 | 帶動107戶403人(其中貧困人口43人)增收 | 不變 |
11 | 涓橋 | 到戶獎補(bǔ) | 涓橋鎮(zhèn)2020年到戶獎補(bǔ)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 涓橋鎮(zhèn)/包善駿 | 涓橋鎮(zhèn) | 對貧困戶自種自養(yǎng)進(jìn)行獎補(bǔ) | 2020年9月底 | 50 | 50 | 0 | 400 | 1000 | 帶動400戶貧困戶增加收入,戶均增收1000元 | 以產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助的形式戶均補(bǔ)助1000元,激發(fā)貧困人口內(nèi)生動力 | 調(diào)整 |
12 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 七一村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 七一村聯(lián)合體,史志勝 | 紫巖村 | 組織16戶特殊群體對象發(fā)展資金21萬元,與池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 21 | 21 | 0 | 16 | 34 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動貧困16戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動16戶總收益約1.26萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
13 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 新橋村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新橋村聯(lián)合體,吳照龍 | 新橋村 | 組織11戶特殊群體對象發(fā)展資金15萬元,與池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 15 | 15 | 0 | 11 | 22 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動11戶貧困戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動11戶總收益約0.9萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
14 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 葉管村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 葉管村聯(lián)合體,管言保 | 葉管村 | 組織24戶特殊群體對象發(fā)展資金28萬元,在池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司技術(shù)和種苗支持下,通過貧困戶自主經(jīng)營獲得項目受益 | 2020年9月底 | 28 | 28 | 0 | 24 | 40 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動貧困24戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動24戶總收益約1.68萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
15 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 三友村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 三友村聯(lián)合體,高移貴 | 紫巖村 | 組織6戶特殊群體對象發(fā)展資金9萬元,與池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 9 | 9 | 0 | 6 | 16 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動貧困6戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動6戶總收益約0.54萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
16 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 普豐村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 普豐村聯(lián)合體,錢葉保 | 新橋村 | 組織16戶特殊群體對象發(fā)展資金19萬元,與池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 19 | 19 | 0 | 16 | 30 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動貧困16戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動16戶總收益約 1.14萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
17 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 樂嶺村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 樂嶺村聯(lián)合體,韓新樂 | 樂嶺村 | 組織6戶特殊群體對象發(fā)展資金8萬元,與池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 8 | 8 | 0 | 6 | 13 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動貧困6戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動6戶總收益約0.48萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
18 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 紫巖村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 紫巖村聯(lián)合體,王亦平 | 紫巖村 | 組織16戶特殊群體對象發(fā)展資金24萬元,與池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 24 | 24 | 0 | 16 | 45 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動貧困16戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動16戶總收益約1.44萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
19 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 聯(lián)合村聯(lián)合體2020你那產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)合村聯(lián)合體,舒凱豐 | 聯(lián)合村 | 組織17戶特殊群體對象發(fā)展資金25萬元,在池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司技術(shù)和種苗支持下,通過聯(lián)合體自主經(jīng)營獲得項目受益 | 2020年9月底 | 25 | 25 | 0 | 17 | 41 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動貧困17戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動17戶總收益約0.84萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
20 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 涼亭村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 涼亭村聯(lián)合體,陳勝紅 | 樂嶺村 | 組織22戶特殊群體對象發(fā)展資金23萬元,與池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 23 | 23 | 0 | 22 | 28 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動22戶貧困戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動22戶總收益約1.38萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
21 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 桂畈村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桂畈村聯(lián)合體,李寬保 | 紫巖村 | 組織15戶特殊群體對象發(fā)展資金16萬元,與池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 16 | 16 | 0 | 15 | 23 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動貧困15戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動15戶總收益約0.96萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
22 | 涓橋 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 涓橋村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 涓橋村聯(lián)合體,汪森林 | 紫巖村 | 組織25戶特殊群體對象發(fā)展資金29萬元,與池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 29 | 29 | 0 | 25 | 47 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動25戶貧困戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動25戶總收益約 1.74萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 調(diào)整 |
23 | 涓橋鎮(zhèn) | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 四聯(lián)村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四聯(lián)村聯(lián)合體,方燕銘 | 紫巖村 | 組織13戶特殊群體對象發(fā)展資金23萬元,與池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議,通過基礎(chǔ)設(shè)施和廠房等設(shè)備入股獲得項目受益 | 2020年9月底 | 14 | 14 | 0 | 13 | 21 | 通過組織特殊群體對象參與產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項目,帶動14戶貧困戶穩(wěn)定脫貧 | 帶動13戶總收益約0.84萬元,其中2人戶人均不低于600元/年,3人戶戶均不低于1200元/年 | 新增 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁