索引號(hào): | 11341802003285531F/202012-00111 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金和縣域結(jié)對(duì)幫扶財(cái)政支援資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2019年新型經(jīng)營(yíng)主體項(xiàng)目分紅發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2019年新型經(jīng)營(yíng)主體項(xiàng)目分紅發(fā)放表 時(shí)間:2020年9月14日 |
|||||
序號(hào) | 戶主編碼 | 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額(元) | 家庭地址 | 帶動(dòng)企業(yè)名稱 |
1 | 342921050210009 | 徐德順 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
2 | 342921050210041 | 潘新年 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
3 | 342921050210043 | 潘煥德 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
4 | 342921050212019 | 桂百永 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
5 | 342921050105001 | 章小榮 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
6 | 342921050212014 | 桂昌祥 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
7 | 342921050220043 | 桂昌福 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
8 | 342921050212016 | 桂百朋 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
9 | 342921050217011 | 桂代旺 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
10 | 342921050220040 | 桂代明 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
11 | 342921050220027 | 桂昌紅 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
12 | 342921050217004 | 桂代寬 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
13 | 342921050220020 | 桂昌好 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
14 | 342921050212024 | 桂志忠 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
15 | 342921050219006 | 王樹歡 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)桂志水家庭農(nóng)場(chǎng) |
16 | 342921050104026 | 方慶牛 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
17 | 342921050203047 | 廖遠(yuǎn)英 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
18 | 342921050202010 | 王志慶 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
19 | 342921050201043 | 陶東 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
20 | 342921050213017 | 錢益明 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
21 | 342921050201034 | 朱春梅 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
22 | 342921050201023 | 方勝利 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
23 | 342921050105024 | 夏長(zhǎng)樹 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
24 | 342921050105036 | 夏登昌 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
25 | 342921050203001 | 鞏玉春 | 1200 | 桂畈村 | 貴池區(qū)杏村仙果園家庭農(nóng)場(chǎng) |
26 | 342921051619038 | 章銀狗 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
27 | 342921051608009 | 呂萬(wàn)祥 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
28 | 342921051608010 | 馬春蘭 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
29 | 342921051619015 | 胡啟枝 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
30 | 342921051619039 | 鮑根生 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
31 | 342921051619041 | 舒廣春 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
32 | 342921051611027 | 鄭中根 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
33 | 342921051601002 | 曹炳來(lái) | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
34 | 342921051617015 | 方懷生 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
35 | 342921051602006 | 徐美好 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
36 | 342921051607008 | 紀(jì)歡年 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
37 | 342921051608020 | 施業(yè)權(quán) | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
38 | 342921051616030 | 胡福爐 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
39 | 342921051601027 | 項(xiàng)潤(rùn)月 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
40 | 342921051616045 | 徐黨生 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
41 | 342921051614022 | 方萬(wàn)江 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
42 | 342921051619012 | 楊歡養(yǎng) | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
43 | 342921051611040 | 方遇春 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
44 | 342921051607009 | 施西狗 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
45 | 342921051610008 | 陸珍珠 | 1200 | 聯(lián)合村 | 池州綠迎家庭農(nóng)場(chǎng) |
46 | 342921050607013 | 胡憲立 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
47 | 342921050608040 | 謝雙梅 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
48 | 342921050608044 | 吳民生 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
49 | 342921050701049 | 張志生 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
50 | 342921050703041 | 李和友 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
51 | 342921050604029 | 楊登明 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
52 | 342921050705025 | 程堂勝 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
53 | 342921050704033 | 畢保國(guó) | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
54 | 342921050710009 | 齊繼明 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
55 | 342921050603038 | 李熾平 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
56 | 342921050613042 | 吳良元 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
57 | 342921050604004 | 汪翠祥 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
58 | 342921050606013 | 郭正輝 | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
59 | 342921050611043 | 董光學(xué) | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
60 | 342921050711006 | 紀(jì)春風(fēng) | 1200 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
61 | 342921051404006 | 張啟兵 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
62 | 342921051402006 | 韓勝忠 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
63 | 342921051401032 | 胡保東 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
64 | 342921051404010 | 李小七 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
65 | 342921051411001 | 汪雙應(yīng) | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
66 | 342921051411028 | 汪彩霞 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
67 | 342921051408022 | 劉紹紅 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
68 | 342921051407005 | 郭福華 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
69 | 342921051402010 | 韓立璜 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
70 | 342921051402016 | 韓朝春 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
71 | 342921051402026 | 鄭基蘭 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
72 | 342921051406022 | 胡銀旺 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
73 | 342921051402030 | 韓圣保 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
74 | 342921051403021 | 韓細(xì)群 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
75 | 342921051410012 | 胡雅群 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
76 | 342921051405018 | 胡得勝 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
77 | 342921051406009 | 胡六甲 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
78 | 342921051406003 | 何小榮 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
79 | 342921051404009 | 李小六 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
80 | 342921051402017 | 韓品根 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
81 | 342921051403022 | 韓志來(lái) | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
82 | 342921051404036 | 檀茂春 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
83 | 342921051401047 | 胡桂平 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
84 | 342921051411031 | 胡長(zhǎng)江 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
85 | 342921051405007 | 胡志學(xué) | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
86 | 342921051407007 | 秦啟明 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
87 | 342921051407008 | 檀海林 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
88 | 342921051406008 | 胡志甲 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
89 | 342921051403001 | 陳來(lái)旺 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
90 | 342921051409039 | 李文祥 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
91 | 342921051408029 | 李之和 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
92 | 342921051409011 | 李之學(xué) | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
93 | 342921051409019 | 程春來(lái) | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
94 | 342921051409023 | 吳平花 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
95 | 342921051405016 | 程長(zhǎng)林 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
96 | 342921051410036 | 胡滿根 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
97 | 342921051401055 | 張志平 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
98 | 342921051401065 | 胡新亮 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
99 | 342921051406006 | 胡庭旺 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
100 | 342921051410033 | 胡昌華 | 1200 | 樂(lè)嶺村 | 池州樂(lè)嶺董氏苗木有限公司 |
101 | 342921050514033 | 錢春貴 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
102 | 342921050507029 | 宋桃云 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
103 | 342921050510049 | 高庭芳 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
104 | 342921050514040 | 呂正奎 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
105 | 342921050509002 | 洪英 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
106 | 342921050513032 | 吳兆發(fā) | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
107 | 342921050507038 | 汪江興 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
108 | 342921050508004 | 詹磊 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
109 | 342921050501007 | 高繼 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
110 | 342921050503039 | 謝友良 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
111 | 342921050504003 | 陳友松 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
112 | 342921050505020 | 袁勝旺 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
113 | 342921050503024 | 李法滿 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
114 | 342921050511017 | 江啟洲 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
115 | 342921050505053 | 袁友旺 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
116 | 342921050510033 | 葉繼本 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
117 | 342921050514016 | 汪玉明 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
118 | 342921050507004 | 徐鳳蓮 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
119 | 342921050511022 | 雷海清 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
120 | 342921050505032 | 鄧清明 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
121 | 342921050312015 | 唐福狗 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
122 | 342921050303010 | 程愛月 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
123 | 342921050308027 | 陳蓮鳳 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
124 | 342921050310017 | 朱宜 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
125 | 342921050312008 | 吳有香 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
126 | 342921050309035 | 李玉生 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
127 | 342921050314027 | 榮平友 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
128 | 342921050313015 | 王向?qū)? | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
129 | 342921050303020 | 舒成貴 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
130 | 342921050305007 | 孫炳松 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
131 | 342921050302036 | 陳運(yùn)和 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
132 | 342921050301036 | 陳長(zhǎng)養(yǎng) | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
133 | 342921050310018 | 陸克友 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
134 | 342921050314009 | 張加來(lái) | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
135 | 342921050306026 | 曾香蓮 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
136 | 342921050304005 | 柯菊花 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
137 | 342921050309038 | 羅賢貴 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
138 | 342921050301043 | 陳小明 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
139 | 342921050303019 | 吳炳躍 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
140 | 342921050302028 | 陳歡周 | 1200 | 紫巖村 | 池州市紫巖食用菌種植專業(yè)合作社 |
141 | 342921050304033 | 陳銀進(jìn) | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
142 | 342921050308036 | 楊宣傳 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
143 | 342921050316027 | 楊香枝 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
144 | 342921050317019 | 周小富 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
145 | 342921050314019 | 周樹春 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
146 | 342921050305024 | 榮憲春 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
147 | 342921050303032 | 陳海傳 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
148 | 342921050313052 | 陳新旺 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
149 | 342921050316022 | 徐光富 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
150 | 342921050306023 | 羅秀春 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
151 | 342921050308026 | 洪冬生 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
152 | 342921050302024 | 陳銀爐 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
153 | 342921050309043 | 羅來(lái)貴 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
154 | 342921050308019 | 洪來(lái)生 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
155 | 342921050302040 | 陳海寶 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
156 | 342921050301035 | 鮑取義 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
157 | 342921050304026 | 陳江根 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
158 | 342921050301024 | 陳海洲 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
159 | 342921050306002 | 孫和平 | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
160 | 342921050313032 | 王成財(cái) | 1200 | 紫巖村 | 池州市陳村食用菌種植專業(yè)合作社 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)