索引號: | 11341802003285515R/201804-00009 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金和縣域結(jié)對幫扶財(cái)政支援資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 烏沙鎮(zhèn)2018年第一批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-04-06 | |
生效日期: | 2018-04-06 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 村(社區(qū)) | 到戶項(xiàng)目計(jì)劃資金 |
1 | 烏沙社區(qū) | 30000 |
2 | 晏塘社區(qū) | 21630 |
3 | 新莊村 | 31790 |
4 | 聯(lián)莊村 | 23000 |
5 | 橫塘村 | 30750 |
6 | 新義村 | 32000 |
7 | 李陽村 | 27050 |
8 | 龍干村 | 29200 |
9 | 燈塔村 | 29700 |
10 | 聯(lián)村村 | 33500 |
11 | 紅莊村 | 21425 |
12 | 蓮花村 | 32500 |
13 | 雙塘村 | 26250 |
14 | 豐莊村(到村項(xiàng)目) | 380000 |
合計(jì) | 748795 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁