索引號: | 11341802003285697X/202003-00104 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 / 公民 / 其他 |
名稱: | 貴池區(qū)里山街道2020年扶貧項目一覽表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2020-03-15 | 發(fā)布日期: | 2020-03-15 |
生效日期: | 2020-03-15 | 廢止日期: |
序號 | 批次 | 鎮(zhèn)街 |
項目 類別 |
項目名稱 |
建設 性質 |
主管部門 | 實施單位和責任人 | 項目地點 | 建設內容及規(guī)模 |
完成 時限 |
合計 | 財政專項扶貧資金 | 其他 | |||||
小計 | 中央 | 省 | 市 | 區(qū) | 債券 | 自籌 | ||||||||||||
1 | 第一批 | 里山 | 到村產(chǎn)業(yè)(貧困村) | 楊街村青梅種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 楊街村/程根發(fā) | 楊街村 | 入股池州市鴻睿農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司種植青梅120畝 | 2020年11月底 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 第一批 | 里山 | 基礎設施(水利) | 元四村水利設施建設項目 | 擴建 | 區(qū)水利局 | 元四村/章謙 | 元四村 | 排洪溝襯砌200m | 2020年5月底 | 19.5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
3 | 第一批 | 里山 | 基礎設施(水利) | 新華村南沖山塘除險加固工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 新華村/胡笑武 | 新華村 | 山塘壩坡整治,溢洪道、放水涵整治 | 2020年5月底 | 40.43 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
4 | 第一批 | 里山 | 基礎設施(水利) | 白洋村新河、中河組護岸項目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 白洋村/謝永勝 | 白洋村 | 漿砌石擋墻90m,干砌石護坡90m | 2020年5月底 | 14.6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
5 | 第三批 | 里山 | 到村產(chǎn)業(yè)(資產(chǎn)收益) | 蔬菜大棚及觀賞性立體種植項目 | 新建 | 區(qū)財政局 | 里山村/楊寶義 | 里山村 | 投入資金50萬元建造700平方米高標準蔬菜大棚及觀賞性立體種植 | 2020年12月底 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 第三批 | 里山 | 基礎設施(交通) | 楊街村2020年機耕路建設項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 楊街村/程根發(fā) | 楊街村 | 建設道路長1公里、寬2.5米、厚10厘米級配調平層+18厘米水泥混凝土路面,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa | 2020年12月底 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7 | 第三批 | 里山 | 基礎設施(交通) | 白洋村2020年通組路項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 白洋村/謝永勝 | 白洋村 | 建設道路長0.6公里、寬3米、厚10厘米級配調平層+18厘米水泥混凝土路面,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa | 2020年12月底 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
8 | 第四批 | 里山 | 到村產(chǎn)業(yè)(非貧困村) | 元四村2020年黃精種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 元四村章謙 | 元四村 | 流轉50畝山場,進行黃精種植 | 2020年12月底 | 32.1715 | 32.1715 | 0 | 0 | 0 | 32.1715 | 0 | 0 |
9 | 第四批 | 里山 | 到戶獎補 | 里山街道2020年到戶獎補項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 里山街道胡正兵 | 里山街道 | 家禽18050只,豬64頭,牛19頭,羊23頭,黃精2畝,毛竹擴邊5畝,黑木耳2萬棒,水產(chǎn)養(yǎng)殖3畝 | 2020年9月底 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 |
10 | 第四批 | 里山 | 特殊群體抱團發(fā)展 | 白洋村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 白洋村謝永勝 | 白洋村 | 組織11戶發(fā)展資金12萬元與里山街道白洋村經(jīng)濟聯(lián)合社簽訂抱團發(fā)展項目,發(fā)展黃精種植與綠化苗栽種項目 | 2020年9月底 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | 第四批 | 里山 | 特殊群體抱團發(fā)展 | 合興村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展葡萄種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 合興村楊有林 | 元四村 | 組織10戶特殊群體成立聯(lián)合體,發(fā)展資金10萬元與池州太普生態(tài)有限公司簽訂協(xié)議,發(fā)展葡萄種植項目,帶動貧困戶增收 | 2020年9月底 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12 | 第四批 | 里山 | 特殊群體抱團發(fā)展 | 解放社區(qū)聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展木耳種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 解放社區(qū)劉維清 | 解放社區(qū) | 組織9戶特殊群體對象發(fā)展資金11萬元與貴池區(qū)皖耳生態(tài)種植農(nóng)場簽訂協(xié)議,發(fā)展木耳種植項目 | 2020年9月底 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | 第四批 | 里山 | 特殊群體抱團發(fā)展 | 雙河村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展葡萄種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 雙河村錢試翔 | 元四村 | 組織14戶特殊群體成立聯(lián)合體,發(fā)展資金19萬與池州太普生態(tài)有限公司簽訂抱團發(fā)展項目,發(fā)展休閑農(nóng)業(yè),帶動貧困戶增收 | 2020年9月底 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
14 | 第四批 | 里山 | 特殊群體抱團發(fā)展 | 象山村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 象山村韓雙旺 | 象山村 | 組織10戶發(fā)展資金13萬元與貴池區(qū)老韓家庭農(nóng)場簽訂抱團發(fā)展項目,發(fā)展家庭休閑農(nóng)場與垂釣項目 | 2020年9月底 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
15 | 第四批 | 里山 | 特殊群體抱團發(fā)展 | 曉嶺村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 曉嶺村張升 | 曉嶺村 | 組織16戶貧困戶發(fā)展資金17萬元與里山街道曉嶺村池州雨文食品有限公司簽訂抱團發(fā)展項目,發(fā)展食品深加工項目 | 2020年9月底 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
16 | 第四批 | 里山 | 特殊群體抱團發(fā)展 | 楊街村2020年聯(lián)合體休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 楊街村聯(lián)合體楊白麗 | 楊街村 | 組織12戶發(fā)展資金16萬與企業(yè)簽訂抱團發(fā)展項目 | 2020年9月底 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
17 | 第四批 | 里山 | 特殊群體抱團發(fā)展 | 元四村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展黃精和茶葉種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
元四村 章謙 |
元四村 | 組織11戶發(fā)展資金12萬元與村供銷合作社發(fā)展抱團項目,發(fā)展黃精、茶葉種植帶動貧困戶收益 | 2020年9月底 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁