索引號: | 11341802003285590J/202012-00131 | 組配分類: | 監(jiān)管信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 貴池區(qū)食品監(jiān)督抽檢結(jié)果信息公示(第1期) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)市場監(jiān)管局依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB2761-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求,此次共抽檢糕點、面制品等食品44批次,檢測項目包括理化指標(biāo)、食品添加劑、污染物、非法添加等指標(biāo),檢測結(jié)果均合格,現(xiàn)予以對外公示,詳情見附件。
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 檢測結(jié)果 |
1 | 邢臺金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北南和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)619號 | 貴池區(qū)珍寶蔬果店 | 池州市 | 花色掛面 | 900克/袋 | 2020.05.31 | 糧食加工品 | 合格 |
2 | 和縣金鑫糧油有限責(zé)任公司 | 和縣西埠鎮(zhèn)盛家口20號 | 貴池區(qū)珍寶蔬果店 | 池州市 | 食用植物調(diào)和油 | 255mL/瓶 | 2020.05.15 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
3 | 張家港市新菊味精有限公司 | 江蘇張家港市鳳凰鎮(zhèn)港恬路一號 | 貴池區(qū)珍寶蔬果店 | 池州市 | 菊花味精 | 180克/袋 | 2019.11.05 | 調(diào)味品 | 合格 |
4 | 浙江備得福食品有限公司 | 余姚市黃家埠鎮(zhèn)橫塘村四塘江北125號 | 貴池區(qū)珍寶蔬果店 | 池州市 | 備得福可口蘿卜條 | 90克/袋 | 2020.03.24 | 蔬菜制品 | 合格 |
5 | 德陽市蕎媽食品有限公司 | 四川省德陽市泰山北路四段綿河村 | 貴池區(qū)珍寶蔬果店 | 池州市 | 蕨根粉絲 | 180克/袋 | 2019.08.22 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
6 | 黃山市六福橋食品有限公司 | 黃山市休寧縣商山鎮(zhèn)霞阜村 | 貴池區(qū)珍寶蔬果店 | 池州市 | 六福橋茶干(五香味) | 138克/袋 | 2020.05.03 | 豆制品 | 合格 |
7 | 河南星亮點食品有限公司 | 河南省焦作市武涉縣小董鄉(xiāng)高村 | 貴池區(qū)梅林路樂易超市 | 池州市 | 狂浪絲(調(diào)味面制品) | 56克/包 | 2020.03.22 | 方便食品 | 合格 |
8 | 如皋市正富食品廠 | 如皋市袁橋鎮(zhèn)袁橋社區(qū)六組 | 貴池區(qū)梅林路樂易超市 | 池州市 | 醬鴨翅 | 100克/袋 | 2020.04.21 | 肉制品 | 合格 |
9 | 安徽省金裕皖酒業(yè)有限公司 | 界首市勝利東路939號 | 貴池區(qū)梅林路樂易超市 | 池州市 | 金裕皖酒 | 125mL/瓶,42%vol | 2019.10.22 | 酒類 | 合格 |
10 | 池州市貴池區(qū)五香齋食品廠 | 池州市貴池區(qū)秋浦辦事處十里村 | 貴池區(qū)新八批發(fā)部 | 池州市 | 糯米鍋巴(油炸類糕點) | 250克/袋 | 2020.06.04 | 糕點 | 合格 |
11 | 合肥市肥東縣鑫康樂食品廠 | 合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍?zhí)凉I(yè)園新安路 | 貴池區(qū)新八批發(fā)部 | 池州市 | (勤美)沙琪瑪 | 45克/袋 | 2020.05.15 | 糕點 | 合格 |
12 | 德清秋水果汁有限公司 | 浙江省湖州市德清縣乾元鎮(zhèn)明輝街509號3號樓 | 貴池區(qū)九華龍云超市 | 池州市 | 山楂混合果汁飲料 | 420mL/瓶 | 2020.04.05 | 飲料 | 合格 |
13 | 南京頂益食品有限公司 | 南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)將軍路(雙塘路以南) | 貴池區(qū)九華龍云超市 | 池州市 | 麻辣小龍蝦味干脆面 | 45克/袋 | 2020.06.27 | 方便食品 | 合格 |
14 | 安慶市北正炒貨食品有限責(zé)任公司 | 安徽省安慶市懷寧縣月山鎮(zhèn)復(fù)興村18號 | 貴池區(qū)九華龍云超市 | 池州市 | 阿潮老奶奶花生米(烘炒類炒貨) | 120克/袋 | 2020.05.14 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
15 | 山東阜豐發(fā)酵有限公司 | 山東省莒南縣城淮海路西段 | 池州市貴池區(qū)梅龍糧油店 | 池州市 | 味精 | 908g/袋 | 2020.05.22 | 調(diào)味品 | 合格 |
16 | 安徽省蒙城縣恒瑞面粉有限公司 | 蒙城縣呂望經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 池州市貴池區(qū)梅龍糧油店 | 池州市 | 手搟風(fēng)味面 | 900克/袋 | 2020.05.06 | 糧食加工品 | 合格 |
17 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 湖北省枝江市馬家店迎賓大道西段 | 池州市東華東超市新華連鎖店 | 池州市 | 枝江特曲酒 | 480mL/瓶,45%vol | 2019.09.23 | 酒類 | 合格 |
18 | 安慶市江胡老奶奶食品有限公司 | 安徽省安慶市迎江區(qū)任店新村南區(qū)1棟 | 池州市東華東超市新華連鎖店 | 池州市 | 花生米(烘炒類炒貨) | 110克/袋 | 2020.05.01 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
19 | 今麥郎面品(天長)有限公司 | 安徽省天長市汊澗鎮(zhèn)雙園村天汊線北側(cè) | 池州市貴池區(qū)翠云商店 | 池州市 | 花色掛面 | 500克/袋 | 2020.05.23 | 糧食加工品 | 合格 |
20 | 今麥郎飲品股份有限公司天長分司 | 安徽省滁州市天長市汊澗鎮(zhèn)天汊線北側(cè) | 池州市貴池區(qū)翠云商店 | 池州市 | 今麥郎軟化純凈水(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2020.04.13 | 飲料 | 合格 |
21 | 合肥三鑫食品廠 | 安徽省合肥市肥東縣牌坊回族滿族鄉(xiāng)興廟村廟東村民組 | 池州市貴池區(qū)翠云商店 | 池州市 | 糯米鍋巴 | 散裝稱重 | 2020.03.26 | 糕點 | 合格 |
22 | 湖北雙紹實業(yè)有限公司 | 湖北省孝感市東山頭工業(yè)園滄河三路 | 貴池區(qū)解放村章林蔬菜日雜店 | 池州市 | 豆豆香 | 208克/袋 | 2020.04.01 | 蔬菜制品 | 合格 |
23 | 宣城市興隆粉絲廠 | 安徽省宣城市宣州區(qū)向陽鎮(zhèn)雙河村 | 貴池區(qū)解放村章林蔬菜日雜店 | 池州市 | 粉絲 | 計量稱重 | 2020.04.12 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
24 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)食品工業(yè)小區(qū) | 貴池區(qū)東華東超市劉街店 | 池州市 | 香辣片片魚(熟制動物性水產(chǎn)制品) | 55克/袋 | 2020.03.04 | 水產(chǎn)制品 | 合格 |
25 | 溫州本土香食品有限公司 | 蒼南縣鹵制品工業(yè)園區(qū)7幢A區(qū) | 貴池區(qū)東華東超市劉街店 | 池州市 | 醬鴨腿(鹵鴨翅根) | 85g/袋 | 2020.06.08 | 肉制品 | 合格 |
26 | 瀏陽市旭日食品廠 | 瀏陽市關(guān)口辦事處金口村 | 貴池區(qū)東華東超市劉街店 | 池州市 | 冰醋姜 | 85克/袋 | 2020.03.16 | 水果制品 | 合格 |
27 | 江西吉利人家食品有限公司 | 江西貴溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)燈谷大道南環(huán)路 | 貴池區(qū)東華東超市劉街店 | 池州市 | 古早蛋糕 | 散裝稱重 | 2020.07.01 | 糕點 | 合格 |
28 | 鎮(zhèn)平想念食品有限公司 | 鎮(zhèn)平縣楊營鎮(zhèn)玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)劉街學(xué)武超市 | 池州市 | 爽滑掛面 | 500克/袋 | 2020.03.25 | 糧食加工品 | 合格 |
29 | 益海嘉里(安徽)糧油工業(yè)有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二壩園區(qū)合裕路1號 | 池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)劉街學(xué)武超市 | 池州市 | 精煉一級菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2020.05.17 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
30 | 滁州嘉味食品有限公司 | 安徽省滁州市南譙新區(qū)雙迎大道717號 | 池州市儺鄉(xiāng)山珍商行 | 池州市 | 香酥腿 | 100克/袋 | 2020.03.22 | 肉制品 | 合格 |
31 | 江蘇鮮迪食品有限公司 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū)雙虎路12號 | 池州市儺鄉(xiāng)山珍商行 | 池州市 | 味精 | 180克/袋 | 2018.11.01 | 調(diào)味品 | 合格 |
32 | 長沙沁潤湘食品有限公司 | 湖南省瀏陽市兩型產(chǎn)業(yè)園加盛國際產(chǎn)業(yè)園B2棟5、6樓 | 池州市儺鄉(xiāng)山珍商行 | 池州市 | 鄉(xiāng)里臘魚塊 | 90克/袋 | 2020.04.10 | 水產(chǎn)制品 | 合格 |
33 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)食品工業(yè)小區(qū) | 貴池區(qū)新時期生活商場 | 池州市 | 泡椒魚仔(熟制動物性水產(chǎn)品) | 60克/袋 | 2020.03.21 | 水產(chǎn)制品 | 合格 |
34 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮(zhèn)張厝寨工業(yè)區(qū)二排一號 | 貴池區(qū)新時期生活商場 | 池州市 | 半邊梅 | 100克/袋 | 2019.12.24 | 水果制品 | 合格 |
35 | 湖北高嘉瑞食品有限公司 | 湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷沙公路復(fù)線以南廠房(漢川市汈汊湖綠色水產(chǎn)食品有限公司內(nèi)) | 貴池區(qū)新時期生活商場 | 池州市 | 銀芋粉絲 | 150克/袋 | 2020.05.19 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
36 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 貴池區(qū)開市客超市 | 池州市 | 花椒粉 | 20克/袋 | 2020.05.14 | 調(diào)味品 | 合格 |
37 | 今麥郎飲品股份有限公司天長分公司 | 安徽省滁州市天長市汊澗鎮(zhèn)天汊線北側(cè) | 池州市貴池區(qū)艷陽移動通信指定專營店 | 池州市 | 今麥郎軟化純凈水(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2020.05.22 | 飲料 | 合格 |
38 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 安徽省肥西縣上派鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)云霄路 | 貴池區(qū)墩上購物城 | 池州市 | 食用植物調(diào)和油 | 400ml/瓶 | 2020.04.23 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
39 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)食品工業(yè)小區(qū) | 貴池區(qū)墩上購物城 | 池州市 | 酒鬼魚仔(熟制動物性水產(chǎn)品) | 60克/袋 | 2020.04.12 | 水產(chǎn)制品 | 合格 |
40 | 揭西縣城果園食品有限公司 | 廣東揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光 | 貴池區(qū)墩上購物城 | 池州市 | 九制話梅 | 88克/袋 | 2020.05.03 | 水果制品 | 合格 |
41 | / | / | 貴池區(qū)阮記大餅油條店 | 池州市 | 油條 | 散裝稱重 | 2020.07.17 | 餐飲食品 | 合格 |
42 | / | / | 貴池區(qū)阮記大餅油條店 | 池州市 | 大餅 | 散裝稱重 | 2020.07.17 | 餐飲食品 | 合格 |
43 | / | / | 貴池區(qū)宋康早點店 | 池州市 | 油條 | / | 2020.07.17 | 餐飲食品 | 合格 |
44 | / | / | 貴池區(qū)宋康早點店 | 池州市 | 大餅 | 散裝稱重 | 2020.07.17 | 餐飲食品 | 合格 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁