索引號: | 113418020032856893/202011-00077 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2020年農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-11-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)2020年農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金統(tǒng)計表 |
||||||||
編制單位: | 棠溪鎮(zhèn) | |||||||
村(居) | 農(nóng)業(yè)補貼面積(畝) | 確權(quán)到戶面積(畝) | 不予補貼面積(畝) | 補貼金額 | ||||
小計 | 改變用途耕地(畝) | 長年拋荒耕地(畝) | 達不到耕種條件的耕地(畝) | 其他(畝) | ||||
曹村村 | 1287.61 | 1287.87 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 130885.56 |
西山村 | 1169.22 | 1215.74 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 118851.21 |
百安村 | 343.28 | 751.67 | 408.39 | 43 | 365.39 | 0 | 0 | 34894.41 |
東山村 | 973.42 | 1609.7 | 636.28 | 0 | 636.28 | 0 | 0 | 98948.14 |
石門村 | 1248.06 | 1255.83 | 7.77 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 126865.30 |
雙合村 | 2321 | 2334 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 235929.65 |
棠溪居委會 | 2725.5 | 2790.75 | 65.45 | 65.45 | 0 | 0 | 0 | 277047.08 |
花廟村 | 727.63 | 916.25 | 188.62 | 0 | 188.62 | 0 | 0 | 73963.59 |
合計 | 10795.72 | 12161.81 | 1366.29 | 154.97 | 1198.32 | 13 | 0 | 1097384.94 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁