索引號: | 11341802003285590J/201805-00013 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 墩上街道2018年第一批財政專項扶貧資金項目明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-05-29 | |
生效日期: | 2018-05-29 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
項目類別 | 項目名稱 | 單位和責(zé)任人 | 實施地點 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 | 財政專項扶貧資金 | 其他資金 | 受益人數(shù) | 備注 | 扶貧開發(fā)系統(tǒng)能否錄入 | |||
中央 | 省級 | 市級 | 縣級 | ||||||||||
一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | |||||||||||||
低嶺村2018年基礎(chǔ)設(shè)施葉村公路建設(shè)項目 | 低嶺村委會查中勝 | 低嶺村 | 葉村公路硬化全長805米。其中硬化長624米、寬3.5米、厚0.16米;硬化長181米、寬2.7米、厚0.16米。 | 20.1 | 20.1 | 780 | 能 | ||||||
二、產(chǎn)業(yè)脫貧工程 | 墩上街道2018年產(chǎn)業(yè)扶貧資金項目匯總表 | 墩上街道 劉志松 | 墩上街道 辦事處 | 種植業(yè)1113.9畝;養(yǎng)殖業(yè)22285/只/頭;水產(chǎn)類6.2畝;林業(yè)類70.9畝。 | 101.893 | 101.893 | 2793 | 能 | |||||
(一)特色種養(yǎng)業(yè) | |||||||||||||
香山村2018年以獎代補項目 | 香山村委會鮑有伍 | 香山村 | 種植優(yōu)質(zhì)水稻48畝,玉米12畝; 養(yǎng)殖雞、鴨1800只。 | 3 | 3 | 169 | 能 | ||||||
河口村2018年以獎代補項目 | 河口村委會陳雪榮 | 河口村 | 種植優(yōu)質(zhì)水稻40畝;2、養(yǎng)殖雞1550只。 | 2.775 | 2.775 | 201 | 能 | ||||||
團結(jié)村2018年以獎代補項目 | 團結(jié)村委會 潘小潤 | 團結(jié)村 | 種植水稻106.6畝,養(yǎng)殖生豬11頭,養(yǎng)雞45戶,共計1496只 | 3.327 | 3.327 | 138 | 能 | ||||||
山湖村2018年以獎代補項目 | 山湖村委會 胡勝華 | 山湖村 | 種植水稻30畝,小麥25畝,茶葉5畝;養(yǎng)殖家禽1650只。 | 3 | 3 | 167 | 能 | ||||||
永嶺村2018年以獎代補項目 | 永嶺村委會 方昌苗 | 永嶺村 | 種植水稻58.9畝,養(yǎng)殖禽類2289只,用材林19.3畝。 | 4.5 | 4.5 | 293 | 能 | ||||||
石鋪村2018年以獎代補項目 | 石鋪村委會 李小明 | 石鋪村 | 種植優(yōu)質(zhì)水稻38戶,71畝;種植中藥材2畝;種植毛竹2.4畝;養(yǎng)雞1380只;養(yǎng)魚3畝。 | 2.945 | 2.945 | 160 | 能 | ||||||
羅城村2018年以獎代補項目 | 羅城村委會姜錦忠 | 羅城村 | 養(yǎng)殖家禽雞鴨2045只。 | 3.0675 | 3.0675 | 280 | 能 | ||||||
茅坦村2018年以獎代補項目 | 茅坦村委會杜啟平 | 茅坦村 | 種植水稻113畝,養(yǎng)殖家禽1630只。 | 3.01 | 3.01 | 84 | 能 | ||||||
許橋村2018年以獎代補項目 | 許橋村委會徐秀蓮 | 許橋村 | 種植優(yōu)質(zhì)水稻39.6畝,毛竹8.3畝,新發(fā)展用材林20.5畝;養(yǎng)殖畜鴨1009只。 | 2.9465 | 2.9465 | 148 | 能 | ||||||
雙河村2018年以獎代補項目 | 雙河村委會 吳愛汝 | 雙河村 | 養(yǎng)殖家禽2250只,生豬3頭。 | 3.525 | 3.525 | 166 | 能 | ||||||
墩上社區(qū)2018年以獎代補項目 | 墩上社區(qū) 胡五玖 | 墩上社區(qū) | 種植油菜286.2畝;養(yǎng)雞674只,鴨347只。 | 2.9625 | 2.9625 | 247 | 能 | ||||||
步嶺村2018年以獎代補項目 | 步嶺村委會方春茍 | 步嶺村 | 種植水稻59.5畝,用材林2畝;養(yǎng)殖家禽1556只,水產(chǎn)2.5畝。 | 2.9615 | 2.9615 | 198 | 能 | ||||||
龍池村2018年以獎代補項目 | 龍池村委會胡雙龍 | 龍池村 | 種植水稻69.6畝,玉米39.2畝,毛竹14.3畝,用材林1.5畝;養(yǎng)殖雞874只,鴨82只,豬3頭,發(fā)水產(chǎn)養(yǎng)殖0.7畝。 | 2.973 | 2.973 | 140 | 能 | ||||||
塔山村2018年以獎代補項目 | 塔山村委會劉護榮 | 塔山村 | 種植水稻99.5畝,玉米1畝;養(yǎng)殖家禽1665只。 | 3 | 3 | 156 | 能 | ||||||
低嶺村2018年產(chǎn)業(yè)扶貧中藥材種植項目 | 低嶺村委會查中勝 | 低嶺村 | 種植中藥材109.88畝,其中村集體為94.78畝貧困戶為15.1畝 | 49.9 | 49.9 | 174 | 能 | ||||||
低嶺村2018年產(chǎn)業(yè)扶貧生豬養(yǎng)殖項目 | 低嶺村委會查中勝 | 低嶺村 | 養(yǎng)殖生豬102頭 | 8 | 8 | 72 | 能 | ||||||
(二)光伏發(fā)電 | |||||||||||||
團結(jié)村2018年100KW光伏電站項目 | 團結(jié)村委會潘小潤 | 團結(jié)村 | 建設(shè)一座100KW的戶戶聯(lián)建光伏電站 | 61 | 61 | 61 | 能 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁