貴池區(qū)2021年1-4月城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取新增花名冊 | ||||
行政區(qū)劃 | 戶籍性質(zhì) | 姓名 | 養(yǎng)老金金額 | 待遇開始時(shí)間 |
池陽街道辦事處古舜社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 肖*池 | 314.24 | 202101 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*貴 | 172.27 | 202104 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*亮 | 144.43 | 202104 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 沈*東 | 135.51 | 202103 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹*姣 | 135.52 | 202102 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周*明 | 135.52 | 202103 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢*伍 | 205.6 | 202102 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁*珍 | 135.86 | 202102 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳*花 | 133.98 | 202101 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡*花 | 136.8 | 202102 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鮑*蘭 | 135.35 | 202102 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*國 | 135.37 | 202102 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陶*來 | 164.44 | 202101 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張*順 | 135.12 | 202101 |
墩上街道辦事處河口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 余*屏 | 142.21 | 202104 |
墩上街道辦事處河口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*來 | 137.89 | 202102 |
墩上街道辦事處河口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳*梅 | 142.19 | 202103 |
墩上街道辦事處河口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包*峰 | 135.52 | 202102 |
墩上街道辦事處龍池村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*榮 | 137.53 | 202103 |
墩上街道辦事處羅城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姜*玲 | 243.12 | 202101 |
墩上街道辦事處羅城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 查*啟 | 135.52 | 202104 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 左*英 | 137.69 | 202104 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡*滿 | 154.93 | 202104 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*英 | 135.57 | 202104 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 杜*壽 | 142.18 | 202104 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 杜*發(fā) | 135.53 | 202103 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 杜*生 | 135.5 | 202102 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 杜*富 | 133.77 | 202101 |
墩上街道辦事處山湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐*珠 | 135.38 | 202102 |
墩上街道辦事處山湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁*霞 | 134.88 | 202101 |
墩上街道辦事處山湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡*鳳 | 135.5 | 202102 |
墩上街道辦事處石鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊*喜 | 135.56 | 202104 |
墩上街道辦事處石鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*勤 | 169.47 | 202101 |
墩上街道辦事處石鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*舟 | 135.92 | 202101 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 林* | 135.39 | 202103 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*梅 | 135.56 | 202104 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 繆*祥 | 293.46 | 202012 |
墩上街道辦事處塔山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 任*富 | 135.54 | 202104 |
墩上街道辦事處團(tuán)結(jié)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鮑*義 | 137.7 | 202104 |
墩上街道辦事處團(tuán)結(jié)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 阮*祥 | 133.75 | 202101 |
墩上街道辦事處香山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鮑*秀 | 135.35 | 202102 |
墩上街道辦事處香山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊* | 135.54 | 202103 |
墩上街道辦事處香山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢*茹 | 135.38 | 202102 |
墩上街道辦事處香山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許*香 | 135.39 | 202104 |
墩上街道辦事處香山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周*連 | 135.41 | 202104 |
墩上街道辦事處許橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯*榮 | 135.5 | 202102 |
墩上街道辦事處許橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*英 | 135.52 | 202104 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李*鳳 | 137.9 | 202104 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊*山 | 135.54 | 202104 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊*平 | 137.75 | 202104 |
江口街道辦事處查村村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*發(fā) | 137.74 | 202103 |
江口街道辦事處大興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*美 | 135.52 | 202103 |
江口街道辦事處大興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李* | 135.55 | 202104 |
江口街道辦事處江口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊*空 | 133.55 | 202103 |
江口街道辦事處三范村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪*霞 | 135.47 | 202103 |
江口街道辦事處三范村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*新 | 135.49 | 202102 |
江口街道辦事處三范村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*蘭 | 133.9 | 202101 |
江口街道辦事處同義村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*姑 | 135.55 | 202104 |
江口街道辦事處同義村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姜*莊 | 137.71 | 202104 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐*友 | 263.51 | 202012 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張*蓮 | 136.57 | 202103 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 倪*生 | 157.82 | 202103 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*啟 | 137.89 | 202103 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*芳 | 137.2 | 202103 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*年 | 137.18 | 202102 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱*來 | 147.67 | 202102 |
江口街道辦事處永興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*立 | 136.1 | 202104 |
江口街道辦事處永興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李*璋 | 135.99 | 202104 |
江口街道辦事處永興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*發(fā) | 135.39 | 202104 |
江口街道辦事處永興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 杜*香 | 136.08 | 202103 |
江口街道辦事處永興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*美 | 136.97 | 202104 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪*榮 | 142.18 | 202102 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 季*芝 | 137.85 | 202102 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐*林 | 137.85 | 202102 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 譚*云 | 133.72 | 202101 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*桃 | 134.18 | 202007 |
涓橋鎮(zhèn)樂嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*英 | 135.49 | 202102 |
涓橋鎮(zhèn)樂嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陸*本 | 135.82 | 202011 |
涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 金* | 134.03 | 202101 |
涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 左*蘭 | 133.75 | 202101 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*安 | 259.77 | 202005 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何* | 137.34 | 202102 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡*平 | 135.5 | 202102 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 潘*林 | 135.49 | 202103 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*余 | 134.05 | 202101 |
涓橋鎮(zhèn)七一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳*姑 | 135.52 | 202103 |
涓橋鎮(zhèn)七一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*年 | 139.36 | 202101 |
涓橋鎮(zhèn)三友村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳*平 | 133.57 | 202012 |
涓橋鎮(zhèn)三友村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張*英 | 133.74 | 202101 |
涓橋鎮(zhèn)新橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*強(qiáng) | 135.55 | 202104 |
涓橋鎮(zhèn)新橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 齊*銀 | 135.48 | 202102 |
涓橋鎮(zhèn)葉管村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐*林 | 135.86 | 202101 |
涓橋鎮(zhèn)紫巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葛*蘭 | 135.5 | 202103 |
涓橋鎮(zhèn)紫巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳*鳳 | 135.53 | 202103 |
涓橋鎮(zhèn)紫巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 洪*梅 | 133.76 | 202101 |
開發(fā)區(qū)流坡村(社區(qū)) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姜*蓉 | 256.72 | 202101 |
開發(fā)區(qū)流坡村(社區(qū)) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊* | 140.43 | 202012 |
里山街道辦事處解放居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*安 | 135.53 | 202104 |
里山街道辦事處解放居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡*付 | 135.53 | 202104 |
里山街道辦事處解放居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 黃*花 | 133.75 | 202101 |
里山街道辦事處解放居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐*玉 | 142.84 | 202101 |
里山街道辦事處解放居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*云 | 210.69 | 202101 |
里山街道辦事處里山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 謝*勝 | 136.37 | 202104 |
里山街道辦事處里山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡*月 | 135.95 | 202104 |
里山街道辦事處里山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馮* | 164.46 | 202104 |
里山街道辦事處里山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張*福 | 135.5 | 202104 |
里山街道辦事處里山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱*香 | 136.44 | 202104 |
里山街道辦事處里山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程*華 | 134.74 | 202104 |
里山街道辦事處里山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 郭* | 135.05 | 202104 |
里山街道辦事處里山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐*松 | 133.43 | 202104 |
里山街道辦事處雙河社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*珍 | 139.6 | 202104 |
里山街道辦事處雙河社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*保 | 165.05 | 202104 |
里山街道辦事處曉嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 潘*芳 | 135.37 | 202104 |
里山街道辦事處新華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡*華 | 136.05 | 202104 |
里山街道辦事處新華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*斤 | 135.08 | 202103 |
里山街道辦事處新華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鞏*紅 | 134.33 | 202101 |
里山街道辦事處楊街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪*月 | 134.07 | 202104 |
里山街道辦事處元四村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*祥 | 137.94 | 202104 |
里山街道辦事處元四村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*寶 | 133.95 | 202102 |
里山街道辦事處元四村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*芳 | 133.66 | 202104 |
馬衙街道辦事處碧山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姜*西 | 148.8 | 202104 |
馬衙街道辦事處茶山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包*九 | 135.54 | 202103 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡*香 | 134.5 | 202104 |
馬衙街道辦事處靈芝村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳*珍 | 135.51 | 202102 |
馬衙街道辦事處靈芝村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 史*平 | 392.94 | 202102 |
馬衙街道辦事處童鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鮑*蘭 | 135.54 | 202103 |
馬衙街道辦事處童鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李*英 | 135.22 | 202102 |
馬衙街道辦事處童鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 董*喜 | 135.53 | 202102 |
馬衙街道辦事處峽山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 董*鳳 | 135.82 | 202104 |
馬衙街道辦事處峽山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡*鳳 | 135.37 | 202103 |
馬衙街道辦事處峽山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*奇 | 133.78 | 202101 |
馬衙街道辦事處峽山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張*珍 | 140.29 | 202101 |
梅村鎮(zhèn)高坦居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪*友 | 135.53 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)高坦居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*連 | 135.42 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)高坦居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*霞 | 271.08 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)黃田村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹*勝 | 136.64 | 202103 |
梅村鎮(zhèn)黃田村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 查*珠 | 138.68 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)黃田村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊*華 | 133.47 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)十字村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱*紅 | 142.16 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)十字村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*重 | 137.86 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)十字村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 洪*來 | 136.13 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)十字村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐*家 | 136.19 | 202101 |
梅村鎮(zhèn)十字村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*菊 | 134.67 | 202007 |
梅村鎮(zhèn)檀林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹*蘭 | 135.4 | 202103 |
梅村鎮(zhèn)檀林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*蘭 | 137.76 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)檀林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 金*連 | 133.89 | 202101 |
梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*勝 | 135.44 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*發(fā) | 135.37 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馮*珍 | 135.55 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊*強(qiáng) | 135.41 | 202103 |
梅村鎮(zhèn)新村居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張*勝 | 172.66 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*蘭 | 136.7 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鄭*生 | 135.9 | 202103 |
梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪*子 | 142.16 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)長山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 彭*保 | 135.25 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)長山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葉*林 | 137.43 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)長山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程*來 | 133.96 | 202101 |
梅村鎮(zhèn)珍溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*漁 | 135.56 | 202104 |
梅村鎮(zhèn)珍溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許*苗 | 135.56 | 202103 |
梅村鎮(zhèn)珍溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*枝 | 135.38 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)珍溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢*勝 | 134.27 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)珍溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程*玉 | 211.54 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)珍溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳*南 | 136.42 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)中新村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪*香 | 135.39 | 202103 |
梅村鎮(zhèn)中新村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張*云 | 135.81 | 202102 |
梅村鎮(zhèn)中新村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪*紅 | 137.43 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)和平社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李*龍 | 135.37 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)和平社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱*華 | 137.33 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)和平社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程*鳳 | 135.43 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)和平社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹*貴 | 135.53 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 林*真 | 137.67 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*勝 | 135.54 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 余*友 | 134.71 | 202010 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 黃*記 | 135.86 | 202102 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉*枝 | 135.09 | 202102 |
梅街鎮(zhèn)梅街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王* | 135.51 | 202103 |
梅街鎮(zhèn)梅街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 操*林 | 137.65 | 202103 |
梅街鎮(zhèn)潘橋居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂*明 | 135.51 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)潘橋居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馬*萍 | 135.22 | 202102 |
梅街鎮(zhèn)潘橋居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 史*成 | 136.88 | 202103 |
梅街鎮(zhèn)潘橋居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*樓 | 132.99 | 202103 |
梅街鎮(zhèn)潘橋居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張*照 | 185.06 | 202101 |
梅街鎮(zhèn)潘橋居委會 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 王*計(jì) | 120 | 202011 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*保 | 135.55 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陶*滿 | 135.55 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 裴*河 | 135.49 | 202102 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*連 | 135.53 | 202103 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 謝*林 | 133.85 | 202101 |
梅街鎮(zhèn)太平村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯*芳 | 135.56 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)太平村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*蓉 | 135.53 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章*爭 | 137.34 | 202102 |
梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*紅 | 138.15 | 202101 |
梅街鎮(zhèn)烏石村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鞏*萍 | 135.52 | 202103 |
梅街鎮(zhèn)烏石村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 董*愛 | 137.43 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)峽川村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*坤 | 135.83 | 202101 |
梅街鎮(zhèn)姚街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*芳 | 159.08 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)姚街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李*榮 | 141 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)源溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葉*桃 | 135.56 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)源溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 謝*珍 | 137.67 | 202103 |
梅街鎮(zhèn)源溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江*鳳 | 135.25 | 202102 |
梅街鎮(zhèn)源溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*香 | 135.54 | 202103 |
梅街鎮(zhèn)長垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葉*華 | 135.5 | 202104 |
梅街鎮(zhèn)長垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葉*愛 | 142.14 | 202102 |
梅街鎮(zhèn)長垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳*紅 | 129.34 | 202101 |
梅街鎮(zhèn)長垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱*周 | 125.23 | 202101 |
梅龍街道辦事處祠堂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 阮*榮 | 135.55 | 202104 |
梅龍街道辦事處祠堂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*林 | 133.77 | 202101 |
梅龍街道辦事處大同村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 伍*芳 | 136.43 | 202104 |
梅龍街道辦事處觀前社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯*茂 | 135.73 | 202103 |
梅龍街道辦事處觀前社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱*連 | 136.07 | 202102 |
梅龍街道辦事處郭港居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王*祥 | 135.51 | 202104 |
梅龍街道辦事處郭港居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 施*花 | 136.86 | 202104 |
梅龍街道辦事處建華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包*榮 | 137.09 | 202104 |
梅龍街道辦事處建華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢*會 | 133.75 | 202101 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李*姑 | 135.14 | 202103 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 左*新 | 135.08 | 202104 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 施*英 | 135.14 | 202104 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*仁 | 138.27 | 202102 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢*齊 | 135.5 | 202103 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方*美 | 224.81 | 202102 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢*龍 | 142.18 | 202103 |
梅龍街道辦事處雙湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李*枝 | 137.88 | 202103 |
梅龍街道辦事處雙湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 蘇*福 | 133.74 | 202101 |
