索引號(hào): | 11341802003285574W/201806-00001 | 組配分類: | 年度計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2018年唐田鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)指導(dǎo)性計(jì)劃表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-06-07 | |
生效日期: | 2018-06-07 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號(hào) | 村名 | 農(nóng)業(yè)人口 | 貧困戶總戶數(shù) | 人數(shù) | 未脫貧總戶數(shù) | 人數(shù) | 2018年預(yù)脫貧總戶數(shù) | 人數(shù) |
1 | 尚書村 | 2583 | 80 | 270 | 6 | 23 | 0 | |
2 | 和平村 | 2109 | 83 | 250 | 53 | 158 | 88 | |
3 | 沙山村 | 1588 | 55 | 170 | 29 | 88 | 49 | |
4 | 吳田社區(qū) | 3010 | 105 | 275 | 74 | 183 | 102 | |
5 | 揚(yáng)名村 | 1843 | 81 | 208 | 37 | 85 | 48 | |
6 | 八一村 | 3318 | 114 | 359 | 68 | 199 | 111 | |
7 | 鳳凰村 | 3552 | 115 | 342 | 63 | 170 | 95 | |
8 | 石坡村 | 2158 | 98 | 262 | 58 | 150 | 84 | |
9 | 四門村 | 1151 | 29 | 92 | 10 | 26 | 18 | |
10 | 唐田社區(qū) | 2488 | 83 | 232 | 41 | 95 | 53 | |
合計(jì) | 23800 | 843 | 2460 | 439 | 1177 | 0 | 650 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁