索引號: | 11341802003285574W/201809-00002 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
發(fā)布機構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 唐田鎮(zhèn)貧困戶深度參與經(jīng)營主體扶貧貸款紅利發(fā)放情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-09-18 | |
生效日期: | 2018-09-18 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 貧困戶姓名 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 齊葉青 | 1200 |
2 | 張良蘇 | 1200 |
3 | 王大毛 | 1200 |
4 | 丁百春 | 1200 |
5 | 張曹杰 | 1200 |
6 | 周天壽 | 1200 |
7 | 李安銀 | 1200 |
8 | 陳國河 | 1200 |
9 | 張雙花 | 1200 |
10 | 吳新祥 | 1200 |
11 | 陳善根 | 1200 |
12 | 汪傳根 | 1200 |
13 | 李五九 | 1200 |
14 | 張學(xué)云 | 1200 |
15 | 戴升余 | 1200 |
16 | 戴汪玉 | 1200 |
17 | 胡華發(fā) | 1200 |
18 | 程美蘭 | 1200 |
19 | 王毓琴 | 1200 |
20 | 江江來 | 1200 |
21 | 丁玉珍 | 1200 |
22 | 潘國標 | 1200 |
23 | 潘保澤 | 1200 |
24 | 汪國華 | 1200 |
25 | 夏金蘭 | 1200 |
26 | 萬春寶 | 1200 |
27 | 楊益來 | 1200 |
28 | 錢有德 | 1200 |
29 | 洪金保 | 1200 |
30 | 聞云寶 | 1200 |
31 | 武吉珍 | 1200 |
32 | 吳文珍 | 1200 |
33 | 江美菊 | 1200 |
34 | 朱池貴 | 1200 |
35 | 李國銀 | 1200 |
36 | 王四保 | 1200 |
37 | 朱國啟 | 1200 |
38 | 朱繼來 | 1200 |
39 | 吳福進 | 1200 |
40 | 徐先啟 | 1200 |
41 | 王小結(jié) | 1200 |
42 | 朱漢青 | 1200 |
43 | 包志華 | 1200 |
44 | 胡華勝 | 1200 |
45 | 曹銀苗 | 1200 |
46 | 儲云梅 | 1200 |
47 | 胡金友 | 1200 |
48 | 查雪紅 | 1200 |
49 | 夏時春 | 1200 |
50 | 吳建國 | 1200 |
51 | 胡傳平 | 1200 |
52 | 汪長生 | 1200 |
53 | 胡民高 | 1200 |
54 | 孫和平 | 1200 |
55 | 葉衛(wèi)生 | 1200 |
56 | 陳長河 | 1200 |
57 | 汪友文 | 1200 |
58 | 王滿華 | 1200 |
59 | 王長松 | 1200 |
60 | 王寶林 | 1200 |
61 | 華翠蕓 | 1200 |
62 | 王招才 | 1200 |
63 | 楊禮云 | 1200 |
64 | 張建平 | 1200 |
65 | 陳小成 | 1200 |
66 | 武永青 | 1200 |
67 | 王孝壽 | 1200 |
68 | 程安明 | 1200 |
69 | 朱早紅 | 1200 |
70 | 孫寒芬 | 1200 |
71 | 何金花 | 1200 |
72 | 戴申和 | 1200 |
73 | 李和平 | 1200 |
74 | 胡以財 | 1200 |
75 | 吳波桃 | 1200 |
76 | 李小兵 | 1200 |
77 | 張?zhí)?/span> | 1200 |
78 | 趙青法 | 1200 |
79 | 江衛(wèi)民 | 1200 |
80 | 程進平 | 1200 |
81 | 胡榮保 | 1200 |
82 | 董根水 | 1200 |
83 | 楊琴 | 1200 |
84 | 吳躍海 | 1200 |
85 | 吳春保 | 1200 |
86 | 曹安平 | 1200 |
87 | 張轉(zhuǎn)菊 | 1200 |
88 | 陳志華 | 1200 |
89 | 陳志明 | 1200 |
90 | 劉會友 | 1200 |
91 | 戴國青 | 1200 |
92 | 丁伯林 | 1200 |
93 | 丁希文 | 1200 |
94 | 吳福華 | 1200 |
95 | 楊吉富 | 1200 |
96 | 查雙梅 | 1200 |
97 | 黃才安 | 1200 |
98 | 張權(quán)明 | 1200 |
99 | 楊花云 | 1200 |
100 | 王貴根 | 1200 |
101 | 吳應(yīng)生 | 1200 |
102 | 周銀娥 | 1200 |
103 | 潘功銀 | 1200 |
104 | 董長銀 | 1200 |
105 | 戴志明 | 1200 |
106 | 陳美玲 | 1200 |
107 | 張臘英 | 1200 |
108 | 張月琴 | 1200 |
109 | 曾德勝 | 1200 |
110 | 夏彩珍 | 1200 |
111 | 劉廣和 | 1200 |
112 | 李昌勝 | 1200 |
113 | 李蓮紅 | 1200 |
114 | 錢書堂 | 1200 |
115 | 潘代男 | 1200 |
116 | 趙啟宏 | 1200 |
117 | 吳希龍 | 1200 |
118 | 胡根木 | 1200 |
119 | 馮秀鳳 | 1200 |
120 | 王國正 | 1200 |
121 | 張玉清 | 1200 |
122 | 王新華 | 1200 |
123 | 張末云 | 1200 |
124 | 吳松杰 | 1200 |
125 | 王四國 | 1200 |
126 | 汪傳林 | 1200 |
127 | 董金滿 | 1200 |
128 | 何升紅 | 1200 |
129 | 張青春 | 1200 |
130 | 陳桃榮 | 1200 |
合計: | 156000 |
掃一掃在手機打開當前頁