索引號(hào): | 11341802003285638T/201911-00061 | 組配分類: | 災(zāi)情核定 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 【災(zāi)情統(tǒng)計(jì)】梅龍街道農(nóng)作物旱情情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-11-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村名 | 農(nóng)作物 | 油菜 | 小麥 | 蔬菜 | 其他農(nóng)作物 | ||||||||||
已播種面積(畝) | 已播種未出苗面積(畝) | 未播種面積(畝) | 已播種面積(畝) | 已播種未出苗面積(畝) | 因干旱未播種面積(畝) | 已播種面積(畝) | 已播種未出苗面積(畝) | 因干旱未播種面積(畝) | 已播種面積(畝) | 已播種未出苗面積(畝) | 因干旱未播種面積(畝) | 已播種面積(畝) | 已播種未出苗面積(畝) | 因干旱未播種面積(畝) | |
大同村 | 3900 | 29 | 0 | 160 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 10 | 0 | 3180 | ||
桐梓山村 | 4200 | 240 | 0 | 580 | 180 | 0 | 180 | 60 | 0 | 3440 | 0 | ||||
雙嶺村 | 6170 | 590 | 990 | 3800 | 320 | 540 | 1250 | 120 | 210 | 1120 | 150 | 240 | |||
雙湖村 | 4986 | 0 | 0 | 496 | 4490 | ||||||||||
勝利村 | 921 | 154 | 686 | 921 | 154 | 465 | 221 | ||||||||
園林社區(qū) | 250 | 100 | 150 | 150 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||
建華村 | 2360 | 1450 | 800 | 1600 | 1050 | 550 | 200 | 200 | 440 | 200 | 200 | 120 | 50 | ||
祠堂村 | 1300 | 0 | 650 | 260 | 500 | 180 | 150 | 860 | |||||||
中梅村 | 817 | 74 | 85.3 | 600 | 50 | 137 | 74 | 30 | 80 | 5.3 | |||||
雙惠村 | 1710 | 0 | 1010 | 970 | 750 | 480 | 150 | 260 | 110 | ||||||
郭港社區(qū) | 764.27 | 300 | 522.89 | 644.97 | 300 | 208.39 | 180 | 85.4 | 82.1 | 33.9 | 52.4 | ||||
觀前社區(qū) | 2730 | 320 | 450 | 1000 | 200 | 300 | 50 | 10 | 20 | 1680 | 110 | 130 | |||
新龍村 | 730 | 390 | 210 | 450 | 280 | 120 | 280 | 110 | 90 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁